Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 3 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 1.37.209
2 2 29 Ruben Stempfel ASMB 1.37.344
3 4 31 Aron Ben Amor ASMV 1.49.667
4 3 103 Alice Jousset USO 1.51.263
5 5 93 My Hoang USF 2.06.855
Course N° 4 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 1.38.012
2 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 1.48.182
3 5 28 Ava Stempfel ASMB 1.51.126
4 4 47 Sarah Hechmi CNPV 1.54.354
5 3 102 Laura Ducasse USO 2.08.023
Course N° 5 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Isaline Almeida ACPG 1.40.101
2 1 78 Alex Mejenine RPV 1.45.924
3 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.50.357
4 4 12 Tylio Martin ACPG 1.53.829
5 5 52 Gabriel Ye CNPV 1.55.151
6 6 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 2.27.033
Course N° 6 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Faustine Rigaud USO 1.39.893
2 2 114 Martin Rigaud USO 1.44.857
3 5 63 Camille Racine OAST 1.46.582
4 4 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.46.656
5 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 1.56.563
6 6 44 Honorine Toury CMSG 2.27.144

D2-P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 22 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 102 Laura Ducasse USO 1.59.265
2 1 93 My Hoang USF 2.14.713
3 3 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 2.20.489
0 4 44 Honorine Toury CMSG 0.00.000
Course N° 23 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 68 Eva Deumani Yossa RPV 1.44.748
2 4 47 Sarah Hechmi CNPV 1.45.383
3 3 12 Tylio Martin ACPG 1.50.161
4 2 103 Alice Jousset USO 1.50.992
5 1 28 Ava Stempfel ASMB 1.55.653
6 5 52 Gabriel Ye CNPV 2.18.317
Course N° 24 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Alex Mejenine RPV 1.40.300 2
2 4 69 Haida Deumani Yossa RPV 1.40.841 1
3 3 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.47.482
4 2 63 Camille Racine OAST 1.47.686
5 5 31 Aron Ben Amor ASMV 1.49.080
6 6 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.51.639
Course N° 25 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 1.39.664 34
2 3 70 Leila Deumani Yossa RPV 1.40.131 21
3 2 29 Ruben Stempfel ASMB 1.41.098 13
4 5 1 Isaline Almeida ACPG 1.41.628 8
5 4 113 Faustine Rigaud USO 1.42.839 5
6 6 114 Martin Rigaud USO 1.48.211 3

D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 42 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.40.786
2 2 63 Camille Racine OAST 0.44.685
3 4 93 My Hoang USF 0.52.102
4 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.52.659
5 5 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.55.680
Course N° 43 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.41.304
2 2 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.43.981
3 4 102 Laura Ducasse USO 0.44.352
4 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.45.424
5 5 44 Honorine Toury CMSG 0.57.616
Course N° 44 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.700
2 1 29 Ruben Stempfel ASMB 0.42.446
3 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.44.578
4 4 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.950
Course N° 45 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 78 Alex Mejenine RPV 0.42.166
2 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.42.424
3 3 47 Sarah Hechmi CNPV 0.43.328
4 4 28 Ava Stempfel ASMB 0.50.109
Course N° 46 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Faustine Rigaud USO 0.42.224
2 2 114 Martin Rigaud USO 0.43.736
3 4 103 Alice Jousset USO 0.46.717
4 3 12 Tylio Martin ACPG 0.54.425

D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 65 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.829
2 3 28 Ava Stempfel ASMB 0.50.533
3 1 102 Laura Ducasse USO 0.51.909
4 4 44 Honorine Toury CMSG 0.59.056
Course N° 66 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.45.612
2 3 93 My Hoang USF 0.50.191
3 2 103 Alice Jousset USO 0.57.137
4 4 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.57.476
Course N° 67 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.46.378
2 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.46.653
3 4 12 Tylio Martin ACPG 0.47.766
0 1 63 Camille Racine OAST 0.00.000
Course N° 68 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 78 Alex Mejenine RPV 0.40.857
2 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.41.093
3 3 113 Faustine Rigaud USO 0.43.343
4 5 114 Martin Rigaud USO 0.44.316
5 4 47 Sarah Hechmi CNPV 0.45.320
Course N° 69 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.40.987
2 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.116
3 3 1 Isaline Almeida ACPG 0.43.841
4 4 29 Ruben Stempfel ASMB 0.44.792
5 5 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.52.854

D2-P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 88 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 63 Camille Racine OAST 0.45.183
2 3 44 Honorine Toury CMSG 0.55.232
3 2 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.56.309
0 1 103 Alice Jousset USO 0.00.000
Course N° 89 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Tylio Martin ACPG 0.45.902
2 4 102 Laura Ducasse USO 0.45.904
3 2 93 My Hoang USF 0.48.680
4 3 28 Ava Stempfel ASMB 0.49.584
Course N° 90 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.43.996
2 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.45.282
3 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.45.711
4 4 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.725
Course N° 91 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 114 Martin Rigaud USO 0.42.619 3
2 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.42.801 2
3 3 29 Ruben Stempfel ASMB 0.42.804 1
4 4 47 Sarah Hechmi CNPV 0.44.110
5 5 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.45.129
Course N° 92 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 54 Nilo Wasro CVGH 0.40.361 34
2 1 78 Alex Mejenine RPV 0.41.330 21
3 2 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.41.647 13
4 4 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.847 8
5 5 113 Faustine Rigaud USO 0.42.800 5

D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 115 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 1.00.430
2 2 47 Sarah Hechmi CNPV 1.04.520
3 4 103 Alice Jousset USO 1.07.708
4 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 1.20.370
5 5 44 Honorine Toury CMSG 1.27.808
Course N° 116 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 1.02.633
2 2 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.04.980
3 3 31 Aron Ben Amor ASMV 1.05.139
4 4 93 My Hoang USF 1.15.662
5 5 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 1.24.140
Course N° 117 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Alex Mejenine RPV 1.01.748
2 2 114 Martin Rigaud USO 1.04.785
3 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.05.799
4 4 28 Ava Stempfel ASMB 1.13.047
Course N° 118 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 1.01.229
2 1 29 Ruben Stempfel ASMB 1.03.221
3 4 102 Laura Ducasse USO 1.15.536
4 3 63 Camille Racine OAST 1.20.764
Course N° 119 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Faustine Rigaud USO 1.04.322
2 3 12 Tylio Martin ACPG 1.07.655
3 4 52 Gabriel Ye CNPV 1.09.132
4 2 1 Isaline Almeida ACPG 1.13.421

D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 138 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Isaline Almeida ACPG 1.04.318
2 3 102 Laura Ducasse USO 1.05.584
3 1 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.06.392
4 4 44 Honorine Toury CMSG 1.24.148
Course N° 139 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Tylio Martin ACPG 1.08.043
2 2 28 Ava Stempfel ASMB 1.12.184
3 3 93 My Hoang USF 1.15.167
4 4 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 1.24.641
Course N° 140 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 1.06.079
2 1 103 Alice Jousset USO 1.08.165
3 2 52 Gabriel Ye CNPV 1.08.205
4 4 63 Camille Racine OAST 1.08.425
Course N° 141 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 1.00.055
2 2 70 Leila Deumani Yossa RPV 1.01.242
3 3 113 Faustine Rigaud USO 1.01.791
4 4 114 Martin Rigaud USO 1.03.518
5 5 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.04.710
Course N° 142 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Haida Deumani Yossa RPV 1.02.711
2 3 29 Ruben Stempfel ASMB 1.02.968
3 5 31 Aron Ben Amor ASMV 1.08.156
4 2 78 Alex Mejenine RPV 1.21.520
0 4 47 Sarah Hechmi CNPV 0.00.000

D2-P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 161 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 93 My Hoang USF 1.15.303
2 4 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 1.21.882
3 3 44 Honorine Toury CMSG 1.23.421
0 1 28 Ava Stempfel ASMB 0.00.000
Course N° 162 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.07.798
2 4 63 Camille Racine OAST 1.10.993
3 3 52 Gabriel Ye CNPV 1.16.076
4 2 103 Alice Jousset USO 1.21.744
Course N° 163 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 1.04.792
2 1 1 Isaline Almeida ACPG 1.06.332
3 2 102 Laura Ducasse USO 1.06.517
4 4 12 Tylio Martin ACPG 1.09.674
Course N° 164 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 78 Alex Mejenine RPV 1.01.557 3
2 1 114 Martin Rigaud USO 1.04.300 2
3 2 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.04.985 1
4 3 31 Aron Ben Amor ASMV 1.05.442
5 5 47 Sarah Hechmi CNPV 1.06.002
Course N° 165 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.59.852 34
2 3 113 Faustine Rigaud USO 1.00.503 21
3 2 70 Leila Deumani Yossa RPV 1.00.912 13
4 4 69 Haida Deumani Yossa RPV 1.00.986 8
5 5 29 Ruben Stempfel ASMB 1.02.934 5