Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres

Course N° 123 - D2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Lam Hoang USF 1.23.392
2 2 41 Ryad Sam CGALE 1.26.661
3 3 6 Leandre Dupouy ACPG 1.29.361
4 4 18 Roxane Gardel ASMB 1.33.289
5 5 30 Kylian Viry ASMB 1.38.661
Course N° 124 - D2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Louis Barre ACPG 1.28.055
2 2 79 Emile Mejenine RPV 1.28.572
3 3 74 Martielo Kamguem RPV 1.29.731
4 4 101 Kenzo Dubois USO 1.31.751
5 5 77 Aichat Makhamachev RPV 1.35.660
Course N° 125 - D2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 80 Iryna Rahantamalala RPV 1.28.338
2 1 7 Arthur Le Pocreau ACPG 1.32.854
3 4 27 Lea Rossetti ASMB 1.32.981
4 5 75 Jade Lehad RPV 1.49.017
0 3 53 Lyana Wasro CVGH 0.00.000
Course N° 126 - D2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 13 Lya Molle ACPG 1.25.631
2 1 38 Yasmine Jalel CGALE 1.26.222
3 3 81 Selma Sabic RPV 1.28.283
4 5 60 Joseph Terrier LGP 1.30.759
5 4 20 Manoe Grisier ASMB 1.42.971

D2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 146 - D2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Manoe Grisier ASMB 1.29.006
2 1 74 Martielo Kamguem RPV 1.29.847
3 2 27 Lea Rossetti ASMB 1.30.133
4 3 18 Roxane Gardel ASMB 1.30.524
5 5 75 Jade Lehad RPV 1.33.902
Course N° 147 - D2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 53 Lyana Wasro CVGH 1.29.927
2 1 60 Joseph Terrier LGP 1.30.188
3 3 77 Aichat Makhamachev RPV 1.31.640
4 4 30 Kylian Viry ASMB 1.35.486
5 2 101 Kenzo Dubois USO 2.01.725
Course N° 148 - D2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Lam Hoang USF 1.24.052
2 2 38 Yasmine Jalel CGALE 1.24.890
3 3 80 Iryna Rahantamalala RPV 1.27.076
4 4 79 Emile Mejenine RPV 1.27.603
5 5 6 Leandre Dupouy ACPG 1.33.383
Course N° 149 - D2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 7 Arthur Le Pocreau ACPG 1.23.966
2 3 2 Louis Barre ACPG 1.24.364
3 2 41 Ryad Sam CGALE 1.26.660
4 1 13 Lya Molle ACPG 1.27.660
0 4 81 Selma Sabic RPV 0.00.000

D2-P1 - Finale - 777 mètres

Course N° 169 - D2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 101 Kenzo Dubois USO 1.30.769
2 1 18 Roxane Gardel ASMB 1.31.089
3 4 30 Kylian Viry ASMB 1.31.254
4 2 77 Aichat Makhamachev RPV 1.31.916
5 3 75 Jade Lehad RPV 1.32.841
Course N° 170 - D2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 81 Selma Sabic RPV 1.27.961
2 1 74 Martielo Kamguem RPV 1.28.030
3 2 53 Lyana Wasro CVGH 1.28.503
4 3 27 Lea Rossetti ASMB 1.31.145
5 4 60 Joseph Terrier LGP 1.33.119
Course N° 171 - D2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Manoe Grisier ASMB 1.27.274 3
2 1 80 Iryna Rahantamalala RPV 1.28.442 2
3 5 6 Leandre Dupouy ACPG 1.33.668 1
4 2 79 Emile Mejenine RPV 1.43.386
5 3 13 Lya Molle ACPG 1.47.825
Course N° 172 - D2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Lam Hoang USF 1.22.100 34
2 1 7 Arthur Le Pocreau ACPG 1.22.402 21
3 3 2 Louis Barre ACPG 1.25.655 13
4 4 38 Yasmine Jalel CGALE 1.26.441 8
5 5 41 Ryad Sam CGALE 1.28.251 5