Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 17 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Niels Bergsma USO 2.17.937
2 2 107 Lucas Moindron USO 2.19.298
3 3 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.19.780
4 4 89 Benoit Delplace USF 2.23.556
5 6 22 Erwan Konieczko ASMB 2.29.195
6 7 39 Youssef Jalel CGALE 2.30.383
0 5 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 18 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 2.20.250
2 2 109 Nathan Muller USO 2.21.412
3 4 64 Gabriel Volet OAST 2.23.248
4 3 100 Berenice Comby USO 2.26.617
5 6 56 Thibault Eseverri LGP 2.29.656
6 7 85 Sidoine Conesa ULPV 2.29.864
7 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 2.45.724
Course N° 19 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Badis Brugvin USF 2.19.532
1 2 66 Elio Calanca RPV 2.19.532
3 4 104 Mathias Lavecchia USO 2.26.261
4 5 5 Simon Defillon ACPG 2.28.391
5 6 88 Matteo Defosse USF 2.29.406
6 3 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.37.431

D1-P1 - Finale - 1500 mètres

Course N° 35 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 24 Thibault Poirier ASMB 2.35.522
2 1 56 Thibault Eseverri LGP 2.36.478
3 3 39 Youssef Jalel CGALE 2.39.372
4 2 85 Sidoine Conesa ULPV 2.43.639
5 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.58.836
6 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 3.02.769
Course N° 36 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 104 Mathias Lavecchia USO 2.33.839 1
2 1 64 Gabriel Volet OAST 2.36.553
3 6 22 Erwan Konieczko ASMB 2.37.240
4 5 5 Simon Defillon ACPG 2.37.965
5 4 100 Berenice Comby USO 2.45.277
6 7 88 Matteo Defosse USF 3.10.962
0 2 89 Benoit Delplace USF 0.00.000
Course N° 37 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 106 Tyméo Libeau USO 2.31.579 34
2 1 97 Niels Bergsma USO 2.31.732 21
3 4 87 Badis Brugvin USF 2.31.933 13
4 7 109 Nathan Muller USO 2.32.152 8
5 2 107 Lucas Moindron USO 2.32.247 5
6 3 66 Elio Calanca RPV 2.32.661 3
7 5 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.32.792 2

D1-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 58 - D1-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 0.43.894
2 2 104 Mathias Lavecchia USO 0.44.050
3 4 56 Thibault Eseverri LGP 0.47.722
4 5 39 Youssef Jalel CGALE 0.47.980
5 3 64 Gabriel Volet OAST 0.54.074
Course N° 59 - D1-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Niels Bergsma USO 0.42.964
2 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.095
3 5 85 Sidoine Conesa ULPV 0.46.070
4 3 22 Erwan Konieczko ASMB 0.46.535
5 4 24 Thibault Poirier ASMB 0.48.220
Course N° 60 - D1-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 66 Elio Calanca RPV 0.43.587
2 1 87 Badis Brugvin USF 0.43.741
3 4 89 Benoit Delplace USF 0.45.366
4 5 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.45.508
5 3 5 Simon Defillon ACPG 0.45.984
Course N° 61 - D1-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 109 Nathan Muller USO 0.44.187
2 2 107 Lucas Moindron USO 0.44.343
3 3 100 Berenice Comby USO 0.44.529
4 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.47.016
5 4 88 Matteo Defosse USF 1.13.388

D1-P1 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 81 - D1-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.45.694
2 5 64 Gabriel Volet OAST 0.45.858
3 4 24 Thibault Poirier ASMB 0.46.375
4 2 22 Erwan Konieczko ASMB 0.46.781
5 3 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.16.029
Course N° 82 - D1-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 56 Thibault Eseverri LGP 0.46.821
2 1 5 Simon Defillon ACPG 0.47.176
3 4 39 Youssef Jalel CGALE 0.47.263
4 2 85 Sidoine Conesa ULPV 0.47.416
0 5 88 Matteo Defosse USF 0.00.000
Course N° 83 - D1-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Niels Bergsma USO 0.43.677
2 3 109 Nathan Muller USO 0.44.012
3 4 107 Lucas Moindron USO 0.44.097
4 5 100 Berenice Comby USO 0.44.374
0 2 87 Badis Brugvin USF 0.00.000
Course N° 84 - D1-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Elio Calanca RPV 0.43.708
2 2 106 Tyméo Libeau USO 0.43.748
3 3 104 Mathias Lavecchia USO 0.44.205
4 4 51 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.338
5 5 89 Benoit Delplace USF 0.45.031

D1-P1 - Finale - 500 mètres

Course N° 104 - D1-P1 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 5 Simon Defillon ACPG 0.46.530
2 1 22 Erwan Konieczko ASMB 0.46.657
3 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.46.745
4 3 39 Youssef Jalel CGALE 0.46.787
5 5 88 Matteo Defosse USF 0.46.923
Course N° 105 - D1-P1 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 87 Badis Brugvin USF 0.45.154
2 1 64 Gabriel Volet OAST 0.46.298
3 3 56 Thibault Eseverri LGP 0.46.375
4 4 85 Sidoine Conesa ULPV 0.46.515
5 2 24 Thibault Poirier ASMB 0.46.719
Course N° 106 - D1-P1 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.817 3
2 1 104 Mathias Lavecchia USO 0.45.005 2
3 4 89 Benoit Delplace USF 0.45.077 1
4 3 100 Berenice Comby USO 0.45.489
5 5 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.08.612
Course N° 107 - D1-P1 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 106 Tyméo Libeau USO 0.43.669 34
2 2 66 Elio Calanca RPV 0.43.819 21
3 5 107 Lucas Moindron USO 0.43.858 13
4 4 109 Nathan Muller USO 0.44.424 8
0 1 97 Niels Bergsma USO 0.00.000 5

D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres

Course N° 131 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 1.32.837
2 3 64 Gabriel Volet OAST 1.33.721
3 2 89 Benoit Delplace USF 1.33.804
4 4 85 Sidoine Conesa ULPV 1.34.809
5 5 88 Matteo Defosse USF 1.37.192
Course N° 132 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Elio Calanca RPV 1.36.297
2 2 104 Mathias Lavecchia USO 1.36.400
3 5 39 Youssef Jalel CGALE 1.41.672
4 3 100 Berenice Comby USO 1.45.248
0 4 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 133 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 107 Lucas Moindron USO 1.31.667
2 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.31.737
3 3 22 Erwan Konieczko ASMB 1.36.819
4 4 56 Thibault Eseverri LGP 1.37.217
5 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.42.331
Course N° 134 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 87 Badis Brugvin USF 1.28.857
2 1 109 Nathan Muller USO 1.31.269
3 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.33.621
4 3 5 Simon Defillon ACPG 1.34.246

D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 154 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 100 Berenice Comby USO 1.34.546
2 2 88 Matteo Defosse USF 1.34.663
3 3 56 Thibault Eseverri LGP 1.34.881
4 1 85 Sidoine Conesa ULPV 1.38.633
0 5 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 155 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Mathias Lavecchia USO 1.36.751
2 3 39 Youssef Jalel CGALE 1.37.697
3 2 22 Erwan Konieczko ASMB 2.00.099
0 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.00.000
Course N° 156 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 66 Elio Calanca RPV 1.34.220
2 2 109 Nathan Muller USO 1.34.437
3 4 89 Benoit Delplace USF 1.44.848
4 3 64 Gabriel Volet OAST 1.49.066
0 1 87 Badis Brugvin USF 0.00.000
Course N° 157 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 106 Tyméo Libeau USO 1.30.494
2 1 107 Lucas Moindron USO 1.30.958
3 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.31.047
4 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.32.732
5 5 5 Simon Defillon ACPG 1.33.383

D1-P1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 177 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Youssef Jalel CGALE 1.36.297
2 2 85 Sidoine Conesa ULPV 1.36.324
3 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.39.091
0 3 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 178 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 87 Badis Brugvin USF 1.29.341
2 3 104 Mathias Lavecchia USO 1.33.583
3 1 88 Matteo Defosse USF 1.35.379
4 2 56 Thibault Eseverri LGP 1.35.449
5 4 22 Erwan Konieczko ASMB 1.37.242
Course N° 179 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 109 Nathan Muller USO 1.34.580 3
2 1 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.35.052 2
3 5 89 Benoit Delplace USF 1.35.163 1
4 4 100 Berenice Comby USO 1.40.161
5 2 5 Simon Defillon ACPG 1.45.033
Course N° 180 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 1.31.315 34
2 2 107 Lucas Moindron USO 1.31.537 21
3 3 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.32.695 13
4 5 64 Gabriel Volet OAST 1.46.565 8
5 4 66 Elio Calanca RPV 1.56.398 5