Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres

Course N° 131 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 1.32.837
2 3 64 Gabriel Volet OAST 1.33.721
3 2 89 Benoit Delplace USF 1.33.804
4 4 85 Sidoine Conesa ULPV 1.34.809
5 5 88 Matteo Defosse USF 1.37.192
Course N° 132 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Elio Calanca RPV 1.36.297
2 2 104 Mathias Lavecchia USO 1.36.400
3 5 39 Youssef Jalel CGALE 1.41.672
4 3 100 Berenice Comby USO 1.45.248
0 4 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 133 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 107 Lucas Moindron USO 1.31.667
2 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.31.737
3 3 22 Erwan Konieczko ASMB 1.36.819
4 4 56 Thibault Eseverri LGP 1.37.217
5 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.42.331
Course N° 134 - D1-P1 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 87 Badis Brugvin USF 1.28.857
2 1 109 Nathan Muller USO 1.31.269
3 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.33.621
4 3 5 Simon Defillon ACPG 1.34.246

D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 154 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 100 Berenice Comby USO 1.34.546
2 2 88 Matteo Defosse USF 1.34.663
3 3 56 Thibault Eseverri LGP 1.34.881
4 1 85 Sidoine Conesa ULPV 1.38.633
0 5 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 155 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Mathias Lavecchia USO 1.36.751
2 3 39 Youssef Jalel CGALE 1.37.697
3 2 22 Erwan Konieczko ASMB 2.00.099
0 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.00.000
Course N° 156 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 66 Elio Calanca RPV 1.34.220
2 2 109 Nathan Muller USO 1.34.437
3 4 89 Benoit Delplace USF 1.44.848
4 3 64 Gabriel Volet OAST 1.49.066
0 1 87 Badis Brugvin USF 0.00.000
Course N° 157 - D1-P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 106 Tyméo Libeau USO 1.30.494
2 1 107 Lucas Moindron USO 1.30.958
3 2 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.31.047
4 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.32.732
5 5 5 Simon Defillon ACPG 1.33.383

D1-P1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 177 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Youssef Jalel CGALE 1.36.297
2 2 85 Sidoine Conesa ULPV 1.36.324
3 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.39.091
0 3 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 178 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 87 Badis Brugvin USF 1.29.341
2 3 104 Mathias Lavecchia USO 1.33.583
3 1 88 Matteo Defosse USF 1.35.379
4 2 56 Thibault Eseverri LGP 1.35.449
5 4 22 Erwan Konieczko ASMB 1.37.242
Course N° 179 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 109 Nathan Muller USO 1.34.580 3
2 1 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.35.052 2
3 5 89 Benoit Delplace USF 1.35.163 1
4 4 100 Berenice Comby USO 1.40.161
5 2 5 Simon Defillon ACPG 1.45.033
Course N° 180 - D1-P1 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 1.31.315 34
2 2 107 Lucas Moindron USO 1.31.537 21
3 3 51 Leonard Tomimitsu CNPV 1.32.695 13
4 5 64 Gabriel Volet OAST 1.46.565 8
5 4 66 Elio Calanca RPV 1.56.398 5