Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 17 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Niels Bergsma USO 2.17.937
2 2 107 Lucas Moindron USO 2.19.298
3 3 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.19.780
4 4 89 Benoit Delplace USF 2.23.556
5 6 22 Erwan Konieczko ASMB 2.29.195
6 7 39 Youssef Jalel CGALE 2.30.383
0 5 24 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 18 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Tyméo Libeau USO 2.20.250
2 2 109 Nathan Muller USO 2.21.412
3 4 64 Gabriel Volet OAST 2.23.248
4 3 100 Berenice Comby USO 2.26.617
5 6 56 Thibault Eseverri LGP 2.29.656
6 7 85 Sidoine Conesa ULPV 2.29.864
7 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 2.45.724
Course N° 19 - D1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Badis Brugvin USF 2.19.532
1 2 66 Elio Calanca RPV 2.19.532
3 4 104 Mathias Lavecchia USO 2.26.261
4 5 5 Simon Defillon ACPG 2.28.391
5 6 88 Matteo Defosse USF 2.29.406
6 3 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.37.431

D1-P1 - Finale - 1500 mètres

Course N° 35 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 24 Thibault Poirier ASMB 2.35.522
2 1 56 Thibault Eseverri LGP 2.36.478
3 3 39 Youssef Jalel CGALE 2.39.372
4 2 85 Sidoine Conesa ULPV 2.43.639
5 4 110 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.58.836
6 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 3.02.769
Course N° 36 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 104 Mathias Lavecchia USO 2.33.839 1
2 1 64 Gabriel Volet OAST 2.36.553
3 6 22 Erwan Konieczko ASMB 2.37.240
4 5 5 Simon Defillon ACPG 2.37.965
5 4 100 Berenice Comby USO 2.45.277
6 7 88 Matteo Defosse USF 3.10.962
0 2 89 Benoit Delplace USF 0.00.000
Course N° 37 - D1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 106 Tyméo Libeau USO 2.31.579 34
2 1 97 Niels Bergsma USO 2.31.732 21
3 4 87 Badis Brugvin USF 2.31.933 13
4 7 109 Nathan Muller USO 2.32.152 8
5 2 107 Lucas Moindron USO 2.32.247 5
6 3 66 Elio Calanca RPV 2.32.661 3
7 5 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.32.792 2