Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025

D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 42 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.40.786
2 2 63 Camille Racine OAST 0.44.685
3 4 93 My Hoang USF 0.52.102
4 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.52.659
5 5 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.55.680
Course N° 43 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.41.304
2 2 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.43.981
3 4 102 Laura Ducasse USO 0.44.352
4 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.45.424
5 5 44 Honorine Toury CMSG 0.57.616
Course N° 44 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.700
2 1 29 Ruben Stempfel ASMB 0.42.446
3 3 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.44.578
4 4 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.950
Course N° 45 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 78 Alex Mejenine RPV 0.42.166
2 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.42.424
3 3 47 Sarah Hechmi CNPV 0.43.328
4 4 28 Ava Stempfel ASMB 0.50.109
Course N° 46 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Faustine Rigaud USO 0.42.224
2 2 114 Martin Rigaud USO 0.43.736
3 4 103 Alice Jousset USO 0.46.717
4 3 12 Tylio Martin ACPG 0.54.425

D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 65 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.829
2 3 28 Ava Stempfel ASMB 0.50.533
3 1 102 Laura Ducasse USO 0.51.909
4 4 44 Honorine Toury CMSG 0.59.056
Course N° 66 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.45.612
2 3 93 My Hoang USF 0.50.191
3 2 103 Alice Jousset USO 0.57.137
4 4 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.57.476
Course N° 67 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.46.378
2 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.46.653
3 4 12 Tylio Martin ACPG 0.47.766
0 1 63 Camille Racine OAST 0.00.000
Course N° 68 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 78 Alex Mejenine RPV 0.40.857
2 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.41.093
3 3 113 Faustine Rigaud USO 0.43.343
4 5 114 Martin Rigaud USO 0.44.316
5 4 47 Sarah Hechmi CNPV 0.45.320
Course N° 69 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.40.987
2 2 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.116
3 3 1 Isaline Almeida ACPG 0.43.841
4 4 29 Ruben Stempfel ASMB 0.44.792
5 5 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.52.854

D2-P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 88 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 63 Camille Racine OAST 0.45.183
2 3 44 Honorine Toury CMSG 0.55.232
3 2 45 Tesnime Ben Slimane CNPV 0.56.309
0 1 103 Alice Jousset USO 0.00.000
Course N° 89 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Tylio Martin ACPG 0.45.902
2 4 102 Laura Ducasse USO 0.45.904
3 2 93 My Hoang USF 0.48.680
4 3 28 Ava Stempfel ASMB 0.49.584
Course N° 90 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Eva Deumani Yossa RPV 0.43.996
2 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.45.282
3 3 31 Aron Ben Amor ASMV 0.45.711
4 4 52 Gabriel Ye CNPV 0.46.725
Course N° 91 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 114 Martin Rigaud USO 0.42.619 3
2 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.42.801 2
3 3 29 Ruben Stempfel ASMB 0.42.804 1
4 4 47 Sarah Hechmi CNPV 0.44.110
5 5 46 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.45.129
Course N° 92 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 54 Nilo Wasro CVGH 0.40.361 34
2 1 78 Alex Mejenine RPV 0.41.330 21
3 2 70 Leila Deumani Yossa RPV 0.41.647 13
4 4 69 Haida Deumani Yossa RPV 0.41.847 8
5 5 113 Faustine Rigaud USO 0.42.800 5