Coupe de France #5 - Grenoble, France - 7 et 8 février 2026

Division 3 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 11 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Roxanne Aubet LGP 1.29.616
2 5 17 Laura Rossetti ASMB 1.31.004
3 2 26 Enzo Quilliet ASMV 1.32.953
4 3 24 Yoan Finot Tang ASMV 1.33.076
5 6 108 Enora Le Mineur USO 1.44.186
6 7 97 Olivier Heuze USF 1.48.548
7 4 100 Samuel Kikudi-laube USF 2.03.064
Course N° 12 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 111 Emmy Perrin USO 1.30.300
2 2 116 Pacome Rieux USO 1.30.357
3 3 112 Maud Perrin USO 1.31.935
4 1 29 Frédéric Bontoux CGALE 1.33.749
5 5 53 Thelia Villamaux CVGH 1.40.260
6 6 50 Mickael Marques CNPV 1.49.016

Division 3 -P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 22 - Division 3 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 100 Samuel Kikudi-laube USF 1.33.656 1
2 1 29 Frédéric Bontoux CGALE 1.33.948
3 5 50 Mickael Marques CNPV 1.38.541
4 2 53 Thelia Villamaux CVGH 1.38.748
5 3 108 Enora Le Mineur USO 1.46.079
6 4 97 Olivier Heuze USF 1.48.187
Course N° 23 - Division 3 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Emmy Perrin USO 1.30.598 34
2 6 26 Enzo Quilliet ASMV 1.30.737 21
3 3 116 Pacome Rieux USO 1.37.750 13
4 4 17 Laura Rossetti ASMB 1.32.356 8
5 7 24 Yoan Finot Tang ASMV 1.34.035 5
6 5 112 Maud Perrin USO 1.40.144 3
7 1 55 Roxanne Aubet LGP 1.45.816 2

Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 48 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Emmy Perrin USO 0.37.383
2 3 55 Roxanne Aubet LGP 0.37.588
3 2 112 Maud Perrin USO 0.38.127
4 5 97 Olivier Heuze USF 0.46.430
5 4 108 Enora Le Mineur USO 0.59.426
Course N° 49 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 Enzo Quilliet ASMV 0.38.316
2 2 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.39.059
3 3 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.39.731
4 4 53 Thelia Villamaux CVGH 0.41.520
Course N° 50 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Laura Rossetti ASMB 0.38.214
2 3 29 Frédéric Bontoux CGALE 0.41.447
3 1 116 Pacome Rieux USO 0.45.289
4 4 50 Mickael Marques CNPV 0.47.646

Division 3 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 68 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 50 Mickael Marques CNPV 0.41.577
2 3 108 Enora Le Mineur USO 0.44.654
3 1 97 Olivier Heuze USF 0.45.137
Course N° 69 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Emmy Perrin USO 0.37.127
2 2 55 Roxanne Aubet LGP 0.37.806
3 3 112 Maud Perrin USO 0.38.064
4 4 29 Frédéric Bontoux CGALE 0.40.088
5 5 53 Thelia Villamaux CVGH 0.41.525
Course N° 70 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Laura Rossetti ASMB 0.38.389
2 3 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.38.470
3 5 116 Pacome Rieux USO 0.38.652
4 2 26 Enzo Quilliet ASMV 0.49.059
5 4 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.52.817

Division 3 -P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 86 - Division 3 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Mickael Marques CNPV 0.41.393
2 2 108 Enora Le Mineur USO 0.43.307
3 3 97 Olivier Heuze USF 0.45.183
Course N° 87 - Division 3 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 26 Enzo Quilliet ASMV 0.38.004 3
2 1 116 Pacome Rieux USO 0.38.079 2
3 5 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.39.552 1
4 2 29 Frédéric Bontoux CGALE 0.40.486
5 3 53 Thelia Villamaux CVGH 0.41.680
Course N° 88 - Division 3 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Emmy Perrin USO 0.37.035 34
2 2 55 Roxanne Aubet LGP 0.37.538 21
3 3 112 Maud Perrin USO 0.37.783 13
4 4 17 Laura Rossetti ASMB 0.38.230 8
5 5 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.38.825 5

Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 119 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 116 Pacome Rieux USO 0.56.332
2 3 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.57.355
3 4 108 Enora Le Mineur USO 1.03.447
4 1 111 Emmy Perrin USO 1.03.543
5 5 97 Olivier Heuze USF 1.08.080
Course N° 120 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 112 Maud Perrin USO 0.57.466
2 3 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.59.369
3 1 26 Enzo Quilliet ASMV 1.00.531
4 4 53 Thelia Villamaux CVGH 1.01.082
Course N° 121 - Division 3 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Roxanne Aubet LGP 0.54.687
2 2 17 Laura Rossetti ASMB 0.56.861
3 3 29 Frédéric Bontoux CGALE 0.59.361
4 4 50 Mickael Marques CNPV 1.01.244

Division 3 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 136 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Emmy Perrin USO 0.56.020
2 1 108 Enora Le Mineur USO 1.03.734
3 3 97 Olivier Heuze USF 1.08.799
Course N° 137 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Roxanne Aubet LGP 0.56.162
2 2 17 Laura Rossetti ASMB 0.57.643
3 4 26 Enzo Quilliet ASMV 0.58.495
4 3 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.59.384
5 5 53 Thelia Villamaux CVGH 1.01.536
Course N° 138 - Division 3 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 116 Pacome Rieux USO 0.56.724
2 4 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.57.872
3 3 29 Frédéric Bontoux CGALE 0.57.926
4 5 50 Mickael Marques CNPV 1.00.520
0 2 112 Maud Perrin USO 0.00.000

Division 3 -P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 154 - Division 3 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 112 Maud Perrin USO 1.05.832
2 2 97 Olivier Heuze USF 1.08.645
3 1 108 Enora Le Mineur USO 1.22.518
Course N° 155 - Division 3 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Emmy Perrin USO 0.56.152 3
2 2 26 Enzo Quilliet ASMV 0.57.352 2
3 3 24 Yoan Finot Tang ASMV 0.58.157 1
4 4 50 Mickael Marques CNPV 1.00.841
5 5 53 Thelia Villamaux CVGH 1.02.589
Course N° 156 - Division 3 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 116 Pacome Rieux USO 0.55.068 34
2 1 55 Roxanne Aubet LGP 0.55.217 21
3 3 17 Laura Rossetti ASMB 0.57.373 13
4 4 100 Samuel Kikudi-laube USF 0.57.993 8
5 5 29 Frédéric Bontoux CGALE 1.19.586 5