Coupe de France #5 - Grenoble, France - 7 et 8 février 2026

Division 2 -P1 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 5 - Division 2 -P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Arthur Le Pocreau ACPG 1.51.768
2 2 2 Leandre Dupouy ACPG 1.59.355
3 4 69 Soren Burger LST 2.01.870
4 7 115 Ambre Remy USO 2.02.281
5 3 65 Joseph Terrier LGP 2.04.798
6 5 117 Faustine Rigaud USO 2.09.168
7 6 64 Joanie Reboullet LGP 2.09.435
Course N° 6 - Division 2 -P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Ethan Arcade USF 1.50.741
2 2 70 Margot Cavadini LST 1.52.703
3 3 103 Kenzo Dubois USO 1.59.456
4 4 21 Kylian Viry ASMB 2.01.716
5 5 68 Ninoc Burger LST 2.06.342
6 6 118 Martin Rigaud USO 2.09.781
7 7 47 Sarah Hechmi CNPV 2.12.476
Course N° 7 - Division 2 -P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Yasmine Jalel CGALE 1.54.888
2 3 18 Lea Rossetti ASMB 1.55.202
3 2 39 Ryad Sam CGALE 1.56.319
4 4 11 Roxane Gardel ASMB 1.58.571
5 6 20 Ruben Stempfel ASMB 1.58.813
6 5 104 Laura Ducasse USO 2.29.423

Division 2 -P1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 24 - Division 2 -P1 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 104 Laura Ducasse USO 2.13.220
2 4 118 Martin Rigaud USO 2.17.689
3 5 47 Sarah Hechmi CNPV 2.22.218
4 2 117 Faustine Rigaud USO 2.42.764
5 3 64 Joanie Reboullet LGP 2.49.674
0 1 68 Ninoc Burger LST 0.00.000
Course N° 25 - Division 2 -P1 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 103 Kenzo Dubois USO 1.56.221 1
2 2 2 Leandre Dupouy ACPG 1.56.353
3 1 20 Ruben Stempfel ASMB 2.00.628
4 7 65 Joseph Terrier LGP 2.01.231
5 6 115 Ambre Remy USO 2.01.309
6 5 69 Soren Burger LST 2.01.648
7 4 21 Kylian Viry ASMB 2.05.637
Course N° 26 - Division 2 -P1 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Arthur Le Pocreau ACPG 1.46.371 34
2 1 92 Ethan Arcade USF 1.46.405 21
3 4 33 Yasmine Jalel CGALE 1.47.880 13
4 3 70 Margot Cavadini LST 1.53.383 8
5 5 18 Lea Rossetti ASMB 1.56.376 5
6 6 39 Ryad Sam CGALE 1.58.386 3
7 7 11 Roxane Gardel ASMB 2.02.609 2