Coupe de France #5 - Grenoble, France - 7 et 8 février 2026

Division 1 -P1 - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 15 - Division 1 -P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 109 Tyméo Libeau USO 2.26.320
2 2 82 Timeo Calanca RPV 2.26.482
3 5 34 Youssef Jalel CGALE 2.31.034
4 4 32 Isra Gharsallaoui CGALE 2.32.125
5 3 1 Simon Defillon ACPG 2.32.651
6 6 48 Maelis Lemoux CNPV 2.40.080
7 7 96 Alexis Domingos USF 2.46.535
Course N° 16 - Division 1 -P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.30.577
2 2 95 Benoit Delplace USF 2.32.543
3 4 94 Matteo Defosse USF 2.32.987
4 5 74 Robin Mercier LST 2.35.682
5 3 91 Sidoine Conesa ULPV 2.37.525
6 6 15 Mathis Paicheur ASMB 2.41.917
0 7 101 Wilhem Rochambeau Popa USF 0.00.000
Course N° 17 - Division 1 -P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 107 Mathias Lavecchia USO 2.26.512
2 1 75 Raphael Moret LST 2.26.742
3 4 57 Thibault Eseverri LGP 2.27.246
4 5 12 Eliot Grisier ASMB 2.28.455
5 3 72 Matiss Ippolito LST 2.29.646
6 6 76 Marina Sviridova LST 2.31.217

Division 1 -P1 - Finale - 1500 mètres

Course N° 32 - Division 1 -P1 - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 74 Robin Mercier LST 2.31.287
2 2 91 Sidoine Conesa ULPV 2.36.567
3 5 96 Alexis Domingos USF 2.42.652
4 3 48 Maelis Lemoux CNPV 2.42.840
5 4 15 Mathis Paicheur ASMB 2.42.879
6 6 101 Wilhem Rochambeau Popa USF 2.56.263
Course N° 33 - Division 1 -P1 - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 95 Benoit Delplace USF 2.27.934 1
2 3 76 Marina Sviridova LST 2.28.048
3 2 34 Youssef Jalel CGALE 2.28.677
4 7 94 Matteo Defosse USF 2.29.885
5 1 72 Matiss Ippolito LST 2.35.451
6 4 32 Isra Gharsallaoui CGALE 2.36.119
7 6 1 Simon Defillon ACPG 3.04.168
Course N° 34 - Division 1 -P1 - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 109 Tyméo Libeau USO 2.31.118 34
2 7 51 Leonard Tomimitsu CNPV 2.31.388 21
3 4 75 Raphael Moret LST 2.34.304 13
4 2 82 Timeo Calanca RPV 2.35.275 8
5 5 57 Thibault Eseverri LGP 2.37.645 5
6 6 12 Eliot Grisier ASMB 2.42.801 3
7 3 107 Mathias Lavecchia USO 2.55.847 2