Coupe de France #5 - Grenoble, France - 7 et 8 février 2026

Division 2 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 1 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.39.508
2 1 59 César Guillaume LGP 1.40.906
3 2 80 Camille Racine OAST 1.43.808
4 4 42 Miral Zarai CGALE 1.55.614
5 5 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.56.225
Course N° 2 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 Mark Mankin LST 1.42.518
2 1 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.42.785
3 2 52 Gabriel Ye CNPV 1.43.871
4 4 23 Malik Daifi ASMV 1.45.368
5 5 40 Lyam Vernay CGALE 2.01.341
Course N° 3 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Nora Léquippé LGP 1.42.625
2 2 4 Jules Le Pocreau ACPG 1.43.051
3 3 6 Tylio Martin ACPG 1.48.630
4 4 19 Ava Stempfel ASMB 2.13.282
5 5 35 Djana Makrelouf CGALE 2.13.513
6 6 114 Emsi Petit Balrick USO 2.18.234
Course N° 4 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Ksenia Grela USO 1.48.338
2 3 54 Noah Amrani Joutey LGP 1.49.494
3 2 37 Gabriéla Rodas CGALE 1.55.895
4 6 49 Malone Marques CNPV 2.01.767
5 4 99 My Hoang USF 2.06.808
6 5 44 Honorine Toury CMSG 2.16.872

Division 2 -P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 18 - Division 2 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 19 Ava Stempfel ASMB 1.58.773
2 3 35 Djana Makrelouf CGALE 2.02.399
3 1 99 My Hoang USF 2.06.204
4 5 114 Emsi Petit Balrick USO 2.17.333
5 4 44 Honorine Toury CMSG 2.28.568
Course N° 19 - Division 2 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 37 Gabriéla Rodas CGALE 1.50.035
2 3 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.55.688
3 4 40 Lyam Vernay CGALE 2.03.016
4 5 49 Malone Marques CNPV 2.06.850
5 1 42 Miral Zarai CGALE 2.16.598
Course N° 20 - Division 2 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Gabriel Ye CNPV 1.45.871 2
2 5 6 Tylio Martin ACPG 1.46.698 1
3 2 80 Camille Racine OAST 1.46.995
4 4 23 Malik Daifi ASMV 1.48.518
5 6 54 Noah Amrani Joutey LGP 2.02.870
6 1 4 Jules Le Pocreau ACPG 2.11.685
Course N° 21 - Division 2 -P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.36.003 34
2 2 59 César Guillaume LGP 1.40.190 21
3 5 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.40.545 13
4 3 73 Mark Mankin LST 1.42.757 8
5 4 60 Nora Léquippé LGP 1.42.829 5
6 6 106 Ksenia Grela USO 1.44.038 3

Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 43 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.40.221
2 2 23 Malik Daifi ASMV 0.47.449
3 4 99 My Hoang USF 0.50.452
4 5 114 Emsi Petit Balrick USO 0.57.521
0 3 54 Noah Amrani Joutey LGP 0.00.000
Course N° 44 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 César Guillaume LGP 0.43.311
2 3 4 Jules Le Pocreau ACPG 0.44.195
3 2 80 Camille Racine OAST 0.45.487
4 4 35 Djana Makrelouf CGALE 0.50.120
5 5 44 Honorine Toury CMSG 1.06.348
Course N° 45 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.43.498
2 3 37 Gabriéla Rodas CGALE 0.43.726
3 2 6 Tylio Martin ACPG 0.46.692
4 4 19 Ava Stempfel ASMB 0.53.797
Course N° 46 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Mark Mankin LST 0.43.965
2 2 52 Gabriel Ye CNPV 0.45.579
3 4 42 Miral Zarai CGALE 0.47.665
4 3 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.49.851
Course N° 47 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Nora Léquippé LGP 0.42.855
2 2 106 Ksenia Grela USO 0.49.905
3 3 40 Lyam Vernay CGALE 0.52.037
4 4 49 Malone Marques CNPV 0.52.469

Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 63 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Malik Daifi ASMV 0.48.144
2 3 40 Lyam Vernay CGALE 0.50.922
3 2 99 My Hoang USF 0.51.373
4 4 54 Noah Amrani Joutey LGP 0.54.112
Course N° 64 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 42 Miral Zarai CGALE 0.47.743
2 3 49 Malone Marques CNPV 0.51.436
3 4 44 Honorine Toury CMSG 0.58.382
4 2 35 Djana Makrelouf CGALE 0.58.709
Course N° 65 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 106 Ksenia Grela USO 0.43.893
2 1 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.48.847
3 3 19 Ava Stempfel ASMB 0.50.472
4 4 114 Emsi Petit Balrick USO 1.08.559
Course N° 66 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.41.093
2 4 80 Camille Racine OAST 0.44.471
3 5 52 Gabriel Ye CNPV 0.45.115
4 3 73 Mark Mankin LST 0.50.051
5 2 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.51.096
Course N° 67 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 59 César Guillaume LGP 0.42.941
2 1 60 Nora Léquippé LGP 0.43.286
3 4 4 Jules Le Pocreau ACPG 0.43.626
4 5 6 Tylio Martin ACPG 0.47.243
5 3 37 Gabriéla Rodas CGALE 0.51.487

Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 81 - Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Djana Makrelouf CGALE 0.50.820
2 1 54 Noah Amrani Joutey LGP 0.54.910
3 2 44 Honorine Toury CMSG 0.56.981
4 4 114 Emsi Petit Balrick USO 1.05.545
Course N° 82 - Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Ava Stempfel ASMB 0.50.682
2 3 99 My Hoang USF 0.51.448
3 2 40 Lyam Vernay CGALE 0.52.415
4 4 49 Malone Marques CNPV 1.00.972
Course N° 83 - Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Ksenia Grela USO 0.43.064
2 3 23 Malik Daifi ASMV 0.47.662
3 2 42 Miral Zarai CGALE 0.47.883
4 4 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.49.746
Course N° 84 - Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 0.43.596 3
2 2 6 Tylio Martin ACPG 0.48.928 2
3 3 73 Mark Mankin LST 0.52.077 1
4 1 52 Gabriel Ye CNPV 0.54.116
0 5 37 Gabriéla Rodas CGALE 0.00.000
Course N° 85 - Division 2 -P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.40.131 34
2 4 4 Jules Le Pocreau ACPG 0.44.010 21
3 5 80 Camille Racine OAST 0.44.225 13
4 2 59 César Guillaume LGP 0.44.628 8
5 3 60 Nora Léquippé LGP 0.45.071 5

Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 114 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.02.266
2 2 52 Gabriel Ye CNPV 1.07.483
3 3 23 Malik Daifi ASMV 1.11.592
4 4 35 Djana Makrelouf CGALE 1.25.552
5 5 44 Honorine Toury CMSG 1.26.818
Course N° 115 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 César Guillaume LGP 1.02.051
2 2 106 Ksenia Grela USO 1.03.705
3 3 37 Gabriéla Rodas CGALE 1.05.040
4 4 99 My Hoang USF 1.19.767
5 5 114 Emsi Petit Balrick USO 1.34.809
Course N° 116 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Jules Le Pocreau ACPG 1.05.770
2 2 6 Tylio Martin ACPG 1.08.256
3 3 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.13.508
4 4 49 Malone Marques CNPV 1.16.609
Course N° 117 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.02.443
2 2 73 Mark Mankin LST 1.05.266
3 3 42 Miral Zarai CGALE 1.10.788
4 4 19 Ava Stempfel ASMB 1.11.264
Course N° 118 - Division 2 -P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Nora Léquippé LGP 1.04.138
2 1 80 Camille Racine OAST 1.04.319
3 3 54 Noah Amrani Joutey LGP 1.13.472
4 4 40 Lyam Vernay CGALE 1.15.859

Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 139 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Tylio Martin ACPG 1.10.241
2 3 40 Lyam Vernay CGALE 1.18.445
3 2 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.26.042
4 4 114 Emsi Petit Balrick USO 1.27.059
Course N° 140 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 54 Noah Amrani Joutey LGP 1.12.693
2 3 49 Malone Marques CNPV 1.16.250
3 4 44 Honorine Toury CMSG 1.26.420
0 1 42 Miral Zarai CGALE 0.00.000
Course N° 141 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 My Hoang USF 1.16.497
2 4 35 Djana Makrelouf CGALE 1.16.890
3 2 23 Malik Daifi ASMV 1.23.323
4 1 19 Ava Stempfel ASMB 1.31.508
Course N° 142 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Nora Léquippé LGP 1.04.353
2 4 73 Mark Mankin LST 1.04.597
3 5 4 Jules Le Pocreau ACPG 1.05.103
4 3 37 Gabriéla Rodas CGALE 1.05.234
5 1 59 César Guillaume LGP 1.09.076
Course N° 143 - Division 2 -P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.02.632
2 3 106 Ksenia Grela USO 1.04.183
3 1 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.06.092
4 4 80 Camille Racine OAST 1.15.155
5 5 52 Gabriel Ye CNPV 1.21.898

Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 157 - Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 42 Miral Zarai CGALE 1.11.554
2 1 46 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.14.150
3 3 114 Emsi Petit Balrick USO 1.25.062
4 2 44 Honorine Toury CMSG 1.28.903
Course N° 158 - Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 23 Malik Daifi ASMV 1.13.399
2 3 40 Lyam Vernay CGALE 1.14.803
3 2 35 Djana Makrelouf CGALE 1.15.268
4 1 49 Malone Marques CNPV 1.15.490
Course N° 159 - Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Tylio Martin ACPG 1.09.416
2 2 54 Noah Amrani Joutey LGP 1.12.755
3 4 19 Ava Stempfel ASMB 1.14.561
4 3 99 My Hoang USF 1.16.263
Course N° 160 - Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 105 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.59.358 3
2 3 59 César Guillaume LGP 1.02.471 2
3 1 37 Gabriéla Rodas CGALE 1.02.539 1
4 4 80 Camille Racine OAST 1.05.790
5 5 52 Gabriel Ye CNPV 1.06.115
Course N° 161 - Division 2 -P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Kenza Mariam Doumbia CNPV 1.02.255 34
2 5 4 Jules Le Pocreau ACPG 1.05.343 21
3 3 60 Nora Léquippé LGP 1.12.800 13
4 4 73 Mark Mankin LST 1.13.395 8
5 2 106 Ksenia Grela USO 1.19.841 5