Coupe de France #4 - Orléans, France - 10 et 11 janvier 2026

Div2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres

Course N° 136 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Arthur Le Pocreau ACPG 1.26.695
2 3 61 Lyana Wasro CVGH 1.30.571
3 2 7 Leandre Dupouy ACPG 1.30.890
4 4 19 Adam Simonneau ACPG 1.33.952
5 5 32 Kylian Viry ASMB 1.38.675
Course N° 137 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Ethan Arcade USF 1.26.099
2 2 25 Manoe Grisier ASMB 1.26.872
3 3 77 Selma Sabic RPV 1.27.834
4 4 84 Daniel Dobinda USF 1.28.694
5 5 75 An?chat Makhamachev RPV 1.40.230
Course N° 138 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 76 Iryna Rahantamalala RPV 1.30.345
2 4 29 Lea Rossetti ASMB 1.31.451
3 5 74 Jade Lehad RPV 1.40.479
4 3 73 Martielo Kamguem RPV 1.45.383
5 1 17 Lya Molle ACPG 0.00.000
Course N° 139 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Yasmine Jalel CGALE 1.28.782
2 2 68 Margaux Villain LGP 1.31.284
3 3 23 Roxane Gardel ASMB 1.32.498
4 4 98 Kenzo Dubois USO 1.34.536

Div2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 159 - Div2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Ethan Arcade USF 1.26.846
2 2 76 Iryna Rahantamalala RPV 1.28.295
3 3 25 Manoe Grisier ASMB 1.28.361
4 5 7 Leandre Dupouy ACPG 1.28.680
5 4 61 Lyana Wasro CVGH 1.29.544
Course N° 160 - Div2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 17 Lya Molle ACPG 1.28.103
2 4 84 Daniel Dobinda USF 1.28.369
3 3 77 Selma Sabic RPV 1.31.406
4 2 41 Yasmine Jalel CGALE 1.47.570
0 1 10 Arthur Le Pocreau ACPG 0.00.000
Course N° 161 - Div2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Margaux Villain LGP 1.30.452
2 5 73 Martielo Kamguem RPV 1.32.110
3 2 19 Adam Simonneau ACPG 1.32.805
4 4 74 Jade Lehad RPV 1.38.518
5 3 98 Kenzo Dubois USO 0.00.000
Course N° 162 - Div2-P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 23 Roxane Gardel ASMB 1.33.614
2 1 29 Lea Rossetti ASMB 1.34.788
3 3 32 Kylian Viry ASMB 1.38.218
4 4 75 An?chat Makhamachev RPV 1.39.584

Div2-P1 - Finale - 777 mètres

Course N° 192 - Div2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Kylian Viry ASMB 1.36.195
2 3 75 An?chat Makhamachev RPV 1.40.522
3 2 74 Jade Lehad RPV 1.48.474
0 4 98 Kenzo Dubois USO 0.00.000
Course N° 193 - Div2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 10 Arthur Le Pocreau ACPG 1.28.471
2 2 73 Martielo Kamguem RPV 1.31.661
3 4 29 Lea Rossetti ASMB 1.31.817
4 1 23 Roxane Gardel ASMB 1.31.844
5 3 19 Adam Simonneau ACPG 1.33.562
Course N° 194 - Div2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Daniel Dobinda USF 1.28.240 3
2 4 77 Selma Sabic RPV 1.29.086 2
3 5 68 Margaux Villain LGP 1.29.280 1
4 3 61 Lyana Wasro CVGH 1.29.604
0 2 7 Leandre Dupouy ACPG 0.00.000
Course N° 195 - Div2-P1 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Ethan Arcade USF 1.24.820 34
2 3 76 Iryna Rahantamalala RPV 1.26.267 21
3 4 25 Manoe Grisier ASMB 1.26.325 13
4 5 41 Yasmine Jalel CGALE 1.26.408 8
5 2 17 Lya Molle ACPG 1.26.485 5