Coupe de France #4 - Orléans, France - 10 et 11 janvier 2026

Div2-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 33 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Arthur Le Pocreau ACPG 0.54.735
2 2 73 Martielo Kamguem RPV 0.55.956
3 5 84 Daniel Dobinda USF 0.56.547
4 4 32 Kylian Viry ASMB 0.58.421
5 3 23 Roxane Gardel ASMB 1.06.420
Course N° 34 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Ethan Arcade USF 0.54.098
2 4 68 Margaux Villain LGP 0.55.193
3 5 19 Adam Simonneau ACPG 0.59.680
4 2 77 Selma Sabic RPV 1.11.498
0 3 44 Ryad Sam CGALE 0.00.000
Course N° 35 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Lya Molle ACPG 0.55.028
2 3 61 Lyana Wasro CVGH 0.55.086
3 2 25 Manoe Grisier ASMB 0.55.363
4 5 75 An?chat Makhamachev RPV 0.59.736
5 4 29 Lea Rossetti ASMB 0.59.873
Course N° 36 - Div2-P1 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Yasmine Jalel CGALE 0.54.585
2 2 76 Iryna Rahantamalala RPV 0.55.660
3 3 7 Leandre Dupouy ACPG 0.56.082
4 4 98 Kenzo Dubois USO 0.58.441
5 5 74 Jade Lehad RPV 1.01.028

Div2-P1 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 45 - Div2-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Daniel Dobinda USF 0.56.318
2 5 77 Selma Sabic RPV 0.58.667
3 2 19 Adam Simonneau ACPG 0.59.269
4 4 23 Roxane Gardel ASMB 0.59.330
5 3 75 An?chat Makhamachev RPV 1.00.532
Course N° 46 - Div2-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 98 Kenzo Dubois USO 0.58.623
2 3 29 Lea Rossetti ASMB 0.58.802
3 1 32 Kylian Viry ASMB 1.12.813
4 4 74 Jade Lehad RPV 1.15.974
Course N° 47 - Div2-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 82 Ethan Arcade USF 0.53.788
2 2 17 Lya Molle ACPG 0.54.224
3 4 76 Iryna Rahantamalala RPV 0.54.882
4 3 61 Lyana Wasro CVGH 0.55.221
5 5 73 Martielo Kamguem RPV 1.12.690
Course N° 48 - Div2-P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 10 Arthur Le Pocreau ACPG 0.53.151
2 1 41 Yasmine Jalel CGALE 0.53.663
3 3 68 Margaux Villain LGP 0.54.451
4 5 7 Leandre Dupouy ACPG 0.58.148
5 4 25 Manoe Grisier ASMB 0.00.000

Div2-P1 - Finale - 500 mètres

Course N° 57 - Div2-P1 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Roxane Gardel ASMB 0.59.028
2 2 75 An?chat Makhamachev RPV 1.00.917
3 4 74 Jade Lehad RPV 1.01.155
4 3 32 Kylian Viry ASMB 1.01.404
Course N° 58 - Div2-P1 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Selma Sabic RPV 0.56.427
2 1 84 Daniel Dobinda USF 0.56.509
3 4 29 Lea Rossetti ASMB 0.57.540
4 2 98 Kenzo Dubois USO 0.58.685
5 5 19 Adam Simonneau ACPG 1.00.666
Course N° 59 - Div2-P1 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 7 Leandre Dupouy ACPG 0.56.417 3
2 2 61 Lyana Wasro CVGH 0.58.083 2
3 5 25 Manoe Grisier ASMB 1.04.775 1
4 4 73 Martielo Kamguem RPV 1.06.709
0 1 76 Iryna Rahantamalala RPV 0.00.000
Course N° 60 - Div2-P1 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Arthur Le Pocreau ACPG 0.52.729 34
2 2 82 Ethan Arcade USF 0.52.831 21
3 5 68 Margaux Villain LGP 0.54.566 13
4 4 17 Lya Molle ACPG 0.54.657 8
5 3 41 Yasmine Jalel CGALE 1.03.647 5