Coupe de France #4 - Orléans, France - 10 et 11 janvier 2026

Div1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 71 - Div1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 104 Mathias Lavecchia USO 2.35.866
2 4 64 Thibault Eseverri LGP 2.37.836
3 1 122 Franck Edward Julien Tekam USO 2.39.211
4 5 20 Kostas Vaitkevicius ACPG 2.39.402
5 6 27 Mathis Paicheur ASMB 2.47.622
6 3 40 Isra Gharsallaoui CGALE 3.03.176
Course N° 72 - Div1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 107 Tymeo Libeau USO 2.26.588
2 2 110 Nathan Muller USO 2.27.234
3 6 96 Louis Carrie USO 2.30.561
4 5 24 Eliot Grisier ASMB 2.30.672
5 3 6 Simon Defillon ACPG 2.31.654
6 4 13 Theo Le Pocreau ACPG 2.42.656
Course N° 73 - Div1-P1 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 108 Lucas Moindron USO 2.39.577
2 1 57 Leonard Tomimitsu CNPV 2.39.831
3 5 83 Matteo Defosse USF 2.41.163
4 6 42 Youssef Jalel CGALE 2.42.190
5 4 81 Sidoine Conesa ULPV 2.42.588
0 3 123 Armand Terlain USO 0.00.000

Div1-P1 - Finale - 1500 mètres

Course N° 82 - Div1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 42 Youssef Jalel CGALE 0.00.000
2 2 81 Sidoine Conesa ULPV 0.00.000
3 5 40 Isra Gharsallaoui CGALE 0.00.000
4 6 123 Armand Terlain USO 0.00.000
5 4 27 Mathis Paicheur ASMB 0.00.000
0 3 13 Theo Le Pocreau ACPG 0.00.000
Course N° 83 - Div1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 122 Franck Edward Julien Tekam USO 2.49.024 2
2 2 64 Thibault Eseverri LGP 2.49.185 1
3 1 6 Simon Defillon ACPG 2.49.260
4 4 20 Kostas Vaitkevicius ACPG 2.53.433
0 5 57 Leonard Tomimitsu CNPV 0.00.000
0 6 83 Matteo Defosse USF 0.00.000
Course N° 84 - Div1-P1 - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 107 Tymeo Libeau USO 2.34.411 34
2 3 108 Lucas Moindron USO 2.35.282 21
3 4 110 Nathan Muller USO 2.37.096 13
4 2 104 Mathias Lavecchia USO 2.38.927 8
5 5 96 Louis Carrie USO 2.41.202 5
6 6 24 Eliot Grisier ASMB 2.47.570 3