Trophee du Grand Lion 10th - Belfort , France - 12 et 13 octobre 2024

Junior-E_M - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 5 - Junior-E_M - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 1.32.190
2 3 7 Manoe GRISIER ASMB 1.34.920
3 2 8 Kylian VIRY ASMB 1.38.240
4 5 123 Roman TOBLER SLI 1.41.230
5 4 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 1.48.950
Course N° 6 - Junior-E_M - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 134 Lam HOANG USF 1.35.010
2 2 102 Martielo KAMGUEM RPV 1.35.150
3 5 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 1.38.630
4 3 137 Yoann TAVARES USF 1.52.310
5 4 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 2.08.040
Course N° 7 - Junior-E_M - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 52 Arthur LE POCREAU CST 1.33.783
2 3 53 Leandre DUPOUY CST 1.36.129
3 2 141 Jean Karol LENTIER USO 1.44.423
4 1 10 Ruben STEMPFEL ASMB 1.49.455
5 4 27 Ryad SAM CGALE 1.53.781

Junior-E_M - Finale - 777 mètres

Course N° 16 - Junior-E_M - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 1.47.101
2 2 10 Ruben STEMPFEL ASMB 1.47.405
3 5 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 1.58.933
4 4 27 Ryad SAM CGALE 2.00.708
5 3 137 Yoann TAVARES USF 2.14.944
Course N° 17 - Junior-E_M - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 53 Leandre DUPOUY CST 0.00.000 3
2 2 8 Kylian VIRY ASMB 0.00.000 2
3 4 123 Roman TOBLER SLI 0.00.000 1
4 5 141 Jean Karol LENTIER USO 0.00.000
5 3 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 0.00.000
Course N° 18 - Junior-E_M - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 1.28.653 34
2 2 52 Arthur LE POCREAU CST 1.28.750 21
3 5 102 Martielo KAMGUEM RPV 1.31.647 13
4 4 134 Lam HOANG USF 1.31.756 8
5 3 7 Manoe GRISIER ASMB 1.31.855 5

Junior-E_M - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 26 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.37.910
2 3 53 Leandre DUPOUY CST 0.38.550
3 4 8 Kylian VIRY ASMB 0.41.960
4 2 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 0.46.750
5 1 137 Yoann TAVARES USF 0.57.320
Course N° 27 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 134 Lam HOANG USF 0.38.940
2 3 7 Manoe GRISIER ASMB 0.39.050
3 2 123 Roman TOBLER SLI 0.41.080
4 5 141 Jean Karol LENTIER USO 0.46.010
5 4 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 0.49.730
Course N° 28 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Arthur LE POCREAU CST 0.37.800
2 2 102 Martielo KAMGUEM RPV 0.39.600
3 5 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 0.43.200
4 3 10 Ruben STEMPFEL ASMB 0.46.880
5 4 27 Ryad SAM CGALE 0.54.880

Junior-E_M - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 33 - Junior-E_M - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Arthur LE POCREAU CST 0.37.928
2 2 53 Leandre DUPOUY CST 0.38.655
3 3 7 Manoe GRISIER ASMB 0.38.775
4 4 8 Kylian VIRY ASMB 0.41.922
5 5 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 0.42.678
Course N° 34 - Junior-E_M - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.37.312
2 2 134 Lam HOANG USF 0.38.512
3 3 102 Martielo KAMGUEM RPV 0.39.486
4 4 123 Roman TOBLER SLI 0.41.745
5 5 141 Jean Karol LENTIER USO 0.44.199

Junior-E_M - Finale - 333 mètres

Course N° 44 - Junior-E_M - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 0.45.187
2 4 27 Ryad SAM CGALE 0.46.561
3 5 137 Yoann TAVARES USF 0.46.855
4 2 10 Ruben STEMPFEL ASMB 0.48.177
5 3 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 0.48.755
Course N° 45 - Junior-E_M - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 102 Martielo KAMGUEM RPV 0.39.429 3
2 2 123 Roman TOBLER SLI 0.41.099 2
3 4 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 0.42.036 1
4 3 8 Kylian VIRY ASMB 0.42.140
5 5 141 Jean Karol LENTIER USO 0.44.139
Course N° 46 - Junior-E_M - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.37.465 34
2 2 52 Arthur LE POCREAU CST 0.37.630 21
3 5 7 Manoe GRISIER ASMB 0.39.679 13
4 3 134 Lam HOANG USF 0.48.104 8
5 4 53 Leandre DUPOUY CST 0.48.882 5

Junior-E_M - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 152 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.55.846
2 1 53 Leandre DUPOUY CST 0.59.526
3 2 123 Roman TOBLER SLI 1.01.944
4 4 10 Ruben STEMPFEL ASMB 1.07.232
5 5 27 Ryad SAM CGALE 1.07.563
Course N° 153 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 134 Lam HOANG USF 0.58.072
2 3 7 Manoe GRISIER ASMB 0.58.210
3 4 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 1.04.164
4 1 141 Jean Karol LENTIER USO 1.06.076
5 2 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 1.29.999
Course N° 154 - Junior-E_M - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Arthur LE POCREAU CST 0.56.146
2 1 102 Martielo KAMGUEM RPV 0.56.239
3 2 8 Kylian VIRY ASMB 1.03.031
4 5 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 1.05.805
5 4 137 Yoann TAVARES USF 1.06.291

Junior-E_M - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 161 - Junior-E_M - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 134 Lam HOANG USF 0.57.897
2 3 53 Leandre DUPOUY CST 0.59.876
3 4 123 Roman TOBLER SLI 1.01.895
4 1 52 Arthur LE POCREAU CST 1.05.243
5 5 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 1.06.827
Course N° 162 - Junior-E_M - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.55.109
2 2 102 Martielo KAMGUEM RPV 0.57.082
3 3 7 Manoe GRISIER ASMB 0.58.841
4 5 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 1.02.900
5 4 8 Kylian VIRY ASMB 1.03.041

Junior-E_M - Finale - 500 mètres

Course N° 170 - Junior-E_M - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 137 Yoann TAVARES USF 1.05.039
2 1 141 Jean Karol LENTIER USO 1.05.375
3 3 10 Ruben STEMPFEL ASMB 1.06.713
4 4 27 Ryad SAM CGALE 1.15.560
5 5 36 Blai CARRERAS NURI CGFR 1.17.446
Course N° 171 - Junior-E_M - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 52 Arthur LE POCREAU CST 0.56.788 3
2 3 8 Kylian VIRY ASMB 1.00.585 2
3 1 123 Roman TOBLER SLI 1.01.571 1
4 2 9 Paolo MARTIN-BLANCO ASMB 1.03.509
5 5 46 Safwen BEN SLIMANE CNPV 1.07.951
Course N° 172 - Junior-E_M - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Eymeric LE POCREAU CST 0.55.851 34
2 3 134 Lam HOANG USF 0.57.010 21
3 5 53 Leandre DUPOUY CST 0.58.550 13
4 4 7 Manoe GRISIER ASMB 0.58.631 8
5 2 102 Martielo KAMGUEM RPV 1.02.714 5