| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 2.39.975 | ||
| 2 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 2.40.464 | ||
| 3 | 3 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.40.782 | ||
| 4 | 1 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 2.46.409 | ||
| 5 | 2 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.50.694 | ||
| 6 | 6 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.54.620 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 2.33.675 | ||
| 2 | 5 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 2.34.780 | ||
| 3 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 2.35.397 | ||
| 4 | 4 | 129 | Nico BERGER | STZ | 2.40.372 | ||
| 5 | 1 | 82 | Robin MERCIER | LST | 2.40.886 | ||
| 6 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 2.40.943 | ||
| 7 | 7 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.51.423 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | Robin MERCIER | LST | 2.34.249 | 1 | |
| 2 | 3 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 2.35.032 | ||
| 3 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 2.35.960 | ||
| 4 | 5 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.43.686 | ||
| 5 | 6 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 2.47.090 | ||
| 6 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 2.51.367 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 2.44.099 | 34 | |
| 2 | 4 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 2.44.684 | 21 | |
| 3 | 2 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 2.44.904 | 13 | |
| 4 | 7 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 2.44.927 | 8 | |
| 5 | 6 | 151 | Franck TEKAM | USO | 2.47.633 | 5 | |
| 6 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 2.49.062 | 3 | |
| 7 | 5 | 129 | Nico BERGER | STZ | 2.58.549 | 2 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.510 | ||
| 2 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.215 | ||
| 3 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.46.849 | ||
| 4 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 0.48.605 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.44.850 | ||
| 2 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.44.951 | ||
| 3 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.860 | ||
| 4 | 4 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 0.47.196 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.45.805 | ||
| 2 | 2 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.46.245 | ||
| 3 | 4 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 0.47.882 | ||
| 4 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.48.335 | ||
| 5 | 1 | 129 | Nico BERGER | STZ | 0.48.732 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.703 | ||
| 2 | 2 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.44.820 | ||
| 3 | 3 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.447 | ||
| 4 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.913 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.44.281 | ||
| 2 | 1 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.45.133 | ||
| 3 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.45.999 | ||
| 4 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.48.204 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 0.47.180 | ||
| 2 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 0.48.180 | ||
| 3 | 5 | 129 | Nico BERGER | STZ | 0.48.298 | ||
| 4 | 4 | 82 | Robin MERCIER | LST | 0.48.409 | ||
| 5 | 1 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 0.48.591 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 0.45.490 | 5 | |
| 2 | 2 | 80 | Raphael MORET | LST | 0.45.859 | 3 | |
| 3 | 3 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.46.459 | 2 | |
| 4 | 4 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.47.556 | 1 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 0.44.166 | 34 | |
| 2 | 2 | 151 | Franck TEKAM | USO | 0.44.639 | 21 | |
| 3 | 4 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 0.44.709 | 13 | |
| 4 | 3 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 0.45.393 | 8 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.36.003 | ||
| 2 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.36.194 | ||
| 3 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.38.333 | ||
| 4 | 4 | 129 | Nico BERGER | STZ | 1.39.874 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.36.042 | ||
| 2 | 4 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.36.400 | ||
| 3 | 5 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.38.379 | ||
| 4 | 2 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.39.555 | ||
| 5 | 3 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.40.675 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.52.062 | ||
| 2 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.52.389 | ||
| 3 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 1.55.786 | ||
| 4 | 1 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 2.00.073 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.37.670 | ||
| 2 | 3 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.37.791 | ||
| 3 | 2 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.37.910 | ||
| 0 | 4 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 0.00.000 | ||
| 0 | 5 | 82 | Robin MERCIER | LST | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.32.276 | ||
| 2 | 5 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.32.319 | ||
| 3 | 4 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.32.722 | ||
| 4 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.37.648 | ||
| 5 | 3 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.56.478 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 139 | Matteo DEFOSSE | USF | 1.41.485 | ||
| 2 | 3 | 82 | Robin MERCIER | LST | 1.42.969 | ||
| 3 | 1 | 21 | Mathis PAICHEUR | ASMB | 1.44.545 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 | Dietrich VARAKLIS | ECB | 1.37.154 | 3 | |
| 2 | 3 | 129 | Nico BERGER | STZ | 1.38.578 | 2 | |
| 3 | 2 | 81 | Matiss IPOLITO | LST | 1.38.879 | 1 | |
| 4 | 4 | 128 | Aurel CHIPER | STZ | 1.38.959 | ||
| 0 | 5 | 140 | Benoit DELPLACE | USF | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 153 | Sebastien LEPAPE | CVGH | 1.35.823 | 34 | |
| 2 | 3 | 151 | Franck TEKAM | USO | 1.35.987 | 21 | |
| 3 | 2 | 79 | Thibault METRAUX | LST | 1.36.091 | 13 | |
| 4 | 4 | 152 | Gabin CARRIE | USO | 1.36.169 | 8 | |
| 5 | 5 | 80 | Raphael MORET | LST | 1.36.268 | 5 |
| Fin. | Start | Couleur | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vert |
Team 6
|
OAST | 4.40.367 | ||
| 2 | 3 | Bleu |
Team 7
|
SIDB | 4.40.500 | ||
| 3 | 4 | Blanc |
Team 8
|
CGFR | 4.42.540 | ||
| 4 | 1 | Rouge |
Team 5
|
LST | 4.43.790 |
| Fin. | Start | Couleur | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rouge |
Team 1
|
CVGH | 4.22.237 | ||
| 2 | 3 | Bleu |
Team 3
|
RPV | 4.22.341 | ||
| 3 | 2 | Vert |
Team 2
|
USO | 4.22.614 | ||
| 4 | 4 | Blanc |
Team 4
|
ECB | 4.27.482 |