Trophee du Grand Lion 10th - Belfort , France - 12 et 13 octobre 2024

samedi 12 octobre 2024

*09:00:00 Other events - -
*09:30:00 Kid_On_Ice 500 mètres Demi-Finale 1-2
09:37:20 Junior-E_W 777 mètres Demi-Finale 3-4
09:44:40 Junior-E_M 777 mètres Demi-Finale 5-7
09:56:40 Junior-D_W 1000 mètres Demi-Finale 8-9
10:04:40 Junior-D_M 1000 mètres Demi-Finale 10-11
10:12:40 Kid_On_Ice 500 mètres Finale 12-13
10:20:40 Junior-E_W 777 mètres Finale 14-15
10:28:40 Ice Res (Track) - -
10:39:40 Junior-E_M 777 mètres Finale 16-18
10:51:40 Junior-D_W 1000 mètres Finale 19-20
10:59:40 Junior-D_M 1000 mètres Finale 21-22
11:07:40 Kid_On_Ice 222 mètres Quarts de Finale 23-25
11:07:40 Junior-E_M 333 mètres Quarts de Finale 26-28
11:16:40 Ice Res (Track) - -
11:27:40 Kid_On_Ice 222 mètres Demi-Finale 29-30
11:33:40 Junior-E_W 333 mètres Demi-Finale 31-32
11:39:40 Junior-E_M 333 mètres Demi-Finale 33-34
11:45:40 Junior-D_W 500 mètres Demi-Finale 35-36
11:51:40 Junior-D_M 500 mètres Demi-Finale 37-38
11:57:40 Ice Res (Track) - -
12:08:40 Kid_On_Ice 222 mètres Finale 39-41
12:14:40 Junior-E_W 333 mètres Finale 42-43
12:20:40 Junior-E_M 333 mètres Finale 44-46
12:29:40 Junior-D_W 500 mètres Finale 47-48
12:35:40 Junior-D_M 500 mètres Finale 49-50
12:41:40 Other events - -
*13:40:00 Ice Res (Full) - -
*14:00:00 Open-Master_W 1000 mètres Demi-Finale 51-53
14:12:00 Open-Master_M 1000 mètres Demi-Finale 54-56
14:24:00 Junior-C_W 1500 mètres Demi-Finale 57-58
14:34:00 Junior-C_M 1500 mètres Demi-Finale 59-60
14:44:00 Junior-B-A-Se_W 1500 mètres Demi-Finale 61-62
14:54:00 Ice Res (Track) - -
15:09:00 Junior-B_M 1500 mètres Demi-Finale 63-65
15:24:00 Junior-A-Se_M 1500 mètres Demi-Finale 66-67
15:34:00 Open-Master_W 1000 mètres Finale 68-70
15:46:10 Open-Master_M 1000 mètres Finale 71-73
15:58:10 Junior-C_W 1500 mètres Finale 74-75
16:08:10 Ice Res (Track) - -
16:23:10 Junior-C_M 1500 mètres Finale 76-77
16:33:10 Junior-B-A-Se_W 1500 mètres Finale 78-79
16:43:10 Junior-B_M 1500 mètres Finale 80-82
16:58:30 Junior-A-Se_M 1500 mètres Finale 83-84
17:09:10 Open-Master_W 500 mètres Quarts de Finale 85-87
17:18:10 Open-Master_M 500 mètres Quarts de Finale 88-90
17:27:10 Ice Res (Track) - -
17:42:10 Junior-C_W 500 mètres Quarts de Finale 91-93
17:51:10 Junior-C_M 500 mètres Quarts de Finale 94-96
18:00:10 Junior-B-A-Se_W 500 mètres Quarts de Finale 97-99
18:09:10 Junior-B_M 500 mètres Quarts de Finale 100-103
18:21:10 Junior-A-Se_M 500 mètres Quarts de Finale 104-107
18:30:10 Ice Res (Track) - -
18:45:10 Open-Master_W 500 mètres Demi-Finale 108-109
18:51:10 Open-Master_M 500 mètres Demi-Finale 110-111
18:57:10 Junior-C_W 500 mètres Demi-Finale 112-113
19:03:10 Junior-C_M 500 mètres Demi-Finale 114-115
19:09:10 Junior-B-A-Se_W 500 mètres Demi-Finale 116-117
19:15:10 Junior-B_M 500 mètres Demi-Finale 118-121
19:27:10 Ice Res (Full) - -
19:42:10 Junior-A-Se_M 500 mètres Demi-Finale 122-125
19:48:10 Open-Master_W 500 mètres Finale 126-128
19:57:10 Open-Master_M 500 mètres Finale 129-131
20:06:10 Junior-C_W 500 mètres Finale 132-134
20:15:10 Ice Res (Full) - -
20:30:10 Junior-C_M 500 mètres Finale 135-137
20:39:10 Junior-B-A-Se_W 500 mètres Finale 138-140
20:48:10 Junior-B_M 500 mètres Finale 141-144
21:00:10 Junior-A-Se_M 500 mètres Finale 145-148
21:09:10 end - -

dimanche 13 octobre 2024

*07:55:00 Ice Res (Full) - -
08:15:00 Kid_On_Ice 333 mètres Quarts de Finale 149-151
08:24:00 Junior-E_M 500 mètres Quarts de Finale 152-154
08:33:00 Junior-E_W 500 mètres Demi-Finale 155-156
08:39:00 Junior-D_W 500 mètres 2 Demi-Finale 157-158
08:45:00 Kid_On_Ice 333 mètres Demi-Finale 159-160
08:51:00 Ice Res (Track) - -
09:03:00 Junior-E_M 500 mètres Demi-Finale 161-162
09:09:00 Junior-D_M 500 mètres 2 Demi-Finale 163-164
09:15:00 Kid_On_Ice 333 mètres Finale 165-167
09:24:00 Junior-E_W 500 mètres Finale 168-169
09:30:15 Junior-E_M 500 mètres Finale 170-172
09:39:15 Ice Res (Track) - -
09:51:15 Junior-D_W 500 mètres 2 Finale 173-174
09:57:15 Junior-D_M 500 mètres 2 Finale 175-176
10:03:30 Open-Master_W 777 mètres Quarts de Finale 177-179
10:15:30 Open-Master_M 777 mètres Quarts de Finale 180-182
10:27:30 Junior-C_W 1000 mètres Quarts de Finale 183-185
10:39:30 Ice Res (Track) - -
10:51:30 Junior-C_M 1000 mètres Quarts de Finale 186-188
11:03:30 Junior-B-A-Se_W 1000 mètres Quarts de Finale 189-191
11:15:30 Junior-B_M 1000 mètres Quarts de Finale 192-194
11:27:30 Junior-A-Se_M 1000 mètres Quarts de Finale 195-197
11:39:30 Open-Master_W 777 mètres Demi-Finale 198-199
11:47:30 Ice Res (Track) - -
11:59:30 Open-Master_M 777 mètres Demi-Finale 200-201
12:07:30 Junior-C_W 1000 mètres Demi-Finale 202-203
12:15:30 Junior-C_M 1000 mètres Demi-Finale 204-205
12:23:30 Junior-B-A-Se_W 1000 mètres Demi-Finale 206-207
12:31:30 Junior-B_M 1000 mètres Demi-Finale 208-209
12:39:30 Junior-A-Se_M 1000 mètres Demi-Finale 210-211
12:47:30 Ice Res (Full) - -
12:59:30 Open-Master_W 777 mètres Finale 212-214
13:11:30 Open-Master_M 777 mètres Finale 215-217
13:23:30 Junior-C_W 1000 mètres Finale 218-220
13:36:00 Ice Res (Track) - -
13:48:00 Junior-C_M 1000 mètres Finale 221-223
14:00:00 Junior-B-A-Se_W 1000 mètres Finale 224-226
14:12:30 Junior-B_M 1000 mètres Finale 227-229
14:25:00 Junior-A-Se_M 1000 mètres Finale 230-232
14:37:30 Ice Res (Full) - -
14:52:30 Junior-A-Se_M 3000 m Relais - 233-234
15:16:30 Ceremony - -
15:46:30 end - -