12 eme Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 10 et 11 octobre 2026

Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 47 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 26 Leana CAMPION CGFR 1.55.586
2 2 39 Enalia ROCCHINI CNPV 1.57.793
3 4 106 Anna ARLT MERC 2.04.691
4 1 15 Laura ROSSETTI ASMB 2.14.816
5 5 36 Sarah HECHMI CNPV 2.15.495
Course N° 48 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 72 Giulia MAN ECB 1.55.662
2 1 27 Lydia PRIOULT CGFR 1.56.658
3 4 71 Mona IMMER ECB 1.58.544
4 5 140 Jolan ETIEMBLE USF 2.11.538
0 2 70 Thomas PANZAR ECB 0.00.000

Open-Master-GR1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 62 - Open-Master-GR1 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Laura ROSSETTI ASMB 1.59.624 3
2 2 140 Jolan ETIEMBLE USF 2.00.024 2
3 1 106 Anna ARLT MERC 2.09.557 1
4 4 36 Sarah HECHMI CNPV 2.13.955
0 5 70 Thomas PANZAR ECB 0.00.000
Course N° 63 - Open-Master-GR1 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 72 Giulia MAN ECB 1.55.521 34
2 3 27 Lydia PRIOULT CGFR 1.55.732 21
3 1 26 Leana CAMPION CGFR 1.55.847 13
4 4 39 Enalia ROCCHINI CNPV 1.58.241 8
5 5 71 Mona IMMER ECB 1.58.656 5

Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 94 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 26 Leana CAMPION CGFR 0.55.695
2 1 140 Jolan ETIEMBLE USF 0.56.227
3 2 27 Lydia PRIOULT CGFR 0.56.598
4 4 15 Laura ROSSETTI ASMB 0.57.931
0 3 70 Thomas PANZAR ECB 0.00.000
Course N° 95 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Giulia MAN ECB 0.55.359
2 3 71 Mona IMMER ECB 0.57.857
3 4 39 Enalia ROCCHINI CNPV 0.58.352
4 5 106 Anna ARLT MERC 1.02.812
5 2 36 Sarah HECHMI CNPV 1.04.442

Open-Master-GR1 - Finale - 500 mètres

Course N° 111 - Open-Master-GR1 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Laura ROSSETTI ASMB 0.57.344 3
2 1 39 Enalia ROCCHINI CNPV 0.58.115 2
3 3 106 Anna ARLT MERC 1.01.661 1
4 4 36 Sarah HECHMI CNPV 1.14.208
Course N° 112 - Open-Master-GR1 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 26 Leana CAMPION CGFR 0.55.529 34
2 5 27 Lydia PRIOULT CGFR 0.55.744 21
3 1 72 Giulia MAN ECB 0.56.342 13
4 3 140 Jolan ETIEMBLE USF 0.56.507 8
5 4 71 Mona IMMER ECB 0.57.848 5

Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 161 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 27 Lydia PRIOULT CGFR 1.29.008
2 4 72 Giulia MAN ECB 1.30.050
3 2 39 Enalia ROCCHINI CNPV 1.31.692
4 1 106 Anna ARLT MERC 1.38.000
5 5 36 Sarah HECHMI CNPV 1.57.502
Course N° 162 - Open-Master-GR1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 26 Leana CAMPION CGFR 1.29.386
2 1 15 Laura ROSSETTI ASMB 1.30.332
3 3 140 Jolan ETIEMBLE USF 1.30.740
4 2 71 Mona IMMER ECB 1.31.127

Open-Master-GR1 - Finale - 777 mètres

Course N° 180 - Open-Master-GR1 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Mona IMMER ECB 1.29.499 3
2 1 39 Enalia ROCCHINI CNPV 1.31.423 2
3 3 106 Anna ARLT MERC 1.33.621 1
4 4 36 Sarah HECHMI CNPV 1.40.734
Course N° 181 - Open-Master-GR1 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 26 Leana CAMPION CGFR 1.27.140 34
2 1 27 Lydia PRIOULT CGFR 1.27.153 21
3 3 72 Giulia MAN ECB 1.28.204 13
4 5 140 Jolan ETIEMBLE USF 1.28.541 8
5 4 15 Laura ROSSETTI ASMB 1.29.082 5