12 eme Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 10 et 11 octobre 2026

samedi 10 octobre 2026

*09:30:00 Other events - -
*10:15:00 Ice Res (Full) - -
10:30:00 Kids-Rev 500 mètres Demi-Finale 1-3
10:40:30 U11-JE_Women-Rev 500 mètres Demi-Finale 4-5
10:47:30 U11-JE_Men-Rev 500 mètres Demi-Finale 6-7
10:54:30 U13-JD_Women-Rev 1000 mètres Demi-Finale 8-9
11:03:50 U13-JD_Men-Rev 1000 mètres Demi-Finale 10-11
11:13:10 Kids-Rev 500 mètres Finale 12-14
11:24:10 Ice Res (Track) - -
11:39:10 U11-JE_Women-Rev 500 mètres Finale 15-16
11:46:10 U11-JE_Men-Rev 500 mètres Finale 17-18
11:53:10 U13-JD_Women-Rev 1000 mètres Finale 19-20
12:02:30 U13-JD_Men-Rev 1000 mètres Finale 21-22
12:11:50 Kids-Rev 222 mètres Demi-Finale 23-25
12:22:20 U11-JE_Women-Rev 333 mètres Demi-Finale 26-27
12:31:40 U11-JE_Men-Rev 333 mètres Demi-Finale 28-29
12:38:40 Ice Res (Track) - -
12:53:40 U13-JD_Women-Rev 500 mètres Demi-Finale 30-31
13:00:40 U13-JD_Men-Rev 500 mètres Demi-Finale 32-33
13:07:40 Kids-Rev 222 mètres Finale 34-36
13:18:20 U11-JE_Women-Rev 333 mètres Finale 37-38
13:25:20 U11-JE_Men-Rev 333 mètres Finale 39-40
13:32:20 U13-JD_Women-Rev 500 mètres Finale 41-42
13:39:00 U13-JD_Men-Rev 500 mètres Finale 43-44
13:45:40 Ice Res (Full) - -
14:00:40 Other events - -
*14:45:00 Open-Master-GR2 777 mètres Demi-Finale 45-46
14:53:00 Open-Master-GR1 1000 mètres Demi-Finale 47-48
15:01:20 U15-JC_Women 1500 mètres Demi-Finale 49-50
15:11:30 U15-JC_Men 1500 mètres Demi-Finale 51-52
15:21:40 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 1500 mètres Demi-Finale 53-54
15:31:50 U17-JB_Men 1500 mètres Demi-Finale 55-56
15:42:00 Ice Res (Track) - -
15:57:00 U19-JA-Se_Men 1500 mètres Demi-Finale 57-59
16:12:15 Open-Master-GR2 777 mètres Finale 60-61
16:20:15 Open-Master-GR1 1000 mètres Finale 62-63
16:28:35 U15-JC_Women 1500 mètres Finale 64-65
16:39:15 U15-JC_Men 1500 mètres Finale 66-67
16:49:55 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 1500 mètres Finale 68-69
17:00:35 U17-JB_Men 1500 mètres Finale 70-71
17:11:15 Ice Res (Track) - -
17:26:15 U19-JA-Se_Men 1500 mètres Finale 72-74
17:42:15 U15-JC_Women 500 mètres Quarts de Finale 75-77
17:52:15 U15-JC_Men 500 mètres Quarts de Finale 78-80
18:02:15 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 500 mètres Quarts de Finale 81-83
18:12:15 U17-JB_Men 500 mètres Quarts de Finale 84-86
18:21:45 Ice Res (Track) - -
18:36:45 U19-JA-Se_Men 500 mètres Quarts de Finale 87-91
18:52:35 Open-Master-GR2 500 mètres Demi-Finale 92-93
18:58:55 Open-Master-GR1 500 mètres Demi-Finale 94-95
19:04:25 U15-JC_Women 500 mètres Demi-Finale 96-97
19:10:45 U15-JC_Men 500 mètres Demi-Finale 98-99
19:17:05 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 500 mètres Demi-Finale 100-101
19:23:25 Ice Res (Track) - -
19:38:25 U17-JB_Men 500 mètres Demi-Finale 102-103
19:44:45 U19-JA-Se_Men 500 mètres Demi-Finale 104-108
19:57:25 Open-Master-GR2 500 mètres Finale 109-110
20:03:45 Open-Master-GR1 500 mètres Finale 111-112
20:10:15 U15-JC_Women 500 mètres Finale 113-115
20:19:45 Ice Res (Track) - -
20:34:45 U15-JC_Men 500 mètres Finale 116-118
20:44:45 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 500 mètres Finale 119-121
20:54:30 U17-JB_Men 500 mètres Finale 122-124
21:04:00 U19-JA-Se_Men 500 mètres Finale 125-129
21:16:40 end - -

dimanche 11 octobre 2026

*08:30:00 Ice Res (Full) - -
08:45:00 Kids-Rev 333 mètres Demi-Finale 130-132
08:54:30 U11-JE_Women-Rev 500 mètres 2 Demi-Finale 133-134
09:00:50 U11-JE_Men-Rev 500 mètres 2 Demi-Finale 135-136
09:07:10 U13-JD_Women-Rev 777 mètres Demi-Finale 137-138
09:15:10 U13-JD_Men-Rev 777 mètres Demi-Finale 139-140
09:23:10 Ice Res (Track) - -
09:38:10 Kids-Rev 333 mètres Finale 141-143
09:47:40 U11-JE_Women-Rev 500 mètres 2 Finale 144-145
09:54:10 U11-JE_Men-Rev 500 mètres 2 Finale 146-147
10:00:40 U13-JD_Women-Rev 777 mètres Finale 148-149
10:08:40 U13-JD_Men-Rev 777 mètres Finale 150-151
10:16:40 Ice Res (Track) - -
10:31:40 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 1000 mètres Quarts de Finale 152-154
10:42:40 U19-JA-Se_Men 1000 mètres Quarts de Finale 155-158
10:57:20 Open-Master-GR2 500 mètres 2 Demi-Finale 159-160
11:03:40 Open-Master-GR1 777 mètres Demi-Finale 161-162
11:10:30 U15-JC_Women 1000 mètres Demi-Finale 163-165
11:23:00 Ice Res (Track) - -
11:38:00 U15-JC_Men 1000 mètres Demi-Finale 166-168
11:50:30 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 1000 mètres Demi-Finale 169-170
11:57:50 U17-JB_Men 1000 mètres Demi-Finale 171-173
12:10:20 U19-JA-Se_Men 1000 mètres Demi-Finale 174-177
12:25:00 Ice Res (Full) - -
12:40:00 Other events - -
13:25:00 Open-Master-GR2 500 mètres 2 Finale 178-179
13:31:30 Open-Master-GR1 777 mètres Finale 180-181
13:39:20 U15-JC_Women 1000 mètres Finale 182-184
13:51:50 U15-JC_Men 1000 mètres Finale 185-187
14:04:20 Ice Res (Track) - -
14:19:20 U17-19-Se-JB-JA-Se_Women 1000 mètres Finale 188-190
14:31:50 U17-JB_Men 1000 mètres Finale 191-193
14:44:20 U19-JA-Se_Men 1000 mètres Finale 194-197
14:56:50 Ice Res (Full) - -
15:11:50 U19-JA-Se_Men 3000 m Relais Finale 198-199
15:31:50 Ceremony - -
*16:30:00 end - -