Coupe de France #6 - Belfort, France - 25 et 26 avril 2026

D2-P3 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 1 - D2-P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Miral Zarai CGALE 1.08.889
2 2 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.13.394
3 3 92 Camille Lerouyer RPV 1.14.742
4 5 26 Kimie Mathey ASMB 1.26.138
5 4 52 Honorine Toury CMSG 1.27.907
Course N° 2 - D2-P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 115 Alexandre Kremer Wang USF 1.05.970
2 1 36 Fadey Zverev ASMB 1.10.057
3 3 19 Tylian Despretz ASMB 1.16.534
4 4 39 Amani Aloui CGALE 1.23.031
5 5 28 Erli Palla ASMB 1.41.260
Course N° 3 - D2-P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 33 Ava Stempfel ASMB 1.13.891
2 1 44 Djana Makrelouf CGALE 1.23.077
3 3 113 My Hoang USF 1.27.792
0 4 56 Malone Marques CNPV 0.00.000

D2-P3 - Finale - 500 mètres

Course N° 11 - D2-P3 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Malone Marques CNPV 1.08.726
2 1 113 My Hoang USF 1.22.745
3 2 52 Honorine Toury CMSG 1.25.372
4 3 28 Erli Palla ASMB 1.56.223
Course N° 12 - D2-P3 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Camille Lerouyer RPV 1.14.259 3
2 2 19 Tylian Despretz ASMB 1.15.270 2
3 3 39 Amani Aloui CGALE 1.23.111 1
4 5 26 Kimie Mathey ASMB 1.24.530
5 4 44 Djana Makrelouf CGALE 1.25.197
Course N° 13 - D2-P3 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 36 Fadey Zverev ASMB 1.08.927 34
2 4 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 1.12.092 21
3 5 33 Ava Stempfel ASMB 1.12.582 13
4 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 1.19.450 8
0 2 49 Miral Zarai CGALE 0.00.000 5

D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 21 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Fadey Zverev ASMB 0.46.821
2 3 19 Tylian Despretz ASMB 0.48.780
3 2 92 Camille Lerouyer RPV 0.50.026
4 4 113 My Hoang USF 0.50.247
5 5 52 Honorine Toury CMSG 0.55.916
Course N° 22 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 49 Miral Zarai CGALE 0.44.857
2 1 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.47.493
3 4 56 Malone Marques CNPV 0.52.889
4 3 39 Amani Aloui CGALE 1.01.787
5 5 28 Erli Palla ASMB 1.02.186
Course N° 23 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.44.025
2 4 44 Djana Makrelouf CGALE 0.48.175
3 1 33 Ava Stempfel ASMB 0.49.033
4 3 26 Kimie Mathey ASMB 0.58.188

D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 31 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Honorine Toury CMSG 0.53.687
2 2 26 Kimie Mathey ASMB 0.57.613
3 3 39 Amani Aloui CGALE 0.57.624
4 4 28 Erli Palla ASMB 1.05.047
Course N° 32 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.43.969
2 3 44 Djana Makrelouf CGALE 0.48.174
3 5 113 My Hoang USF 0.50.318
4 4 92 Camille Lerouyer RPV 0.50.809
5 2 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.55.998
Course N° 33 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Miral Zarai CGALE 0.44.747
2 2 36 Fadey Zverev ASMB 0.44.926
3 5 56 Malone Marques CNPV 0.45.428
4 3 19 Tylian Despretz ASMB 0.47.701
5 4 33 Ava Stempfel ASMB 0.48.343

D2-P3 - Finale - 333 mètres

Course N° 41 - D2-P3 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Honorine Toury CMSG 0.54.145
2 2 26 Kimie Mathey ASMB 0.56.599
3 3 39 Amani Aloui CGALE 0.56.617
4 4 28 Erli Palla ASMB 1.07.661
Course N° 42 - D2-P3 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Djana Makrelouf CGALE 0.47.103 3
2 4 92 Camille Lerouyer RPV 0.49.017 2
3 5 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.49.167 1
4 2 33 Ava Stempfel ASMB 0.49.321
5 3 113 My Hoang USF 0.49.585
Course N° 43 - D2-P3 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.42.890 34
2 4 56 Malone Marques CNPV 0.45.043 21
3 3 36 Fadey Zverev ASMB 0.46.558 13
4 5 19 Tylian Despretz ASMB 0.48.343 8
5 2 49 Miral Zarai CGALE 0.52.622 5

D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2

Course N° 124 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Fadey Zverev ASMB 0.45.589
2 4 113 My Hoang USF 0.47.985
3 3 19 Tylian Despretz ASMB 0.48.971
4 2 49 Miral Zarai CGALE 0.55.036
5 5 52 Honorine Toury CMSG 0.55.595
Course N° 125 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.44.018
2 2 33 Ava Stempfel ASMB 0.48.379
3 3 92 Camille Lerouyer RPV 0.50.198
4 4 26 Kimie Mathey ASMB 0.58.395
5 5 28 Erli Palla ASMB 1.02.326
Course N° 126 - D2-P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 56 Malone Marques CNPV 0.46.292
2 1 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.56.099
3 3 44 Djana Makrelouf CGALE 1.03.313
4 4 39 Amani Aloui CGALE 1.03.968

D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2

Course N° 151 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2 Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Djana Makrelouf CGALE 0.50.297
2 1 26 Kimie Mathey ASMB 0.55.516
3 4 39 Amani Aloui CGALE 0.56.671
4 2 28 Erli Palla ASMB 1.07.540
Course N° 152 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.43.937
2 4 49 Miral Zarai CGALE 0.47.106
3 3 33 Ava Stempfel ASMB 0.48.137
4 5 52 Honorine Toury CMSG 0.56.687
5 2 113 My Hoang USF 0.58.825
Course N° 153 - D2-P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2 Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Fadey Zverev ASMB 0.47.265
2 3 19 Tylian Despretz ASMB 0.49.445
3 5 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.49.667
4 4 92 Camille Lerouyer RPV 0.50.545
5 2 56 Malone Marques CNPV 0.57.008

D2-P3 - Finale - 333 mètres 2

Course N° 178 - D2-P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Djana Makrelouf CGALE 0.50.910
2 3 39 Amani Aloui CGALE 0.54.625
3 2 26 Kimie Mathey ASMB 0.55.885
4 4 28 Erli Palla ASMB 1.04.215
Course N° 179 - D2-P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Malone Marques CNPV 0.45.253 3
2 1 54 Neila Habiba Doumbia CNPV 0.46.188 2
3 2 92 Camille Lerouyer RPV 0.49.373 1
4 5 113 My Hoang USF 0.50.838
5 3 52 Honorine Toury CMSG 0.56.079
Course N° 180 - D2-P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Alexandre Kremer Wang USF 0.42.647 34
2 3 36 Fadey Zverev ASMB 0.44.934 21
3 2 49 Miral Zarai CGALE 0.46.126 13
4 5 19 Tylian Despretz ASMB 0.48.065 8
5 4 33 Ava Stempfel ASMB 0.48.413 5