Coupe de France #6 - Belfort, France - 25 et 26 avril 2026

D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 4 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Ninoc Burger LST 1.31.817
2 2 120 Laura Ducasse USO 1.34.488
3 4 73 Zephyr Burger LST 1.41.054
4 5 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.41.470
5 3 55 Sarah Hechmi CNPV 1.51.507
Course N° 5 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Isaline Almeida ACPG 1.35.857
2 2 85 Eva Deumani Yossa RPV 1.36.128
3 3 76 Mark Mankin LST 1.37.921
4 4 80 Camille Racine OAST 1.38.695
5 5 25 Michael Mas ASMB 1.42.045
Course N° 6 - D2-P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.31.646
2 2 34 Ruben Stempfel ASMB 1.35.903
3 5 6 Lena Ferchaud ACPG 1.39.810
4 4 14 Sacha Bindler ASMB 1.43.590
5 3 45 GabrinNla Rodas CGALE 1.49.536

D2-P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 14 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Sacha Bindler ASMB 1.40.260
2 2 25 Michael Mas ASMB 1.42.128
3 1 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.42.761
4 5 55 Sarah Hechmi CNPV 1.52.085
5 4 45 GabrinNla Rodas CGALE 1.55.330
Course N° 15 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Eva Deumani Yossa RPV 1.34.804 3
2 3 80 Camille Racine OAST 1.36.222 2
3 2 76 Mark Mankin LST 1.36.386 1
4 5 73 Zephyr Burger LST 1.38.012
5 4 6 Lena Ferchaud ACPG 1.38.147
Course N° 16 - D2-P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Ninoc Burger LST 1.30.319 34
2 4 1 Isaline Almeida ACPG 1.30.781 21
3 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 1.30.924 13
4 3 120 Laura Ducasse USO 1.33.725 8
5 5 34 Ruben Stempfel ASMB 1.36.900 5

D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 24 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Ninoc Burger LST 0.38.688
2 3 80 Camille Racine OAST 0.41.073
3 2 85 Eva Deumani Yossa RPV 0.41.335
4 5 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.43.346
5 4 25 Michael Mas ASMB 0.56.775
Course N° 25 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.39.447
2 4 14 Sacha Bindler ASMB 0.41.901
3 5 55 Sarah Hechmi CNPV 0.41.971
4 2 34 Ruben Stempfel ASMB 0.42.123
5 3 76 Mark Mankin LST 0.42.211
Course N° 26 - D2-P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.38.574
2 2 120 Laura Ducasse USO 0.40.844
3 3 73 Zephyr Burger LST 0.43.290
4 4 6 Lena Ferchaud ACPG 0.43.731
5 5 45 GabrinNla Rodas CGALE 0.48.610

D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 34 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Zephyr Burger LST 0.00.000
2 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.00.000
3 3 6 Lena Ferchaud ACPG 0.00.000
4 4 45 GabrinNla Rodas CGALE 0.00.000
5 5 25 Michael Mas ASMB 0.00.000
Course N° 35 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.38.543
2 2 120 Laura Ducasse USO 0.39.992
3 3 80 Camille Racine OAST 0.41.344
4 4 55 Sarah Hechmi CNPV 0.41.589
5 5 34 Ruben Stempfel ASMB 0.41.775
Course N° 36 - D2-P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Ninoc Burger LST 0.38.939
2 2 1 Isaline Almeida ACPG 0.39.022
3 3 85 Eva Deumani Yossa RPV 0.41.531
4 5 76 Mark Mankin LST 0.42.247
5 4 14 Sacha Bindler ASMB 0.42.861

D2-P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 44 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Zephyr Burger LST 0.43.093
2 2 9 Jules Le Pocreau ACPG 0.43.227
3 4 45 GabrinNla Rodas CGALE 0.44.085
4 5 25 Michael Mas ASMB 0.44.313
5 3 6 Lena Ferchaud ACPG 0.44.558
Course N° 45 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Eva Deumani Yossa RPV 0.41.464 3
2 5 14 Sacha Bindler ASMB 0.42.013 2
3 3 34 Ruben Stempfel ASMB 0.42.039 1
4 2 55 Sarah Hechmi CNPV 0.42.181
5 4 76 Mark Mankin LST 0.42.320
Course N° 46 - D2-P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Ninoc Burger LST 0.39.973 34
2 3 1 Isaline Almeida ACPG 0.40.108 21
3 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.40.249 13
4 4 120 Laura Ducasse USO 0.40.441 8
5 5 80 Camille Racine OAST 0.40.800 5

D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 127 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Ninoc Burger LST 0.58.611
2 3 34 Ruben Stempfel ASMB 1.00.207
3 4 6 Lena Ferchaud ACPG 1.05.129
4 5 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.05.359
5 2 85 Eva Deumani Yossa RPV 1.20.461
Course N° 128 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Isaline Almeida ACPG 0.58.664
2 2 80 Camille Racine OAST 1.00.995
3 4 55 Sarah Hechmi CNPV 1.01.103
4 3 14 Sacha Bindler ASMB 1.02.285
5 5 25 Michael Mas ASMB 1.02.606
Course N° 129 - D2-P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.56.659
2 2 120 Laura Ducasse USO 0.59.600
3 3 76 Mark Mankin LST 1.03.917
4 4 73 Zephyr Burger LST 1.05.013
5 5 45 GabrinNla Rodas CGALE 1.07.086

D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 154 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 85 Eva Deumani Yossa RPV 1.03.170
2 2 6 Lena Ferchaud ACPG 1.04.606
3 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.06.772
4 4 45 GabrinNla Rodas CGALE 1.08.500
5 1 73 Zephyr Burger LST 1.21.162
Course N° 155 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.57.323
2 2 120 Laura Ducasse USO 0.58.912
3 3 34 Ruben Stempfel ASMB 1.01.194
4 5 25 Michael Mas ASMB 1.03.201
5 4 14 Sacha Bindler ASMB 0.00.000
Course N° 156 - D2-P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Ninoc Burger LST 0.57.428
2 2 1 Isaline Almeida ACPG 0.57.704
3 3 80 Camille Racine OAST 1.01.282
4 5 76 Mark Mankin LST 1.02.523
5 4 55 Sarah Hechmi CNPV 1.12.961

D2-P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 181 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Eva Deumani Yossa RPV 1.00.574
2 5 73 Zephyr Burger LST 1.03.701
3 2 6 Lena Ferchaud ACPG 1.03.913
4 4 45 GabrinNla Rodas CGALE 1.05.676
5 3 9 Jules Le Pocreau ACPG 1.06.645
Course N° 182 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 80 Camille Racine OAST 1.00.848 3
2 2 76 Mark Mankin LST 1.01.391 2
3 5 14 Sacha Bindler ASMB 1.01.898 1
4 3 25 Michael Mas ASMB 1.02.872
5 4 55 Sarah Hechmi CNPV 1.03.144
Course N° 183 - D2-P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Morgane Godard Pereira Raimundo USO 0.56.663 34
2 3 1 Isaline Almeida ACPG 0.57.544 21
3 2 71 Ninoc Burger LST 0.57.585 13
4 4 120 Laura Ducasse USO 0.59.279 8
5 5 34 Ruben Stempfel ASMB 1.01.529 5