Trophée National 3 - Charleville-Mézière, France - 15 et 16 février 2025

Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 3 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 1.39.200
2 2 41 Nilo Wasro CVGH 1.44.300
3 5 54 Dalal Gadani RPV 1.48.300
4 4 10 Mael Perquis ACPG 1.49.300
5 3 50 Leiha Deumani Yossa RPV 1.51.500
Course N° 4 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 3 Sayanne Gendron ACPG 1.42.359
2 2 14 Roxane Gardel ASMB 1.42.698
3 3 26 Ruben Stempfel ASMB 1.43.288
4 1 59 Jade Lehad RPV 1.43.336
Course N° 5 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Martin Rigaud USO 1.46.288
2 3 49 Haid Deumani Yossa RPV 1.49.781
3 4 63 Emile Mejenine RPV 1.51.342
4 2 84 Faustine Rigaud USO 1.56.799

Espoirs P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 18 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 84 Faustine Rigaud USO 1.48.329
2 2 63 Emile Mejenine RPV 1.51.837
3 1 49 Haid Deumani Yossa RPV 1.56.714
4 3 50 Leiha Deumani Yossa RPV 2.09.377
Course N° 19 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 41 Nilo Wasro CVGH 1.48.096 3
2 3 54 Dalal Gadani RPV 1.51.653 2
3 1 59 Jade Lehad RPV 1.51.741 1
4 4 10 Mael Perquis ACPG 1.53.254
Course N° 20 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 1.41.313 34
2 3 14 Roxane Gardel ASMB 1.41.818 21
3 2 3 Sayanne Gendron ACPG 1.45.641 13
4 5 85 Martin Rigaud USO 1.49.685 8
5 4 26 Ruben Stempfel ASMB 1.50.246 5

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 33 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.41.118
2 2 41 Nilo Wasro CVGH 0.43.800
3 3 54 Dalal Gadani RPV 0.47.128
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.355
5 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.47.473
Course N° 34 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 63 Emile Mejenine RPV 0.42.784
2 1 14 Roxane Gardel ASMB 0.44.089
3 3 59 Jade Lehad RPV 0.45.990
4 2 26 Ruben Stempfel ASMB 0.46.087
Course N° 35 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Sayanne Gendron ACPG 0.43.937
2 3 10 Mael Perquis ACPG 0.44.851
3 4 84 Faustine Rigaud USO 0.44.864
4 2 85 Martin Rigaud USO 0.44.962

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 52 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Jade Lehad RPV 0.45.821
2 3 54 Dalal Gadani RPV 0.47.450
3 2 26 Ruben Stempfel ASMB 0.47.521
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.998
5 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.340
Course N° 53 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.42.066
2 4 85 Martin Rigaud USO 0.43.273
3 2 41 Nilo Wasro CVGH 0.43.451
4 3 14 Roxane Gardel ASMB 0.43.658
Course N° 54 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Emile Mejenine RPV 0.42.729
2 2 3 Sayanne Gendron ACPG 0.44.080
3 3 10 Mael Perquis ACPG 0.44.430
4 4 84 Faustine Rigaud USO 0.44.477

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 69 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Jade Lehad RPV 0.45.991
2 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.46.634
3 3 26 Ruben Stempfel ASMB 0.46.756
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.999
5 2 54 Dalal Gadani RPV 1.00.064
Course N° 70 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 10 Mael Perquis ACPG 0.45.332 5
2 1 14 Roxane Gardel ASMB 0.45.389 3
3 4 84 Faustine Rigaud USO 0.45.666 2
4 2 3 Sayanne Gendron ACPG 0.45.699 1
Course N° 71 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.42.060 34
2 2 63 Emile Mejenine RPV 0.43.083 21
3 3 85 Martin Rigaud USO 0.43.183 13
4 4 41 Nilo Wasro CVGH 0.44.228 8

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 91 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 1.01.855
2 2 41 Nilo Wasro CVGH 1.04.610
3 3 10 Mael Perquis ACPG 1.07.831
4 4 50 Leiha Deumani Yossa RPV 1.08.113
5 5 49 Haid Deumani Yossa RPV 1.08.338
Course N° 92 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Sayanne Gendron ACPG 1.04.647
2 4 59 Jade Lehad RPV 1.05.084
3 1 14 Roxane Gardel ASMB 1.05.096
4 3 26 Ruben Stempfel ASMB 1.05.566
Course N° 93 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 63 Emile Mejenine RPV 1.03.193
2 3 84 Faustine Rigaud USO 1.04.403
3 1 85 Martin Rigaud USO 1.29.693
0 4 54 Dalal Gadani RPV 0.00.000

Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 110 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 85 Martin Rigaud USO 1.07.001
2 1 10 Mael Perquis ACPG 1.08.034
3 3 49 Haid Deumani Yossa RPV 1.08.402
4 5 54 Dalal Gadani RPV 1.08.587
0 2 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.00.000
Course N° 111 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 1.02.487
2 3 41 Nilo Wasro CVGH 1.04.059
3 2 84 Faustine Rigaud USO 1.05.410
4 4 26 Ruben Stempfel ASMB 1.05.824
Course N° 112 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Emile Mejenine RPV 1.03.267
2 2 3 Sayanne Gendron ACPG 1.03.814
3 4 14 Roxane Gardel ASMB 1.03.959
4 3 59 Jade Lehad RPV 1.06.111

Espoirs P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 129 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Martin Rigaud USO 1.07.788
2 2 10 Mael Perquis ACPG 1.09.402
3 4 54 Dalal Gadani RPV 1.09.505
4 3 49 Haid Deumani Yossa RPV 1.10.037
5 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 1.10.492
Course N° 130 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Nilo Wasro CVGH 1.05.870 5
2 4 59 Jade Lehad RPV 1.06.400 3
3 3 26 Ruben Stempfel ASMB 1.08.030 2
4 2 84 Faustine Rigaud USO 1.11.330 1
Course N° 131 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 1.02.800 34
2 3 3 Sayanne Gendron ACPG 1.04.080 21
3 4 14 Roxane Gardel ASMB 1.04.560 13
4 2 63 Emile Mejenine RPV 1.12.510 8