Trophée National 3 - Charleville-Mézière, France - 15 et 16 février 2025

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 33 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.41.118
2 2 41 Nilo Wasro CVGH 0.43.800
3 3 54 Dalal Gadani RPV 0.47.128
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.355
5 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.47.473
Course N° 34 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 63 Emile Mejenine RPV 0.42.784
2 1 14 Roxane Gardel ASMB 0.44.089
3 3 59 Jade Lehad RPV 0.45.990
4 2 26 Ruben Stempfel ASMB 0.46.087
Course N° 35 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Sayanne Gendron ACPG 0.43.937
2 3 10 Mael Perquis ACPG 0.44.851
3 4 84 Faustine Rigaud USO 0.44.864
4 2 85 Martin Rigaud USO 0.44.962

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 52 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Jade Lehad RPV 0.45.821
2 3 54 Dalal Gadani RPV 0.47.450
3 2 26 Ruben Stempfel ASMB 0.47.521
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.998
5 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.340
Course N° 53 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.42.066
2 4 85 Martin Rigaud USO 0.43.273
3 2 41 Nilo Wasro CVGH 0.43.451
4 3 14 Roxane Gardel ASMB 0.43.658
Course N° 54 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Emile Mejenine RPV 0.42.729
2 2 3 Sayanne Gendron ACPG 0.44.080
3 3 10 Mael Perquis ACPG 0.44.430
4 4 84 Faustine Rigaud USO 0.44.477

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 69 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Jade Lehad RPV 0.45.991
2 5 50 Leiha Deumani Yossa RPV 0.46.634
3 3 26 Ruben Stempfel ASMB 0.46.756
4 4 49 Haid Deumani Yossa RPV 0.47.999
5 2 54 Dalal Gadani RPV 1.00.064
Course N° 70 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 10 Mael Perquis ACPG 0.45.332 5
2 1 14 Roxane Gardel ASMB 0.45.389 3
3 4 84 Faustine Rigaud USO 0.45.666 2
4 2 3 Sayanne Gendron ACPG 0.45.699 1
Course N° 71 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Lea Rossetti ASMB 0.42.060 34
2 2 63 Emile Mejenine RPV 0.43.083 21
3 3 85 Martin Rigaud USO 0.43.183 13
4 4 41 Nilo Wasro CVGH 0.44.228 8