Trophée National 1 - Reims, France - 14 et 15 décembre 2024

Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 4 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 1.38.601
2 7 80 Joseph Terrier LGP 1.47.480
3 5 73 Nilo Wasro CVGH 1.49.317
4 4 91 Haid Deumani Yossa RPV 1.51.175
5 6 145 Faustine Rigaud USO 1.52.313
6 3 44 Ryad Sam CGALE 1.52.479
7 2 123 Cristian Dobinda USF 2.01.898
Course N° 5 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 139 Jean Karol Lentier USO 1.41.385
2 3 32 Lea Rossetti ASMB 1.46.716
3 5 130 Irinna Tavares USF 1.47.554
4 1 13 Mael Perquis ACPG 1.48.567
5 2 33 Ruben Stempfel ASMB 1.55.981
6 6 92 Leiha Deumani Yossa RPV 1.56.959
7 7 57 Safwen Ben Slimane CNPV 1.59.730
Course N° 6 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Roxane Gardel ASMB 1.49.063
2 6 5 Sayanne Gendron ACPG 1.50.457
3 2 12 Lya Molle ACPG 1.50.606
4 1 146 Martin Rigaud USO 2.02.307
5 3 125 Eveline Dobinda USF 2.04.498
6 5 119 Atour Alramdoun USF 2.08.119

Espoirs P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 13 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Safwen Ben Slimane CNPV 1.46.218
2 4 146 Martin Rigaud USO 1.49.851
3 3 123 Cristian Dobinda USF 1.51.465
4 6 119 Atour Alramdoun USF 1.52.902
5 5 125 Eveline Dobinda USF 1.53.801
6 1 92 Leiha Deumani Yossa RPV 2.00.326
Course N° 14 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 44 Ryad Sam CGALE 1.46.616 1
2 1 73 Nilo Wasro CVGH 1.49.632
3 2 5 Sayanne Gendron ACPG 1.49.672
4 5 145 Faustine Rigaud USO 1.50.228
5 3 12 Lya Molle ACPG 1.50.306
6 7 33 Ruben Stempfel ASMB 1.50.328
7 4 91 Haid Deumani Yossa RPV 1.51.938
Course N° 15 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 1.38.821 34
2 3 32 Lea Rossetti ASMB 1.41.828 21
3 7 20 Roxane Gardel ASMB 1.44.516 13
4 2 139 Jean Karol Lentier USO 1.46.620 8
5 6 13 Mael Perquis ACPG 1.50.874 5
6 4 80 Joseph Terrier LGP 1.57.834 3
7 5 130 Irinna Tavares USF 1.58.354 2

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 23 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 13 Mael Perquis ACPG 0.44.980
2 1 139 Jean Karol Lentier USO 0.45.135
3 4 12 Lya Molle ACPG 0.45.515
4 2 33 Ruben Stempfel ASMB 0.47.007
5 3 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.49.397
Course N° 24 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 32 Lea Rossetti ASMB 0.41.637
2 3 5 Sayanne Gendron ACPG 0.44.654
3 5 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.46.490
4 2 130 Irinna Tavares USF 0.48.344
5 1 119 Atour Alramdoun USF 0.54.979
Course N° 25 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 55 Hugo Notte CMSG 0.40.459
2 1 44 Ryad Sam CGALE 0.42.004
3 4 146 Martin Rigaud USO 0.44.304
4 2 73 Nilo Wasro CVGH 0.44.583
5 3 123 Cristian Dobinda USF 0.45.868
Course N° 26 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 20 Roxane Gardel ASMB 0.44.186
2 1 80 Joseph Terrier LGP 0.44.739
3 3 125 Eveline Dobinda USF 0.45.929
4 4 145 Faustine Rigaud USO 0.46.282
5 5 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.726

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 35 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 125 Eveline Dobinda USF 0.45.843
2 3 33 Ruben Stempfel ASMB 0.47.911
3 4 130 Irinna Tavares USF 0.47.924
4 1 123 Cristian Dobinda USF 0.56.711
5 5 119 Atour Alramdoun USF 0.58.561
Course N° 36 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.43.781
2 1 12 Lya Molle ACPG 0.44.464
3 2 145 Faustine Rigaud USO 0.47.212
4 4 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.122
5 5 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.746
Course N° 37 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lea Rossetti ASMB 0.42.224
2 2 20 Roxane Gardel ASMB 0.43.512
3 3 146 Martin Rigaud USO 0.44.312
4 5 139 Jean Karol Lentier USO 0.44.474
5 4 73 Nilo Wasro CVGH 0.50.342
Course N° 38 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 0.40.336
2 2 44 Ryad Sam CGALE 0.42.158
3 3 5 Sayanne Gendron ACPG 0.43.566
4 5 13 Mael Perquis ACPG 0.45.143
5 4 80 Joseph Terrier LGP 0.45.463

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 47 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 123 Cristian Dobinda USF 0.47.528
2 1 130 Irinna Tavares USF 0.47.864
3 3 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.333
4 2 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.971
5 5 119 Atour Alramdoun USF 0.57.552
Course N° 48 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.43.630
2 2 12 Lya Molle ACPG 0.44.184
3 3 125 Eveline Dobinda USF 0.46.129
4 5 33 Ruben Stempfel ASMB 0.46.447
5 4 145 Faustine Rigaud USO 0.47.222
Course N° 49 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Mael Perquis ACPG 0.44.070 3
2 4 80 Joseph Terrier LGP 0.44.184 2
3 2 139 Jean Karol Lentier USO 0.44.369 1
4 5 73 Nilo Wasro CVGH 0.45.777
0 1 146 Martin Rigaud USO 0.00.000
Course N° 50 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 0.40.533 34
2 3 32 Lea Rossetti ASMB 0.42.305 21
3 2 44 Ryad Sam CGALE 0.42.470 13
4 5 5 Sayanne Gendron ACPG 0.43.105 8
5 4 20 Roxane Gardel ASMB 0.43.478 5

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 139 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Roxane Gardel ASMB 1.05.002
2 3 13 Mael Perquis ACPG 1.07.211
3 5 12 Lya Molle ACPG 1.07.369
4 4 145 Faustine Rigaud USO 1.09.659
5 2 119 Atour Alramdoun USF 1.12.616
Course N° 140 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Hugo Notte CMSG 1.01.722
2 3 125 Eveline Dobinda USF 1.11.210
3 4 91 Haid Deumani Yossa RPV 1.11.640
4 5 80 Joseph Terrier LGP 1.14.377
5 1 130 Irinna Tavares USF 1.20.457
Course N° 141 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 32 Lea Rossetti ASMB 1.03.443
2 2 5 Sayanne Gendron ACPG 1.05.977
3 5 73 Nilo Wasro CVGH 1.08.777
4 4 33 Ruben Stempfel ASMB 1.08.902
0 1 123 Cristian Dobinda USF 0.00.000
Course N° 142 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 44 Ryad Sam CGALE 1.02.887
2 3 57 Safwen Ben Slimane CNPV 1.03.002
3 1 146 Martin Rigaud USO 1.06.326
4 4 139 Jean Karol Lentier USO 1.06.926
5 5 92 Leiha Deumani Yossa RPV 1.12.334

Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 169 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Ruben Stempfel ASMB 1.09.127
2 2 145 Faustine Rigaud USO 1.09.140
3 4 119 Atour Alramdoun USF 1.10.744
4 5 123 Cristian Dobinda USF 1.10.889
5 3 92 Leiha Deumani Yossa RPV 1.13.563
Course N° 170 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Nilo Wasro CVGH 1.06.892
2 4 80 Joseph Terrier LGP 1.07.089
3 2 125 Eveline Dobinda USF 1.10.136
4 3 91 Haid Deumani Yossa RPV 1.10.387
5 5 130 Irinna Tavares USF 1.13.132
Course N° 171 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Lea Rossetti ASMB 1.03.224
2 3 5 Sayanne Gendron ACPG 1.07.040
3 4 146 Martin Rigaud USO 1.07.982
4 5 12 Lya Molle ACPG 1.08.485
5 1 44 Ryad Sam CGALE 1.12.742
Course N° 172 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 1.00.934
2 2 57 Safwen Ben Slimane CNPV 1.06.269
3 3 20 Roxane Gardel ASMB 1.06.362
4 4 139 Jean Karol Lentier USO 1.07.029
5 5 13 Mael Perquis ACPG 1.09.129

Espoirs P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 195 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 119 Atour Alramdoun USF 1.09.371
2 1 91 Haid Deumani Yossa RPV 1.09.813
3 4 130 Irinna Tavares USF 1.12.571
4 5 92 Leiha Deumani Yossa RPV 1.13.734
0 3 123 Cristian Dobinda USF 0.00.000
Course N° 196 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Nilo Wasro CVGH 1.07.208
2 4 145 Faustine Rigaud USO 1.09.550
3 3 33 Ruben Stempfel ASMB 1.11.348
4 2 80 Joseph Terrier LGP 1.15.882
5 5 125 Eveline Dobinda USF 1.16.957
Course N° 197 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 146 Martin Rigaud USO 1.06.797 3
2 3 12 Lya Molle ACPG 1.06.992 2
3 1 5 Sayanne Gendron ACPG 1.07.992 1
4 4 13 Mael Perquis ACPG 1.08.012
0 5 44 Ryad Sam CGALE 0.00.000
Course N° 198 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 0.59.908 34
2 2 32 Lea Rossetti ASMB 1.03.030 21
3 3 57 Safwen Ben Slimane CNPV 1.04.845 13
4 4 20 Roxane Gardel ASMB 1.05.111 8
5 5 139 Jean Karol Lentier USO 1.05.423 5