Trophée National 1 - Reims, France - 14 et 15 décembre 2024

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 23 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 13 Mael Perquis ACPG 0.44.980
2 1 139 Jean Karol Lentier USO 0.45.135
3 4 12 Lya Molle ACPG 0.45.515
4 2 33 Ruben Stempfel ASMB 0.47.007
5 3 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.49.397
Course N° 24 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 32 Lea Rossetti ASMB 0.41.637
2 3 5 Sayanne Gendron ACPG 0.44.654
3 5 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.46.490
4 2 130 Irinna Tavares USF 0.48.344
5 1 119 Atour Alramdoun USF 0.54.979
Course N° 25 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 55 Hugo Notte CMSG 0.40.459
2 1 44 Ryad Sam CGALE 0.42.004
3 4 146 Martin Rigaud USO 0.44.304
4 2 73 Nilo Wasro CVGH 0.44.583
5 3 123 Cristian Dobinda USF 0.45.868
Course N° 26 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 20 Roxane Gardel ASMB 0.44.186
2 1 80 Joseph Terrier LGP 0.44.739
3 3 125 Eveline Dobinda USF 0.45.929
4 4 145 Faustine Rigaud USO 0.46.282
5 5 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.726

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 35 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 125 Eveline Dobinda USF 0.45.843
2 3 33 Ruben Stempfel ASMB 0.47.911
3 4 130 Irinna Tavares USF 0.47.924
4 1 123 Cristian Dobinda USF 0.56.711
5 5 119 Atour Alramdoun USF 0.58.561
Course N° 36 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.43.781
2 1 12 Lya Molle ACPG 0.44.464
3 2 145 Faustine Rigaud USO 0.47.212
4 4 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.122
5 5 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.746
Course N° 37 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lea Rossetti ASMB 0.42.224
2 2 20 Roxane Gardel ASMB 0.43.512
3 3 146 Martin Rigaud USO 0.44.312
4 5 139 Jean Karol Lentier USO 0.44.474
5 4 73 Nilo Wasro CVGH 0.50.342
Course N° 38 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 0.40.336
2 2 44 Ryad Sam CGALE 0.42.158
3 3 5 Sayanne Gendron ACPG 0.43.566
4 5 13 Mael Perquis ACPG 0.45.143
5 4 80 Joseph Terrier LGP 0.45.463

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 47 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 123 Cristian Dobinda USF 0.47.528
2 1 130 Irinna Tavares USF 0.47.864
3 3 92 Leiha Deumani Yossa RPV 0.48.333
4 2 91 Haid Deumani Yossa RPV 0.48.971
5 5 119 Atour Alramdoun USF 0.57.552
Course N° 48 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Safwen Ben Slimane CNPV 0.43.630
2 2 12 Lya Molle ACPG 0.44.184
3 3 125 Eveline Dobinda USF 0.46.129
4 5 33 Ruben Stempfel ASMB 0.46.447
5 4 145 Faustine Rigaud USO 0.47.222
Course N° 49 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Mael Perquis ACPG 0.44.070 3
2 4 80 Joseph Terrier LGP 0.44.184 2
3 2 139 Jean Karol Lentier USO 0.44.369 1
4 5 73 Nilo Wasro CVGH 0.45.777
0 1 146 Martin Rigaud USO 0.00.000
Course N° 50 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Hugo Notte CMSG 0.40.533 34
2 3 32 Lea Rossetti ASMB 0.42.305 21
3 2 44 Ryad Sam CGALE 0.42.470 13
4 5 5 Sayanne Gendron ACPG 0.43.105 8
5 4 20 Roxane Gardel ASMB 0.43.478 5