| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 2.50.336 | ||
| 2 | 2 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 2.50.387 | ||
| 3 | 1 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 2.55.164 | ||
| 4 | 4 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 2.56.286 | ||
| 5 | 6 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 2.59.035 | ||
| 6 | 5 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 2.59.158 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 2.40.610 | ||
| 2 | 1 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 2.41.552 | ||
| 3 | 3 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 2.41.771 | ||
| 4 | 6 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 2.42.833 | ||
| 5 | 2 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 2.42.863 | ||
| 6 | 5 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 3.03.540 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 2.59.869 | ||
| 2 | 1 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 2.59.976 | ||
| 3 | 2 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 3.00.949 | ||
| 4 | 5 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 3.01.132 | ||
| 5 | 3 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 3.04.253 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 2.39.077 | ||
| 2 | 2 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 2.39.628 | ||
| 3 | 1 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 2.39.707 | ||
| 4 | 4 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 2.39.893 | ||
| 5 | 3 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 2.41.996 | ||
| 6 | 5 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 2.42.906 | ||
| 7 | 6 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 2.43.041 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 2.40.361 | ||
| 2 | 3 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 2.40.528 | ||
| 3 | 1 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 2.40.632 | ||
| 4 | 5 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 2.41.418 | ||
| 5 | 4 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 2.41.568 | ||
| 6 | 2 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 2.47.791 | ||
| 7 | 7 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 2.50.200 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 2.37.245 | ||
| 2 | 2 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 2.37.981 | ||
| 3 | 3 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 2.39.040 | ||
| 4 | 4 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 2.42.555 | ||
| 5 | 6 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 2.43.213 | ||
| 6 | 7 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 2.46.654 | ||
| 7 | 5 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 2.57.467 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 3.03.317 | 2065 | |
| 2 | 3 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 3.03.462 | 1974 | |
| 3 | 2 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 3.03.613 | 1887 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 2.57.222 | 2831 | |
| 2 | 6 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 2.57.683 | 2706 | |
| 3 | 2 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 2.57.838 | 2587 | |
| 4 | 3 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 2.58.864 | 2473 | |
| 5 | 4 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 3.02.219 | 2364 | |
| 6 | 5 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 3.05.128 | 2260 | |
| 0 | 1 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 0.00.000 | 2160 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 2.55.370 | 3881 | |
| 2 | 1 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 2.55.380 | 3710 | |
| 3 | 5 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 2.57.406 | 3546 | |
| 4 | 7 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 2.58.776 | 3390 | |
| 5 | 2 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 3.04.806 | 3241 | |
| 6 | 3 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 3.24.479 | 3098 | |
| 7 | 4 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 3.30.426 | 2961 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 2.51.186 | 5321 | |
| 2 | 1 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 2.51.235 | 5086 | |
| 3 | 5 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 2.52.563 | 4862 | |
| 4 | 3 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 2.52.620 | 4648 | |
| 5 | 2 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 2.53.768 | 4443 | |
| 6 | 7 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 2.53.973 | 4247 | |
| 7 | 6 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 2.54.398 | 4060 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 2.36.856 | 7294 | |
| 2 | 2 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 2.37.228 | 6973 | |
| 3 | 3 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 2.39.675 | 6665 | |
| 4 | 6 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 2.41.910 | 6372 | |
| 5 | 4 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 2.43.243 | 6091 | |
| 6 | 5 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 2.45.283 | 5822 | |
| 7 | 7 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 2.45.297 | 5566 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 2.36.111 | 10000 | |
| 2 | 1 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 2.36.927 | 9559 | |
| 3 | 6 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 2.37.240 | 9138 | |
| 4 | 7 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 2.39.385 | 8735 | |
| 5 | 3 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 2.39.966 | 8350 | |
| 6 | 2 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 2.40.432 | 7982 | |
| 7 | 5 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 2.45.736 | 7630 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 0.50.207 | ||
| 2 | 2 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 0.50.257 | ||
| 3 | 3 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 0.50.576 | ||
| 4 | 4 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 0.50.769 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 0.51.578 | ||
| 2 | 3 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 0.51.582 | ||
| 3 | 4 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 0.51.813 | ||
| 4 | 2 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 0.52.063 | ||
| 5 | 5 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 0.52.744 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 0.49.364 | ||
| 2 | 1 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 0.51.041 | ||
| 3 | 2 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 0.51.897 | ||
| 4 | 4 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 0.50.340 | ||
| 2 | 4 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 0.50.650 | ||
| 3 | 5 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 0.52.000 | ||
| 4 | 3 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 0.52.360 | ||
| 5 | 1 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 0.53.130 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 0.46.026 | ||
| 2 | 4 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 0.46.052 | ||
| 3 | 2 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 0.47.040 | ||
| 4 | 1 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 0.48.370 | ||
| 5 | 3 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 0.48.710 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 0.46.293 | ||
| 2 | 1 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 0.46.660 | ||
| 3 | 4 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 0.46.887 | ||
| 4 | 5 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 0.49.381 | ||
| 5 | 2 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 0.50.295 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 0.46.255 | ||
| 2 | 1 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 0.47.567 | ||
| 3 | 2 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 0.48.627 | ||
| 4 | 5 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 0.49.225 | ||
| 5 | 3 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 1.09.595 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 0.44.828 | ||
| 2 | 3 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 0.46.924 | ||
| 3 | 1 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 0.47.167 | ||
| 4 | 5 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 0.52.525 | ||
| 5 | 2 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 1.03.550 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 0.49.596 | ||
| 2 | 2 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 0.49.746 | ||
| 3 | 4 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 0.52.419 | ||
| 4 | 3 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 0.52.874 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 0.52.775 | ||
| 2 | 3 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 0.52.869 | ||
| 3 | 4 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 0.53.107 | ||
| 4 | 2 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 1.09.688 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 0.49.678 | ||
| 2 | 4 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 0.50.006 | ||
| 3 | 3 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 0.50.018 | ||
| 4 | 2 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 0.50.598 | ||
| 5 | 5 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 0.52.266 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 0.50.092 | ||
| 2 | 5 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 0.50.337 | ||
| 3 | 4 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 0.50.383 | ||
| 4 | 1 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 0.50.619 | ||
| 5 | 3 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 0.50.947 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 0.47.783 | ||
| 2 | 2 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 0.48.576 | ||
| 3 | 5 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 0.48.719 | ||
| 4 | 3 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 0.49.108 | ||
| 5 | 4 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 0.49.288 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 0.48.422 | ||
| 2 | 2 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 0.48.835 | ||
| 3 | 4 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 0.49.096 | ||
| 4 | 1 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 0.49.194 | ||
| 5 | 3 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 1.03.807 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 0.45.845 | ||
| 2 | 2 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 0.45.933 | ||
| 3 | 3 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 0.46.038 | ||
| 4 | 4 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 0.46.971 | ||
| 5 | 5 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 0.47.153 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 0.44.327 | ||
| 2 | 3 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 0.46.496 | ||
| 3 | 2 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 0.46.682 | ||
| 4 | 4 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 0.47.276 | ||
| 5 | 5 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 0.49.664 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 0.53.077 | 2065 | |
| 2 | 1 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 0.55.766 | 1974 | |
| 3 | 2 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 1.08.287 | 1887 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 0.50.100 | 2587 | |
| 2 | 3 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 0.52.507 | 2473 | |
| 3 | 5 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 0.52.703 | 2364 | |
| 4 | 4 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 0.52.943 | 2260 | |
| 5 | 1 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 0.53.533 | 2160 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 0.49.689 | 3241 | |
| 2 | 1 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 0.50.715 | 3098 | |
| 3 | 2 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 0.50.816 | 2961 | |
| 4 | 4 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 0.51.383 | 2831 | |
| 5 | 5 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 0.51.446 | 2706 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 0.49.938 | 4060 | |
| 2 | 5 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 0.50.064 | 3881 | |
| 3 | 1 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 0.50.214 | 3710 | |
| 4 | 2 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 0.50.305 | 3546 | |
| 5 | 4 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 0.50.547 | 3390 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 0.49.536 | 5086 | |
| 2 | 2 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 0.49.596 | 4862 | |
| 3 | 3 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 0.49.765 | 4648 | |
| 4 | 5 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 0.50.526 | 4443 | |
| 5 | 1 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 0.50.659 | 4247 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 0.48.244 | 6372 | |
| 2 | 3 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 0.49.208 | 6091 | |
| 3 | 4 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 0.49.286 | 5822 | |
| 4 | 5 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 0.49.332 | 5566 | |
| 5 | 2 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 0.51.853 | 5321 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 0.46.888 | 7982 | |
| 2 | 3 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 0.47.273 | 7630 | |
| 3 | 2 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 0.47.386 | 7294 | |
| 4 | 5 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 0.48.024 | 6973 | |
| 5 | 4 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 1.15.601 | 6665 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 0.47.340 | 10000 | |
| 2 | 2 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 0.47.479 | 9559 | |
| 3 | 5 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 0.47.535 | 9138 | |
| 4 | 3 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 0.47.643 | 8735 | |
| 5 | 4 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 0.47.788 | 8350 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 1.41.037 | ||
| 2 | 2 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 1.42.768 | ||
| 3 | 1 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 1.45.223 | ||
| 4 | 4 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 1.45.401 | ||
| 5 | 5 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 2.07.421 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 1.46.175 | ||
| 2 | 3 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 1.47.168 | ||
| 3 | 4 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 1.47.428 | ||
| 4 | 1 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 1.48.419 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 1.45.977 | ||
| 2 | 5 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 1.46.069 | ||
| 3 | 2 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 1.51.143 | ||
| 4 | 1 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 1.51.404 | ||
| 5 | 4 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 2.19.144 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 1.53.049 | ||
| 2 | 4 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 1.53.242 | ||
| 3 | 2 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 1.53.592 | ||
| 4 | 3 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 1.55.074 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 1.34.473 | ||
| 2 | 2 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 1.34.602 | ||
| 3 | 3 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 1.34.941 | ||
| 4 | 5 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 1.38.674 | ||
| 5 | 1 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 1.38.822 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 1.43.887 | ||
| 2 | 3 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 1.43.980 | ||
| 3 | 1 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 1.45.797 | ||
| 4 | 2 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 1.45.986 | ||
| 5 | 5 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 1.49.222 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 1.37.683 | ||
| 2 | 4 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 1.37.794 | ||
| 3 | 3 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 1.37.884 | ||
| 4 | 5 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 1.38.070 | ||
| 5 | 1 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 1.43.454 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 1.42.676 | ||
| 2 | 2 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 1.43.040 | ||
| 3 | 4 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 1.43.410 | ||
| 4 | 3 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 1.44.492 | ||
| 0 | 1 | 103 | Jesse-jan Rayen-MD | YDS | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 | Baptiste Juppin-MC | CMSG | 1.45.169 | ||
| 2 | 1 | 85 | Axel Khellaf-MA | USF | 1.48.874 | ||
| 3 | 3 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 1.49.899 | ||
| 4 | 2 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 2.08.170 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 1.44.041 | ||
| 2 | 3 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 1.44.269 | ||
| 3 | 2 | 63 | Stephane Perier-MSe | LGP | 1.44.451 | ||
| 4 | 1 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 1.46.597 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | Isra Gharsallaoui-WC | CGALE | 1.46.522 | ||
| 2 | 1 | 73 | Lenzo Soldat-MC | OAST | 1.47.131 | ||
| 3 | 2 | 81 | Sidoine Conesa-MC | ULPV | 1.47.315 | ||
| 4 | 5 | 77 | Luc Boet-costa-MB | SIDB | 1.50.511 | ||
| 5 | 3 | 38 | Arthur Touchet-Cren-MB | CGALE | 1.54.451 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Erwan Konieczko-MC | ASMB | 1.44.208 | ||
| 2 | 2 | 55 | Thibault Eseverri-MC | LGP | 1.45.211 | ||
| 3 | 3 | 18 | Mathis Paicheur-MA | ASMB | 1.45.877 | ||
| 4 | 5 | 45 | Paulin Cunisse-MC | CMSG | 1.46.029 | ||
| 5 | 4 | 96 | Erwan Moulineau-MSe | USO | 2.02.451 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 89 | Berenice Comby-WA | USO | 1.42.829 | ||
| 2 | 1 | 32 | Amaury Martin-MB | CGALE | 1.43.137 | ||
| 3 | 5 | 83 | Matteo Defosse-MSe | USF | 1.43.643 | ||
| 4 | 4 | 68 | Matiss Ippolito-MSe | LST | 1.43.740 | ||
| 5 | 3 | 1 | Maiwenn Langevin-WB | ACPG | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | Leonard Tomimitsu-MC | CNPV | 1.43.620 | ||
| 2 | 3 | 76 | Timeo Calanca-MD | RPV | 1.44.379 | ||
| 3 | 4 | 84 | Benoit Delplace-MSe | USF | 1.45.911 | ||
| 4 | 2 | 3 | Lola Supiot-WA | ACPG | 2.10.566 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50 | Sebastien Lepape-MSe | CVGH | 1.43.703 | ||
| 2 | 2 | 82 | Badis Brugvin-MB | USF | 1.43.808 | ||
| 3 | 3 | 74 | Gabriel Volet-MSe | OAST | 1.43.931 | ||
| 4 | 5 | 75 | Elio Calanca-MC | RPV | 1.43.945 | ||
| 5 | 1 | 97 | Nathan Muller-MC | USO | 1.44.437 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | Etienne Bastier-MSe | USO | 1.36.156 | ||
| 2 | 2 | 88 | Gabin Carrie-MB | USO | 1.36.335 | ||
| 3 | 4 | 94 | Tymeo Libeau-MB | USO | 1.36.616 | ||
| 4 | 3 | 95 | Lucas Moindron-MC | USO | 1.37.384 | ||
| 5 | 5 | 69 | Raphael Moret-MSe | LST | 1.37.939 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 | Marina Sviridova-WD | LST | 1.51.945 | 2260 | |
| 2 | 3 | 90 | Clement Desgardin-MSe | USO | 1.52.038 | 2160 | |
| 3 | 1 | 56 | Thomas Eseverri-MB | LGP | 1.52.630 | 2065 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Armand Terlain-MD | USO | 1.45.597 | 2831 | |
| 2 | 2 | 30 | Youssef Jalel-MC | CGALE | 1.45.858 | 2706 | |
