French Closing - Lyon, France - 6 et 7 avril 2024

Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 61 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 2.50.336
2 2 73 Lenzo Soldat-MC OAST 2.50.387
3 1 63 Stephane Perier-MSe LGP 2.55.164
4 4 85 Axel Khellaf-MA USF 2.56.286
5 6 90 Clement Desgardin-MSe USO 2.59.035
6 5 70 Marina Sviridova-WD LST 2.59.158
Course N° 62 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS 2.40.610
2 1 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 2.41.552
3 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 2.41.771
4 6 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 2.42.833
5 2 55 Thibault Eseverri-MC LGP 2.42.863
6 5 56 Thomas Eseverri-MB LGP 3.03.540
Course N° 63 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 84 Benoit Delplace-MSe USF 2.59.869
2 1 101 Armand Terlain-MD USO 2.59.976
3 2 96 Erwan Moulineau-MSe USO 3.00.949
4 5 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 3.01.132
5 3 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 3.04.253
Course N° 64 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 7 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 2.39.077
2 2 75 Elio Calanca-MC RPV 2.39.628
3 1 88 Gabin Carrie-MB USO 2.39.707
4 4 82 Badis Brugvin-MB USF 2.39.893
5 3 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 2.41.996
6 5 3 Lola Supiot-WA ACPG 2.42.906
7 6 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 2.43.041
Course N° 65 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 74 Gabriel Volet-MSe OAST 2.40.361
2 3 94 Tymeo Libeau-MB USO 2.40.528
3 1 97 Nathan Muller-MC USO 2.40.632
4 5 32 Amaury Martin-MB CGALE 2.41.418
5 4 76 Timeo Calanca-MD RPV 2.41.568
6 2 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 2.47.791
7 7 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 2.50.200
Course N° 66 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 86 Etienne Bastier-MSe USO 2.37.245
2 2 69 Raphael Moret-MSe LST 2.37.981
3 3 95 Lucas Moindron-MC USO 2.39.040
4 4 89 Berenice Comby-WA USO 2.42.555
5 6 68 Matiss Ippolito-MSe LST 2.43.213
6 7 83 Matteo Defosse-MSe USF 2.46.654
7 5 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 2.57.467

Golden Gones - Finale - 1500 mètres

Course N° 67 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe F (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Marina Sviridova-WD LST 3.03.317 2065
2 3 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 3.03.462 1974
3 2 56 Thomas Eseverri-MB LGP 3.03.613 1887
Course N° 68 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 7 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 2.57.222 2831
2 6 96 Erwan Moulineau-MSe USO 2.57.683 2706
3 2 55 Thibault Eseverri-MC LGP 2.57.838 2587
4 3 63 Stephane Perier-MSe LGP 2.58.864 2473
5 4 85 Axel Khellaf-MA USF 3.02.219 2364
6 5 90 Clement Desgardin-MSe USO 3.05.128 2260
0 1 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 0.00.000 2160
Course N° 69 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 84 Benoit Delplace-MSe USF 2.55.370 3881
2 1 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS 2.55.380 3710
3 5 73 Lenzo Soldat-MC OAST 2.57.406 3546
4 7 101 Armand Terlain-MD USO 2.58.776 3390
5 2 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 3.04.806 3241
6 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 3.24.479 3098
7 4 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 3.30.426 2961
Course N° 70 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 83 Matteo Defosse-MSe USF 2.51.186 5321
2 1 3 Lola Supiot-WA ACPG 2.51.235 5086
3 5 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 2.52.563 4862
4 3 68 Matiss Ippolito-MSe LST 2.52.620 4648
5 2 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 2.53.768 4443
6 7 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 2.53.973 4247
7 6 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 2.54.398 4060
Course N° 71 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 88 Gabin Carrie-MB USO 2.36.856 7294
2 2 82 Badis Brugvin-MB USF 2.37.228 6973
3 3 97 Nathan Muller-MC USO 2.39.675 6665
4 6 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 2.41.910 6372
5 4 32 Amaury Martin-MB CGALE 2.43.243 6091
6 5 76 Timeo Calanca-MD RPV 2.45.283 5822
7 7 89 Berenice Comby-WA USO 2.45.297 5566
Course N° 72 - Golden Gones - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 2.36.111 10000
2 1 86 Etienne Bastier-MSe USO 2.36.927 9559
3 6 74 Gabriel Volet-MSe OAST 2.37.240 9138
4 7 94 Tymeo Libeau-MB USO 2.39.385 8735
5 3 95 Lucas Moindron-MC USO 2.39.966 8350
6 2 69 Raphael Moret-MSe LST 2.40.432 7982
7 5 75 Elio Calanca-MC RPV 2.45.736 7630