French Closing - Lyon, France - 6 et 7 avril 2024

Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres

Course N° 109 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe B (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 Lenzo Soldat-MC OAST 1.41.037
2 2 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 1.42.768
3 1 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 1.45.223
4 4 56 Thomas Eseverri-MB LGP 1.45.401
5 5 101 Armand Terlain-MD USO 2.07.421
Course N° 110 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe B (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 1.46.175
2 3 96 Erwan Moulineau-MSe USO 1.47.168
3 4 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 1.47.428
4 1 85 Axel Khellaf-MA USF 1.48.419
Course N° 111 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe B (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 1.45.977
2 5 55 Thibault Eseverri-MC LGP 1.46.069
3 2 90 Clement Desgardin-MSe USO 1.51.143
4 1 70 Marina Sviridova-WD LST 1.51.404
5 4 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 2.19.144
Course N° 112 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe B (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 1.53.049
2 4 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 1.53.242
3 2 63 Stephane Perier-MSe LGP 1.53.592
4 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 1.55.074
Course N° 113 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 86 Etienne Bastier-MSe USO 1.34.473
2 2 88 Gabin Carrie-MB USO 1.34.602
3 3 95 Lucas Moindron-MC USO 1.34.941
4 5 32 Amaury Martin-MB CGALE 1.38.674
5 1 3 Lola Supiot-WA ACPG 1.38.822
Course N° 114 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 94 Tymeo Libeau-MB USO 1.43.887
2 3 69 Raphael Moret-MSe LST 1.43.980
3 1 76 Timeo Calanca-MD RPV 1.45.797
4 2 84 Benoit Delplace-MSe USF 1.45.986
5 5 83 Matteo Defosse-MSe USF 1.49.222
Course N° 115 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 97 Nathan Muller-MC USO 1.37.683
2 4 82 Badis Brugvin-MB USF 1.37.794
3 3 74 Gabriel Volet-MSe OAST 1.37.884
4 5 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 1.38.070
5 1 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 1.43.454
Course N° 116 - Golden Gones - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 1.42.676
2 2 75 Elio Calanca-MC RPV 1.43.040
3 4 89 Berenice Comby-WA USO 1.43.410
4 3 68 Matiss Ippolito-MSe LST 1.44.492
0 1 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS 0.00.000