French Closing - Lyon, France - 6 et 7 avril 2024

Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 73 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe B (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 0.50.207
2 2 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 0.50.257
3 3 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 0.50.576
4 4 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 0.50.769
Course N° 74 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe B (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 0.51.578
2 3 55 Thibault Eseverri-MC LGP 0.51.582
3 4 30 Youssef Jalel-MC CGALE 0.51.813
4 2 90 Clement Desgardin-MSe USO 0.52.063
5 5 70 Marina Sviridova-WD LST 0.52.744
Course N° 75 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe B (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 Lenzo Soldat-MC OAST 0.49.364
2 1 63 Stephane Perier-MSe LGP 0.51.041
3 2 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 0.51.897
4 4 85 Axel Khellaf-MA USF 0.00.000
Course N° 76 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe B (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 101 Armand Terlain-MD USO 0.50.340
2 4 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 0.50.650
3 5 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 0.52.000
4 3 96 Erwan Moulineau-MSe USO 0.52.360
5 1 56 Thomas Eseverri-MB LGP 0.53.130
Course N° 77 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 86 Etienne Bastier-MSe USO 0.46.026
2 4 88 Gabin Carrie-MB USO 0.46.052
3 2 82 Badis Brugvin-MB USF 0.47.040
4 1 32 Amaury Martin-MB CGALE 0.48.370
5 3 3 Lola Supiot-WA ACPG 0.48.710
Course N° 78 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 94 Tymeo Libeau-MB USO 0.46.293
2 1 69 Raphael Moret-MSe LST 0.46.660
3 4 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 0.46.887
4 5 83 Matteo Defosse-MSe USF 0.49.381
5 2 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 0.50.295
Course N° 79 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 74 Gabriel Volet-MSe OAST 0.46.255
2 1 89 Berenice Comby-WA USO 0.47.567
3 2 68 Matiss Ippolito-MSe LST 0.48.627
4 5 76 Timeo Calanca-MD RPV 0.49.225
5 3 95 Lucas Moindron-MC USO 1.09.595
Course N° 80 - Golden Gones - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 0.44.828
2 3 75 Elio Calanca-MC RPV 0.46.924
3 1 97 Nathan Muller-MC USO 0.47.167
4 5 84 Benoit Delplace-MSe USF 0.52.525
5 2 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS 1.03.550