French Closing - Lyon, France - 6 et 7 avril 2024

Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 61 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 2.50.336
2 2 73 Lenzo Soldat-MC OAST 2.50.387
3 1 63 Stephane Perier-MSe LGP 2.55.164
4 4 85 Axel Khellaf-MA USF 2.56.286
5 6 90 Clement Desgardin-MSe USO 2.59.035
6 5 70 Marina Sviridova-WD LST 2.59.158
Course N° 62 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS 2.40.610
2 1 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 2.41.552
3 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 2.41.771
4 6 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 2.42.833
5 2 55 Thibault Eseverri-MC LGP 2.42.863
6 5 56 Thomas Eseverri-MB LGP 3.03.540
Course N° 63 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe B (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 84 Benoit Delplace-MSe USF 2.59.869
2 1 101 Armand Terlain-MD USO 2.59.976
3 2 96 Erwan Moulineau-MSe USO 3.00.949
4 5 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 3.01.132
5 3 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 3.04.253
Course N° 64 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 7 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 2.39.077
2 2 75 Elio Calanca-MC RPV 2.39.628
3 1 88 Gabin Carrie-MB USO 2.39.707
4 4 82 Badis Brugvin-MB USF 2.39.893
5 3 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 2.41.996
6 5 3 Lola Supiot-WA ACPG 2.42.906
7 6 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 2.43.041
Course N° 65 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 74 Gabriel Volet-MSe OAST 2.40.361
2 3 94 Tymeo Libeau-MB USO 2.40.528
3 1 97 Nathan Muller-MC USO 2.40.632
4 5 32 Amaury Martin-MB CGALE 2.41.418
5 4 76 Timeo Calanca-MD RPV 2.41.568
6 2 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 2.47.791
7 7 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 2.50.200
Course N° 66 - Golden Gones - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 86 Etienne Bastier-MSe USO 2.37.245
2 2 69 Raphael Moret-MSe LST 2.37.981
3 3 95 Lucas Moindron-MC USO 2.39.040
4 4 89 Berenice Comby-WA USO 2.42.555
5 6 68 Matiss Ippolito-MSe LST 2.43.213
6 7 83 Matteo Defosse-MSe USF 2.46.654
7 5 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 2.57.467