Trophée National 1 - Cholet, France - 11 et 12 novembre 2023

TN 2 - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 13 - TN 2 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Baptiste Juppin CMSG 2.48.018
2 5 87 Armand Terlain USO 2.51.745
3 4 79 Amaury Bonneau Abram USO 2.53.231
4 3 5 Faustine Chiron ACPG 2.56.571
5 6 28 Marius Jeandel ASMB 2.57.625
6 2 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 2.59.275
Course N° 14 - TN 2 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 66 Armand Robin RPV 2.49.313
2 5 24 Nolan Canault ASMB 2.50.431
3 2 38 Leana Campion CGFR 2.57.541
4 6 78 Leonie Vanbesien USF 3.01.323
5 1 57 Katia Varetta LGP 3.07.638
6 4 67 Grégory Thenault RPV 3.19.659
Course N° 15 - TN 2 - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 2.46.854
2 3 56 Thomas Eseverri LGP 2.53.747
3 1 37 Amine Sabas ASMV 2.57.203
4 2 50 Maxence Vitasse CNPV 2.58.135
5 4 30 Cleo Nassar ASMB 3.02.262

TN 2 - Finale - 1500 mètres

Course N° 31 - TN 2 - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Cleo Nassar ASMB 3.03.535
2 2 78 Leonie Vanbesien USF 3.04.233
3 1 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 3.04.643
4 5 67 Grégory Thenault RPV 3.11.207
5 4 57 Katia Varetta LGP 3.13.513
Course N° 32 - TN 2 - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 5 Faustine Chiron ACPG 2.58.636 2
2 1 56 Thomas Eseverri LGP 2.58.815 1
3 6 50 Maxence Vitasse CNPV 3.02.521
4 4 38 Leana Campion CGFR 3.02.629
5 5 28 Marius Jeandel ASMB 3.20.574
0 3 37 Amine Sabas ASMV 0.00.000
Course N° 33 - TN 2 - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 44 Baptiste Juppin CMSG 2.46.947 34
2 1 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 2.46.961 21
3 5 87 Armand Terlain USO 2.50.562 13
4 4 24 Nolan Canault ASMB 2.50.731 8
5 3 66 Armand Robin RPV 2.51.291 5
6 6 79 Amaury Bonneau Abram USO 2.54.341 3

TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 49 - TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 66 Armand Robin RPV 0.53.651
2 4 79 Amaury Bonneau Abram USO 0.53.765
3 1 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 0.54.335
4 3 67 Grégory Thenault RPV 0.56.718
Course N° 50 - TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Nolan Canault ASMB 0.53.499
2 3 5 Faustine Chiron ACPG 0.55.099
3 2 78 Leonie Vanbesien USF 0.55.909
4 4 57 Katia Varetta LGP 0.56.150
Course N° 51 - TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 56 Thomas Eseverri LGP 0.55.750
2 2 30 Cleo Nassar ASMB 0.56.817
0 1 87 Armand Terlain USO 0.00.000
Course N° 52 - TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.51.144
2 2 37 Amine Sabas ASMV 0.54.850
3 3 50 Maxence Vitasse CNPV 0.55.665
Course N° 53 - TN 2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Baptiste Juppin CMSG 0.50.335
2 1 28 Marius Jeandel ASMB 0.56.316
3 2 38 Leana Campion CGFR 1.07.249

TN 2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 71 - TN 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 87 Armand Terlain USO 0.53.988
2 1 5 Faustine Chiron ACPG 0.54.280
3 2 57 Katia Varetta LGP 0.56.958
4 4 38 Leana Campion CGFR 0.57.098
5 3 28 Marius Jeandel ASMB 0.57.140
Course N° 72 - TN 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 30 Cleo Nassar ASMB 0.55.550
2 2 78 Leonie Vanbesien USF 0.55.942
3 3 67 Grégory Thenault RPV 0.56.183
4 1 50 Maxence Vitasse CNPV 1.12.770
Course N° 73 - TN 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Baptiste Juppin CMSG 0.49.726
2 2 66 Armand Robin RPV 0.53.338
3 4 56 Thomas Eseverri LGP 0.53.508
4 3 37 Amine Sabas ASMV 0.55.631
Course N° 74 - TN 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.52.055
2 2 24 Nolan Canault ASMB 0.52.677
3 3 79 Amaury Bonneau Abram USO 0.53.577
4 4 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.02.581

TN 2 - Finale - 500 mètres

Course N° 91 - TN 2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Leana Campion CGFR 0.55.434
2 2 57 Katia Varetta LGP 0.55.657
3 5 50 Maxence Vitasse CNPV 0.56.901
4 4 28 Marius Jeandel ASMB 0.56.977
0 1 67 Grégory Thenault RPV 0.00.000
Course N° 92 - TN 2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Armand Terlain USO 0.54.161
2 2 5 Faustine Chiron ACPG 0.54.498
3 4 78 Leonie Vanbesien USF 0.56.942
4 3 30 Cleo Nassar ASMB 1.05.137
Course N° 93 - TN 2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Thomas Eseverri LGP 0.53.879 5
2 2 79 Amaury Bonneau Abram USO 0.54.616 3
3 4 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 0.55.039 2
4 3 37 Amine Sabas ASMV 0.55.844 1
Course N° 94 - TN 2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Baptiste Juppin CMSG 0.49.739 34
2 2 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.52.363 21
3 3 24 Nolan Canault ASMB 0.53.748 13
4 4 66 Armand Robin RPV 0.54.802 8

TN 2 - Quarts de Finale - 1000 mètres

Course N° 114 - TN 2 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 44 Baptiste Juppin CMSG 1.48.813
2 1 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.55.260
3 2 67 Grégory Thenault RPV 1.57.951
4 3 5 Faustine Chiron ACPG 2.11.477
0 5 57 Katia Varetta LGP 0.00.000
Course N° 115 - TN 2 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Amaury Bonneau Abram USO 1.52.074
2 4 24 Nolan Canault ASMB 1.52.784
3 2 38 Leana Campion CGFR 1.57.199
0 1 30 Cleo Nassar ASMB 0.00.000
Course N° 116 - TN 2 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.47.534
2 1 56 Thomas Eseverri LGP 1.48.611
3 2 37 Amine Sabas ASMV 1.50.907
4 3 28 Marius Jeandel ASMB 1.56.464
Course N° 117 - TN 2 - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Armand Robin RPV 1.51.764
2 2 50 Maxence Vitasse CNPV 1.52.691
3 3 78 Leonie Vanbesien USF 1.53.323
4 4 87 Armand Terlain USO 2.00.483

TN 2 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 134 - TN 2 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 38 Leana Campion CGFR 1.57.011
2 4 57 Katia Varetta LGP 1.57.377
3 3 67 Grégory Thenault RPV 1.57.580
0 1 78 Leonie Vanbesien USF 0.00.000
Course N° 135 - TN 2 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 87 Armand Terlain USO 1.50.855
2 4 5 Faustine Chiron ACPG 1.53.058
3 1 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.57.516
4 2 28 Marius Jeandel ASMB 1.58.859
Course N° 136 - TN 2 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.46.004
2 2 56 Thomas Eseverri LGP 1.47.904
3 4 24 Nolan Canault ASMB 1.48.270
4 3 79 Amaury Bonneau Abram USO 1.51.055
Course N° 137 - TN 2 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Baptiste Juppin CMSG 1.46.375
2 3 66 Armand Robin RPV 1.48.489
3 2 37 Amine Sabas ASMV 1.49.712
4 4 50 Maxence Vitasse CNPV 1.55.400

TN 2 - Finale - 1000 mètres

Course N° 154 - TN 2 - Finale - 1000 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 78 Leonie Vanbesien USF 1.55.773
2 1 21 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.55.865
3 3 28 Marius Jeandel ASMB 1.57.970
4 2 67 Grégory Thenault RPV 1.59.012
Course N° 155 - TN 2 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Armand Terlain USO 1.49.662
2 2 5 Faustine Chiron ACPG 1.51.827
3 4 57 Katia Varetta LGP 1.57.195
4 3 38 Leana Campion CGFR 2.21.252
Course N° 156 - TN 2 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Armand Robin RPV 1.51.273 5
2 4 50 Maxence Vitasse CNPV 1.54.127 3
3 3 79 Amaury Bonneau Abram USO 2.21.470 2
0 2 37 Amine Sabas ASMV 0.00.000 1
Course N° 157 - TN 2 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 44 Baptiste Juppin CMSG 1.43.486 34
2 1 71 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.45.576 21
3 3 56 Thomas Eseverri LGP 1.46.516 13
4 4 24 Nolan Canault ASMB 1.50.637 8