Trophée National 1 - Cholet, France - 11 et 12 novembre 2023

Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 1 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 34 Lea Rossetti ASMB 1.46.888
2 1 90 Eva Torrecillas USO 1.48.508
3 2 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 2.18.114
4 3 60 Haid Deumani Yossa RPV 2.42.241
Course N° 2 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Louis Barre ACPG 1.43.160
2 5 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 1.58.080
3 3 54 Nilo Wasro CVGH 2.13.600
4 4 85 Martin Rigaud USO 2.24.260
5 1 59 Eva Deumani Yossa RPV 2.32.700
Course N° 3 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 65 Martielo Kamguem RPV 1.43.755
2 4 8 Leandre Dupouy ACPG 1.43.814
3 2 20 Adam Simonneau ACPG 1.59.764
4 5 10 Sayanne Gendron ACPG 2.11.627
5 1 61 Leiha Deumani Yossa RPV 2.37.370
Course N° 4 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Arthur Le Pocreau ACPG 1.42.077
2 2 32 Enola Rocklin ASMB 1.51.792
3 1 81 Jean Karol Lentier USO 1.54.795
4 4 64 Makar Ivaniuk RPV 2.39.688
5 5 19 Mael Perquis ACPG 2.39.966

Espoirs P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 19 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 19 Mael Perquis ACPG 2.22.694
2 2 64 Makar Ivaniuk RPV 2.24.715
3 1 61 Leiha Deumani Yossa RPV 2.35.571
4 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 2.50.614
Course N° 20 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Sayanne Gendron ACPG 2.01.254
2 2 54 Nilo Wasro CVGH 2.09.873
3 4 85 Martin Rigaud USO 2.14.240
4 3 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 2.19.280
5 5 59 Eva Deumani Yossa RPV 2.36.871
Course N° 21 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 90 Eva Torrecillas USO 1.45.974 3
2 4 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 1.46.371 2
3 2 32 Enola Rocklin ASMB 1.46.685 1
4 3 81 Jean Karol Lentier USO 1.51.106
5 5 20 Adam Simonneau ACPG 2.04.726
Course N° 22 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Arthur Le Pocreau ACPG 1.36.295 34
2 2 1 Louis Barre ACPG 1.36.305 21
3 5 8 Leandre Dupouy ACPG 1.42.792 13
4 3 65 Martielo Kamguem RPV 1.44.447 8
5 4 34 Lea Rossetti ASMB 1.44.642 5

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 37 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Leandre Dupouy ACPG 0.42.777
2 1 90 Eva Torrecillas USO 0.52.701
3 5 10 Sayanne Gendron ACPG 0.59.075
4 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 1.06.059
5 2 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.07.816
Course N° 38 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 34 Lea Rossetti ASMB 0.45.210
2 3 65 Martielo Kamguem RPV 0.45.594
3 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.54.189
4 2 85 Martin Rigaud USO 0.54.819
Course N° 39 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 14 Arthur Le Pocreau ACPG 0.41.302
2 3 32 Enola Rocklin ASMB 0.50.604
3 2 81 Jean Karol Lentier USO 0.50.992
4 4 19 Mael Perquis ACPG 0.58.517
5 1 64 Makar Ivaniuk RPV 1.00.195
Course N° 40 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 1 Louis Barre ACPG 0.42.224
2 5 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 0.44.900
3 1 20 Adam Simonneau ACPG 0.50.980
4 3 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.01.936
5 2 59 Eva Deumani Yossa RPV 1.02.520

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 59 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 10 Sayanne Gendron ACPG 0.50.955
2 1 54 Nilo Wasro CVGH 0.53.365
3 3 64 Makar Ivaniuk RPV 1.00.413
4 5 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.00.560
5 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 1.07.664
Course N° 60 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Martin Rigaud USO 0.55.549
2 2 19 Mael Perquis ACPG 1.00.285
3 4 59 Eva Deumani Yossa RPV 1.00.496
4 3 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.01.979
Course N° 61 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Louis Barre ACPG 0.41.419
2 2 8 Leandre Dupouy ACPG 0.42.601
3 5 90 Eva Torrecillas USO 0.45.521
4 4 32 Enola Rocklin ASMB 0.46.988
5 3 65 Martielo Kamguem RPV 1.00.527
Course N° 62 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Arthur Le Pocreau ACPG 0.41.864
2 3 34 Lea Rossetti ASMB 0.45.104
3 5 81 Jean Karol Lentier USO 0.47.546
4 4 20 Adam Simonneau ACPG 0.51.436
5 2 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 0.53.227

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 79 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.00.900
2 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 1.05.526
3 3 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.05.918
0 1 59 Eva Deumani Yossa RPV 0.00.000
Course N° 80 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Sayanne Gendron ACPG 0.48.917
2 3 54 Nilo Wasro CVGH 0.55.119
3 2 85 Martin Rigaud USO 0.56.877
4 4 19 Mael Perquis ACPG 0.57.864
5 5 64 Makar Ivaniuk RPV 0.59.268
Course N° 81 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 0.45.024 3
2 5 65 Martielo Kamguem RPV 0.46.038 2
3 1 32 Enola Rocklin ASMB 0.46.098 1
4 2 81 Jean Karol Lentier USO 0.47.901
5 3 20 Adam Simonneau ACPG 0.49.844
Course N° 82 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 14 Arthur Le Pocreau ACPG 0.41.286 34
2 1 1 Louis Barre ACPG 0.41.392 21
3 3 8 Leandre Dupouy ACPG 0.41.840 13
4 5 90 Eva Torrecillas USO 0.43.563 8
5 4 34 Lea Rossetti ASMB 0.43.835 5

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 102 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Louis Barre ACPG 1.02.367
2 2 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 1.06.100
3 3 20 Adam Simonneau ACPG 1.19.190
4 4 19 Mael Perquis ACPG 1.31.713
5 5 60 Haid Deumani Yossa RPV 1.33.457
Course N° 103 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 90 Eva Torrecillas USO 1.05.111
2 2 34 Lea Rossetti ASMB 1.05.124
3 3 54 Nilo Wasro CVGH 1.19.411
4 4 85 Martin Rigaud USO 1.20.171
Course N° 104 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Enola Rocklin ASMB 1.07.604
2 1 14 Arthur Le Pocreau ACPG 1.07.777
3 3 81 Jean Karol Lentier USO 1.10.204
4 4 64 Makar Ivaniuk RPV 1.31.109
5 5 59 Eva Deumani Yossa RPV 1.43.228
Course N° 105 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Leandre Dupouy ACPG 1.04.999
2 3 10 Sayanne Gendron ACPG 1.14.224
3 2 65 Martielo Kamguem RPV 1.19.730
4 4 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.29.042
5 5 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.40.459

Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 122 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Martielo Kamguem RPV 1.08.844
2 2 85 Martin Rigaud USO 1.24.178
3 3 19 Mael Perquis ACPG 1.32.888
0 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 0.00.000
Course N° 123 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Nilo Wasro CVGH 1.25.188
2 3 64 Makar Ivaniuk RPV 1.25.911
3 5 59 Eva Deumani Yossa RPV 1.26.254
4 2 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.26.943
5 4 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.27.351
Course N° 124 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Louis Barre ACPG 1.02.785
2 2 34 Lea Rossetti ASMB 1.04.827
3 3 32 Enola Rocklin ASMB 1.06.058
4 4 81 Jean Karol Lentier USO 1.17.516
0 5 10 Sayanne Gendron ACPG 0.00.000
Course N° 125 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 14 Arthur Le Pocreau ACPG 1.02.093
2 1 8 Leandre Dupouy ACPG 1.03.916
3 2 90 Eva Torrecillas USO 1.06.269
4 3 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 1.09.531
5 5 20 Adam Simonneau ACPG 1.17.626

Espoirs P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 142 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 19 Mael Perquis ACPG 1.29.659
2 1 18 Lyséa Noulin-houlier ACPG 1.30.234
3 4 60 Haid Deumani Yossa RPV 1.33.804
4 2 61 Leiha Deumani Yossa RPV 1.33.954
Course N° 143 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 10 Sayanne Gendron ACPG 1.17.671
2 2 54 Nilo Wasro CVGH 1.22.752
3 1 85 Martin Rigaud USO 1.23.049
4 3 64 Makar Ivaniuk RPV 1.29.103
5 4 59 Eva Deumani Yossa RPV 1.29.542
Course N° 144 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 90 Eva Torrecillas USO 1.05.181 3
2 2 65 Martielo Kamguem RPV 1.05.356 2
3 3 46 Ella Gonzalez-agrazal CNPV 1.05.558 1
4 4 81 Jean Karol Lentier USO 1.11.171
5 5 20 Adam Simonneau ACPG 1.17.681
Course N° 145 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Louis Barre ACPG 1.00.792 34
2 1 14 Arthur Le Pocreau ACPG 1.01.418 21
3 3 8 Leandre Dupouy ACPG 1.03.570 13
4 4 34 Lea Rossetti ASMB 1.05.940 8
5 5 32 Enola Rocklin ASMB 1.06.492 5