Trophee du Grand Lion 9th - Belfort, France - 14 et 15 octobre 2023

Mixte-JE - Quarts de Finale - 777 mètres

Course N° 1 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 16 Manoe GRISIER ASMB 1.34.940
2 3 42 Yasmine JALEL CGALE 1.35.088
3 4 109 Lam HOANG USF 1.37.108
4 5 111 Ethan ARCADE USF 1.37.164
5 2 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 1.44.004
Course N° 2 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 1.31.296
2 2 137 Juliette RAYEN YDS 1.33.145
3 1 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.34.525
4 4 161 Lyana WASRO CVGH 1.37.100
5 5 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 1.51.620
Course N° 3 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 72 Emile NOBS LST 1.32.310
2 3 52 Taina FAVRE CST 1.35.621
3 2 125 Stanislas SOKENG USO 1.36.560
4 4 110 Daniel DOBINDA USF 1.36.754
5 1 126 Kenzo DUBOIS USO 1.39.998

Mixte-JE - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 9 - Mixte-JE - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 1.34.926
2 2 137 Juliette RAYEN YDS 1.35.815
3 5 109 Lam HOANG USF 1.37.118
4 3 42 Yasmine JALEL CGALE 1.37.270
5 4 125 Stanislas SOKENG USO 0.00.000
Course N° 10 - Mixte-JE - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Emile NOBS LST 1.31.893
2 3 16 Manoe GRISIER ASMB 1.33.836
3 4 52 Taina FAVRE CST 1.35.964
4 5 110 Daniel DOBINDA USF 1.37.237
5 2 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.38.442

Mixte-JE - Finale - 777 mètres

Course N° 17 - Mixte-JE - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Ethan ARCADE USF 1.36.312
2 4 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 1.36.387
3 1 161 Lyana WASRO CVGH 1.37.039
4 3 126 Kenzo DUBOIS USO 1.39.505
5 5 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 1.45.514
Course N° 18 - Mixte-JE - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 109 Lam HOANG USF 1.36.110 3
2 3 42 Yasmine JALEL CGALE 1.47.347 2
3 2 110 Daniel DOBINDA USF 1.47.395 1
4 4 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.51.290
0 5 125 Stanislas SOKENG USO 0.00.000
Course N° 19 - Mixte-JE - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 1.31.926 34
2 2 16 Manoe GRISIER ASMB 1.33.670 21
3 5 52 Taina FAVRE CST 1.33.712 13
4 4 137 Juliette RAYEN YDS 1.33.789 8
5 1 72 Emile NOBS LST 1.37.992 5

Mixte-JE - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 25 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.39.604
2 2 125 Stanislas SOKENG USO 0.40.405
3 1 110 Daniel DOBINDA USF 0.40.863
4 5 126 Kenzo DUBOIS USO 0.42.383
5 3 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 0.54.839
Course N° 26 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 72 Emile NOBS LST 0.39.247
2 3 45 Ernest CUNISSE CMSG 0.41.389
3 5 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 0.42.012
4 2 109 Lam HOANG USF 0.48.404
5 1 16 Manoe GRISIER ASMB 0.48.539
Course N° 27 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 52 Taina FAVRE CST 0.40.202
2 4 111 Ethan ARCADE USF 0.40.484
3 3 42 Yasmine JALEL CGALE 0.42.063
4 1 161 Lyana WASRO CVGH 0.42.068
5 2 137 Juliette RAYEN YDS 0.43.255

Mixte-JE - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 36 - Mixte-JE - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.38.924
2 2 52 Taina FAVRE CST 0.39.208
3 4 45 Ernest CUNISSE CMSG 0.40.069
4 5 161 Lyana WASRO CVGH 0.46.523
5 3 110 Daniel DOBINDA USF 0.56.344
Course N° 37 - Mixte-JE - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Emile NOBS LST 0.38.908
2 2 125 Stanislas SOKENG USO 0.39.838
3 3 111 Ethan ARCADE USF 0.40.356
4 4 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 0.41.403
5 5 42 Yasmine JALEL CGALE 0.41.503

Mixte-JE - Finale - 333 mètres

Course N° 44 - Mixte-JE - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 109 Lam HOANG USF 0.41.680
2 1 126 Kenzo DUBOIS USO 0.41.898
3 4 16 Manoe GRISIER ASMB 0.41.977
4 2 137 Juliette RAYEN YDS 0.42.025
5 5 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 0.43.918
Course N° 45 - Mixte-JE - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Ethan ARCADE USF 0.39.866 3
2 5 110 Daniel DOBINDA USF 0.41.480 2
3 2 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 0.41.729 1
4 3 42 Yasmine JALEL CGALE 0.41.757
5 4 161 Lyana WASRO CVGH 0.43.485
Course N° 46 - Mixte-JE - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Emile NOBS LST 0.38.743 34
2 2 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.39.156 21
3 4 125 Stanislas SOKENG USO 0.39.255 13
4 3 52 Taina FAVRE CST 0.39.492 8
5 5 45 Ernest CUNISSE CMSG 0.40.424 5

Mixte-JE - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 135 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.00.000
2 2 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 0.00.000
3 5 125 Stanislas SOKENG USO 0.00.000
4 1 16 Manoe GRISIER ASMB 0.00.000
0 3 110 Daniel DOBINDA USF 0.00.000
Course N° 136 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 111 Ethan ARCADE USF 1.01.192
2 4 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.01.612
3 5 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 1.01.966
4 2 72 Emile NOBS LST 1.02.168
5 1 109 Lam HOANG USF 1.11.933
Course N° 137 - Mixte-JE - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 52 Taina FAVRE CST 0.59.284
2 2 42 Yasmine JALEL CGALE 1.00.106
3 4 137 Juliette RAYEN YDS 1.00.129
4 1 161 Lyana WASRO CVGH 1.10.581
5 3 126 Kenzo DUBOIS USO 1.16.566

Mixte-JE - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 146 - Mixte-JE - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.59.092
2 5 72 Emile NOBS LST 0.59.193
3 2 111 Ethan ARCADE USF 0.59.519
4 1 137 Juliette RAYEN YDS 1.02.309
5 3 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 1.08.242
Course N° 147 - Mixte-JE - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 125 Stanislas SOKENG USO 1.00.658
2 4 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.01.130
3 2 52 Taina FAVRE CST 1.01.167
4 3 42 Yasmine JALEL CGALE 1.02.295
5 5 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 1.02.104

Mixte-JE - Finale - 500 mètres

Course N° 154 - Mixte-JE - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Manoe GRISIER ASMB 1.00.272
2 5 110 Daniel DOBINDA USF 1.04.717
3 1 161 Lyana WASRO CVGH 1.05.222
4 4 126 Kenzo DUBOIS USO 1.07.579
5 3 109 Lam HOANG USF 1.11.207
Course N° 155 - Mixte-JE - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Taina FAVRE CST 0.59.797 3
2 2 85 Leon GAILLARD DRAVET OAST 1.00.223 2
3 3 42 Yasmine JALEL CGALE 1.00.303 1
4 4 137 Juliette RAYEN YDS 1.00.430
5 5 92 Eliott TRAN_AN_BOCHOT SIDB 1.24.642
Course N° 156 - Mixte-JE - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 72 Emile NOBS LST 0.58.008 34
2 1 12 Antoine CHAMBON-LAUREY ASMB 0.58.179 21
3 5 45 Ernest CUNISSE CMSG 1.00.813 13
4 3 111 Ethan ARCADE USF 1.08.453 8
5 4 125 Stanislas SOKENG USO 0.00.000 5