Trophee du Grand Lion 9th - Belfort, France - 14 et 15 octobre 2023

Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1500 mètres

Course N° 61 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 116 Louis MOUHOT USO 2.42.338
2 3 107 Badis BRUGVIN USF 2.43.225
3 1 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 2.43.474
4 5 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 2.52.688
5 4 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 3.13.059
Course N° 62 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 118 Tymeo LIBEAU USO 2.37.087
2 5 88 Camille BIRON SIDB 2.40.358
3 4 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 2.41.772
4 2 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 2.42.809
5 1 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 2.53.356
6 6 1 Dante DALILI ALD 2.57.501
Course N° 63 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 117 Gabin CARRIE USO 2.47.330
2 3 119 Mathias LAVECCHIA USO 2.47.984
3 2 89 Luc BOET-COSTA SIDB 2.55.063
4 1 101 Aurel CHIPER STZ 2.55.082
5 5 55 Jakob JOAS ECO 2.57.642
6 6 54 Daniel BRUTSCHER ECO 2.58.018
Course N° 64 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 2.46.900
2 5 129 Matteo GIANA VGT 2.48.204
3 6 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 2.50.171
4 4 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 2.51.683
5 1 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 2.56.125
6 3 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 3.11.052

Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1500 mètres

Course N° 76 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Jakob JOAS ECO 2.56.633
2 3 54 Daniel BRUTSCHER ECO 2.56.882
3 4 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 2.57.025
4 1 1 Dante DALILI ALD 3.01.107
5 5 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 3.12.735
Course N° 77 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 2.50.830
2 6 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 2.53.249
3 4 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 2.53.376
4 5 101 Aurel CHIPER STZ 2.53.460
5 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 2.54.593
6 1 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 0.00.000
Course N° 78 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Mathias LAVECCHIA USO 2.40.262 2
2 4 129 Matteo GIANA VGT 2.41.097 1
3 2 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 2.41.375
4 5 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 2.43.471
5 1 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 2.46.162
6 6 89 Luc BOET-COSTA SIDB 2.51.980
Course N° 79 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 116 Louis MOUHOT USO 2.39.862 34
2 6 117 Gabin CARRIE USO 2.39.928 21
3 5 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 2.41.079 13
4 4 107 Badis BRUGVIN USF 2.41.535 8
5 2 88 Camille BIRON SIDB 2.41.933 5
6 1 118 Tymeo LIBEAU USO 2.50.957 3

Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 94 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 118 Tymeo LIBEAU USO 0.46.680
2 1 119 Mathias LAVECCHIA USO 0.47.007
3 2 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 0.48.106
4 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 0.49.998
Course N° 95 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 0.47.410
2 4 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 0.48.210
3 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 0.48.620
4 1 55 Jakob JOAS ECO 0.51.977
5 2 1 Dante DALILI ALD 0.53.214
Course N° 96 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 117 Gabin CARRIE USO 0.46.463
2 2 88 Camille BIRON SIDB 0.47.633
3 3 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 0.53.167
4 1 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 0.53.337
5 4 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 0.56.627
Course N° 97 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 116 Louis MOUHOT USO 0.47.102
2 3 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 0.48.458
3 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 0.48.561
4 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 0.52.365
5 5 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 0.55.269
Course N° 98 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 129 Matteo GIANA VGT 0.47.417
2 1 89 Luc BOET-COSTA SIDB 0.49.584
3 4 101 Aurel CHIPER STZ 0.49.953
4 2 107 Badis BRUGVIN USF 0.56.958

Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 110 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 0.45.513
2 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 0.45.742
3 3 88 Camille BIRON SIDB 0.46.701
4 5 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 0.50.582
5 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 0.00.000
Course N° 111 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 116 Louis MOUHOT USO 0.45.334
2 2 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 0.45.401
3 3 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 0.49.269
4 4 89 Luc BOET-COSTA SIDB 0.50.053
5 5 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 0.53.101
Course N° 112 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 118 Tymeo LIBEAU USO 0.46.299
2 2 129 Matteo GIANA VGT 0.46.584
3 4 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 0.47.744
4 3 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 0.49.266
5 5 101 Aurel CHIPER STZ 0.51.225

Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres

Course N° 126 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 107 Badis BRUGVIN USF 0.47.729
2 1 1 Dante DALILI ALD 0.55.114
3 2 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 0.55.200
4 3 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 0.55.686
Course N° 127 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 0.49.581
2 1 55 Jakob JOAS ECO 0.52.517
3 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 0.52.772
4 3 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 0.54.125
Course N° 128 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 0.50.015
2 2 89 Luc BOET-COSTA SIDB 0.50.323
3 4 101 Aurel CHIPER STZ 0.50.426
4 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 0.50.774
5 5 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 0.54.118
Course N° 129 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 129 Matteo GIANA VGT 0.47.098 3
2 2 88 Camille BIRON SIDB 0.47.171 2
3 3 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 0.47.282 1
4 4 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 0.47.662
5 5 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 0.49.984
Course N° 130 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 116 Louis MOUHOT USO 0.45.445 34
2 3 117 Gabin CARRIE USO 0.45.555 21
3 4 119 Mathias LAVECCHIA USO 0.45.571 13
4 5 118 Tymeo LIBEAU USO 0.45.625 8
5 2 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.22.015 5

Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres

Course N° 173 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.40.199
2 5 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.40.356
3 3 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.41.347
4 2 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 1.51.873
5 4 1 Dante DALILI ALD 1.53.284
Course N° 174 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 1.47.714
2 3 107 Badis BRUGVIN USF 1.48.589
3 4 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.51.284
4 2 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 1.54.657
Course N° 175 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 1.48.148
2 3 129 Matteo GIANA VGT 1.48.182
3 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.50.096
4 1 101 Aurel CHIPER STZ 1.51.448
Course N° 176 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 118 Tymeo LIBEAU USO 1.47.254
2 4 88 Camille BIRON SIDB 1.47.600
3 3 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.50.139
4 2 54 Daniel BRUTSCHER ECO 1.51.300
5 1 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 1.57.074
Course N° 177 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Quarts de Finale - 1000 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 116 Louis MOUHOT USO 1.48.303
2 1 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.48.929
3 3 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.52.094
4 5 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 1.53.629
5 2 55 Jakob JOAS ECO 1.53.921

Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 188 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 116 Louis MOUHOT USO 1.33.650
2 2 118 Tymeo LIBEAU USO 1.33.657
3 3 129 Matteo GIANA VGT 1.33.852
4 5 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.39.416
5 1 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.40.195
Course N° 189 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.40.854
2 3 88 Camille BIRON SIDB 1.41.261
3 2 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.43.301
4 4 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.43.492
5 5 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.46.893
Course N° 190 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 117 Gabin CARRIE USO 1.34.020
2 2 119 Mathias LAVECCHIA USO 1.34.533
3 3 107 Badis BRUGVIN USF 1.34.540
4 4 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.38.644
5 5 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.46.973

Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres

Course N° 203 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Jakob JOAS ECO 1.51.846
2 3 19 Ines GRISOT (WB) ASMB 1.52.913
3 1 1 Dante DALILI ALD 1.54.540
4 4 81 Nadine PAWASSERAT (WB) MERC 1.56.565
Course N° 204 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 101 Aurel CHIPER STZ 1.47.442
2 4 103 Shaline RUEGGER (WSe) STZ 1.48.126
3 1 54 Daniel BRUTSCHER ECO 1.49.075
4 3 73 Elvira WUTHRICH (WB) LST 1.50.294
Course N° 205 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 51 Maiwenn LANGEVIN (WB) CST 1.46.440
2 1 102 Phoebe STAENZ (WSe) STZ 1.46.466
3 3 62 Rudolfs STERNMANIS JLSS 1.46.549
4 5 89 Luc BOET-COSTA SIDB 1.47.329
5 4 34 Arthur TOUCHET CREN CGALE 1.47.345
Course N° 206 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 88 Camille BIRON SIDB 1.37.941 3
2 2 107 Badis BRUGVIN USF 1.39.390 2
3 1 129 Matteo GIANA VGT 1.39.793 1
4 3 33 Amaury Lucas MARTIN CGALE 1.40.187
5 5 31 Nedim MUZAFEROVI BOSNA 1.41.214
Course N° 207 - Mixte-Men JB - Women B A Se - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 118 Tymeo LIBEAU USO 1.38.585 34
2 1 116 Louis MOUHOT USO 1.38.865 21
3 3 117 Gabin CARRIE USO 1.39.303 13
4 5 115 Franck Edward Julien TEKAM USO 1.53.370 8
0 4 119 Mathias LAVECCHIA USO 0.00.000