Challenge Océane de Normandie - Le Havre, France - samedi 10 mars 2018

Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres

Course N° 11 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Louna Fouche ACPG 0.55.040
2 1 77 Louidgi Tisseur USF 0.55.350
3 2 56 Noa Lefort-vendange CVGH 1.04.640
Course N° 12 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 37 Alexis Riviere CNPV 0.51.670
2 3 76 Lou Ann Sabin USF 0.52.950
3 1 19 Lola Supiot ACPG 0.55.980
4 2 26 Mathis Perdreau CMSG 1.10.940
Course N° 13 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Julien Larousse ACPG 0.53.320
2 1 69 Lucas Catherine USF 0.53.440
3 2 63 Lou Dupuis RPV 1.00.880
Course N° 14 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 54 Oceane Hauguel CVGH 0.51.920
2 3 5 Nathan Chiron ACPG 0.52.290
3 2 30 William Bonnenfant CNPV 0.53.890
4 1 80 Simon Bastier USO 0.56.630
Course N° 15 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Clement Lievre ACPG 0.53.950
2 1 31 Quentin Coignon CNPV 0.55.880
3 3 82 Mathys Libeau USO 0.56.540
4 4 44 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.14.820

Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres

Course N° 32 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 44 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.50.880
2 3 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.51.160
3 4 26 Mathis Perdreau CMSG 0.56.940
4 1 80 Simon Bastier USO 0.58.280
5 2 63 Lou Dupuis RPV 1.01.010
Course N° 33 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 77 Louidgi Tisseur USF 0.54.260
2 2 31 Quentin Coignon CNPV 0.55.120
3 3 19 Lola Supiot ACPG 0.55.480
4 4 82 Mathys Libeau USO 0.55.950
Course N° 34 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Clement Lievre ACPG 0.52.610
2 1 69 Lucas Catherine USF 0.52.830
3 2 30 William Bonnenfant CNPV 0.53.950
4 4 9 Louna Fouche ACPG 0.53.990
Course N° 35 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Alexis Riviere CNPV 0.50.980
2 4 13 Julien Larousse ACPG 0.52.160
3 2 5 Nathan Chiron ACPG 0.52.220
4 3 76 Lou Ann Sabin USF 0.54.760

Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres 2

Course N° 51 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres 2 Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 44 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.51.790
2 1 15 Clement Lievre ACPG 0.52.580
3 2 76 Lou Ann Sabin USF 0.52.830
4 3 82 Mathys Libeau USO 0.57.790
Course N° 52 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres 2 Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Julien Larousse ACPG 0.53.310
2 2 26 Mathis Perdreau CMSG 0.54.850
3 1 19 Lola Supiot ACPG 0.55.450
4 4 30 William Bonnenfant CNPV 0.55.770
Course N° 53 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres 2 Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 37 Alexis Riviere CNPV 0.50.750
2 4 63 Lou Dupuis RPV 0.52.700
3 3 77 Louidgi Tisseur USF 0.54.660
4 1 9 Louna Fouche ACPG 0.54.790
5 2 80 Simon Bastier USO 0.55.660
Course N° 54 - Catégorie 2 Poule 2 - Séries - 500 mètres 2 Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 56 Noa Lefort-vendange CVGH 0.51.440
2 4 5 Nathan Chiron ACPG 0.53.140
3 3 69 Lucas Catherine USF 0.53.230
4 1 31 Quentin Coignon CNPV 0.56.260

Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres 2

Course N° 72 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres 2 Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 80 Simon Bastier USO 0.55.410
2 1 19 Lola Supiot ACPG 0.55.540
3 5 82 Mathys Libeau USO 0.55.820
4 4 31 Quentin Coignon CNPV 0.56.220
5 3 30 William Bonnenfant CNPV 0.56.380
Course N° 73 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres 2 Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Julien Larousse ACPG 0.53.100
2 3 9 Louna Fouche ACPG 0.53.380
3 2 77 Louidgi Tisseur USF 0.53.510
4 4 26 Mathis Perdreau CMSG 0.54.290
Course N° 74 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres 2 Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 5 Nathan Chiron ACPG 0.54.450
2 1 63 Lou Dupuis RPV 0.54.760
3 2 76 Lou Ann Sabin USF 0.59.800
0 4 69 Lucas Catherine USF 0.00.000
Course N° 75 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 500 mètres 2 Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.50.720
2 1 37 Alexis Riviere CNPV 0.51.540
3 4 15 Clement Lievre ACPG 0.52.810
4 2 56 Noa Lefort-vendange CVGH 1.06.700

Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 1000 mètres

Course N° 90 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 1000 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 26 Mathis Perdreau CMSG 1.52.510
2 1 80 Simon Bastier USO 1.52.760
3 3 31 Quentin Coignon CNPV 1.53.780
4 2 82 Mathys Libeau USO 1.53.880
5 5 19 Lola Supiot ACPG 1.56.720
Course N° 91 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 63 Lou Dupuis RPV 1.52.070
2 4 30 William Bonnenfant CNPV 1.52.570
3 2 77 Louidgi Tisseur USF 2.00.920
4 1 9 Louna Fouche ACPG 2.04.600
Course N° 92 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.56.790
2 3 69 Lucas Catherine USF 1.58.410
3 2 76 Lou Ann Sabin USF 1.58.570
4 4 56 Noa Lefort-vendange CVGH 1.59.820
Course N° 93 - Catégorie 2 Poule 2 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Alexis Riviere CNPV 1.50.380
2 4 5 Nathan Chiron ACPG 1.50.400
3 3 13 Julien Larousse ACPG 1.51.200
4 2 15 Clement Lievre ACPG 1.51.630