Challenge Océane de Normandie - Le Havre, France - samedi 10 mars 2018

Catégorie 1 - Séries - 500 mètres

Course N° 1 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Killian Fouche ACPG 1.04.280
2 4 66 Chayan Thomas RPV 1.04.530
3 2 45 Fanely Bottin CVGH 1.07.780
4 1 46 Jeanne Declomesnil CVGH 1.29.920
Course N° 2 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 83 TymEo Libeau USO 1.01.360
2 2 25 Baptiste Juppin CMSG 1.01.830
3 4 47 Thomas Declomesnil CVGH 1.02.860
4 5 7 Bastien Derouet ACPG 1.09.480
0 1 41 Caela Andre CVGH 0.00.000
Course N° 3 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.03.010
2 4 39 Leonard Tomimitsu CNPV 1.08.300
3 5 61 Timeo Calanca RPV 1.16.070
4 2 48 Mohamed Drici CVGH 1.34.010
0 3 6 Simon Defillon ACPG 0.00.000
Course N° 4 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 12 Maiwenn Langevin ACPG 0.57.890
2 5 60 Elio Calanca RPV 1.00.330
3 1 57 Oren Wanstok CVGH 1.10.790
4 4 24 Paulin Cunisse CMSG 1.11.110
5 2 23 Enzo Quilliet ASMV 1.21.540
Course N° 5 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 81 Gabin Carrie USO 0.58.960
2 3 28 Manon Quetier CMSG 1.09.040
3 4 2 Maxime Boutin ACPG 1.10.320
4 1 4 Faustine Chiron ACPG 1.14.260
0 5 49 Nodrhane Drici CVGH 0.00.000

Catégorie 1 - Finale - 500 mètres

Course N° 21 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 6 Simon Defillon ACPG 1.06.046
2 1 61 Timeo Calanca RPV 1.08.260
3 2 23 Enzo Quilliet ASMV 1.21.700
4 4 48 Mohamed Drici CVGH 1.38.200
5 3 46 Jeanne Declomesnil CVGH 1.40.410
Course N° 22 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 2 Maxime Boutin ACPG 1.09.850
2 1 7 Bastien Derouet ACPG 1.11.380
3 3 57 Oren Wanstok CVGH 1.11.600
4 5 4 Faustine Chiron ACPG 1.16.190
0 4 24 Paulin Cunisse CMSG 0.00.000
Course N° 23 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Chayan Thomas RPV 1.04.920
2 4 28 Manon Quetier CMSG 1.07.880
3 2 45 Fanely Bottin CVGH 1.08.360
4 3 39 Leonard Tomimitsu CNPV 1.08.700
Course N° 24 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 85 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.59.170
2 1 25 Baptiste Juppin CMSG 1.01.960
3 2 47 Thomas Declomesnil CVGH 1.02.700
4 4 8 Killian Fouche ACPG 1.04.610
Course N° 25 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.380
2 4 83 TymEo Libeau USO 0.58.790
3 2 81 Gabin Carrie USO 0.58.880
4 3 60 Elio Calanca RPV 0.59.570

Catégorie 1 - Séries - 333 mètres

Course N° 41 - Catégorie 1 - Séries - 333 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Gabin Carrie USO 0.39.160
2 3 57 Oren Wanstok CVGH 0.41.720
3 4 8 Killian Fouche ACPG 0.43.220
4 2 61 Timeo Calanca RPV 0.45.380
Course N° 42 - Catégorie 1 - Séries - 333 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Maiwenn Langevin ACPG 0.40.260
2 4 28 Manon Quetier CMSG 0.44.600
3 2 45 Fanely Bottin CVGH 0.44.630
4 3 23 Enzo Quilliet ASMV 0.57.760
Course N° 43 - Catégorie 1 - Séries - 333 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 85 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.39.480
2 1 25 Baptiste Juppin CMSG 0.41.570
3 4 6 Simon Defillon ACPG 0.45.010
4 2 7 Bastien Derouet ACPG 0.48.320
5 5 46 Jeanne Declomesnil CVGH 0.56.920
Course N° 44 - Catégorie 1 - Séries - 333 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 83 TymEo Libeau USO 0.41.760
2 2 66 Chayan Thomas RPV 0.42.510
3 1 39 Leonard Tomimitsu CNPV 0.46.220
4 3 48 Mohamed Drici CVGH 1.02.130
5 4 4 Faustine Chiron ACPG 1.02.700
Course N° 45 - Catégorie 1 - Séries - 333 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Paulin Cunisse CMSG 0.40.630
2 1 2 Maxime Boutin ACPG 0.40.790
3 3 60 Elio Calanca RPV 0.41.010
4 4 47 Thomas Declomesnil CVGH 0.59.380

Catégorie 1 - Finale - 333 mètres

Course N° 61 - Catégorie 1 - Finale - 333 mètres Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Thomas Declomesnil CVGH 0.44.510
2 5 4 Faustine Chiron ACPG 0.56.220
3 2 23 Enzo Quilliet ASMV 0.56.610
4 4 48 Mohamed Drici CVGH 1.02.580
5 1 46 Jeanne Declomesnil CVGH 1.02.980
Course N° 62 - Catégorie 1 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 6 Simon Defillon ACPG 0.44.800
2 4 39 Leonard Tomimitsu CNPV 0.45.300
3 1 45 Fanely Bottin CVGH 0.46.050
4 5 7 Bastien Derouet ACPG 0.47.550
5 3 61 Timeo Calanca RPV 0.55.070
Course N° 63 - Catégorie 1 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 83 TymEo Libeau USO 0.41.010
2 2 66 Chayan Thomas RPV 0.42.600
3 3 8 Killian Fouche ACPG 0.43.600
4 4 28 Manon Quetier CMSG 0.45.940
Course N° 64 - Catégorie 1 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Maxime Boutin ACPG 0.40.610
2 2 60 Elio Calanca RPV 0.41.080
3 4 57 Oren Wanstok CVGH 0.41.100
4 3 25 Baptiste Juppin CMSG 0.41.540
Course N° 65 - Catégorie 1 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 12 Maiwenn Langevin ACPG 0.38.920
2 2 85 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.39.550
3 1 81 Gabin Carrie USO 0.39.670
4 4 24 Paulin Cunisse CMSG 0.40.580

Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2

Course N° 81 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe E (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 61 Timeo Calanca RPV 1.11.440
2 1 4 Faustine Chiron ACPG 1.23.100
3 3 23 Enzo Quilliet ASMV 1.30.660
4 5 46 Jeanne Declomesnil CVGH 1.32.220
5 2 48 Mohamed Drici CVGH 1.44.630
Course N° 82 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 47 Thomas Declomesnil CVGH 1.05.720
2 2 39 Leonard Tomimitsu CNPV 1.07.220
3 1 6 Simon Defillon ACPG 1.07.410
4 3 45 Fanely Bottin CVGH 1.09.820
5 4 7 Bastien Derouet ACPG 1.12.570
Course N° 83 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Paulin Cunisse CMSG 1.01.790
2 2 57 Oren Wanstok CVGH 1.02.220
3 4 66 Chayan Thomas RPV 1.03.160
4 3 28 Manon Quetier CMSG 1.07.170
Course N° 84 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 83 TymEo Libeau USO 0.59.980
2 4 2 Maxime Boutin ACPG 1.00.100
3 2 25 Baptiste Juppin CMSG 1.02.640
4 1 8 Killian Fouche ACPG 1.04.980
Course N° 85 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.57.950
2 3 12 Maiwenn Langevin ACPG 0.58.950
3 2 60 Elio Calanca RPV 0.59.070
4 4 81 Gabin Carrie USO 1.16.100