Challenge 93 - Neuilly-sur-Marne, France - Neuilly-sur-Marne, France

Cat 1 - Séries - 500 mètres

Course N° 7 - Cat 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Florian Cottavoz CNPV 1.02.290
2 2 115 Valentin Masson USO 1.03.230
3 3 8 Constance Neveux ACPG 1.10.760
4 4 102 Lou Ann Sabin USF 1.13.790
Course N° 8 - Cat 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Aymeric Jegou USF 1.02.570
2 4 67 Noa Lefort-vendange CVGH 1.04.920
3 2 26 Simon Juppin CMSG 1.17.170
4 3 29 Yassine Amsler CNPV 1.17.260
Course N° 9 - Cat 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 3 Nathan Chiron ACPG 0.00.000
2 1 96 Axel Khellaf USF 0.00.000
3 2 13 Samuel Gandon ASMB 0.00.000
4 4 106 Etienne Bastier USO 0.00.000
Course N° 10 - Cat 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 32 William Bonnenfant CNPV 1.06.000
2 4 14 Laura Lidy ASMB 1.07.900
3 5 90 Benoit Delplace USF 1.09.360
4 2 100 Melissa Meftah USF 1.37.110
0 1 73 Paul Gace - Jouen RPV 0.00.000
Course N° 11 - Cat 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Arthur Vanbesien USF 1.01.080
2 2 4 Flavie Cochet ACPG 1.08.560
3 5 18 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.08.910
4 4 72 Lou Dupuis RPV 1.11.900
5 3 108 Romane Chaudeau USO 1.19.140

Cat 1 - Finale - 500 mètres

Course N° 33 - Cat 1 - Finale - 500 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Yassine Amsler CNPV 1.08.870
2 1 26 Simon Juppin CMSG 1.09.240
3 3 73 Paul Gace - Jouen RPV 1.10.260
4 5 100 Melissa Meftah USF 1.15.510
5 4 108 Romane Chaudeau USO 1.25.010
Course N° 34 - Cat 1 - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.06.530
2 2 90 Benoit Delplace USF 1.07.570
3 5 102 Lou Ann Sabin USF 1.07.960
4 3 8 Constance Neveux ACPG 1.11.030
5 4 72 Lou Dupuis RPV 1.13.200
Course N° 35 - Cat 1 - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 14 Laura Lidy ASMB 1.05.450
2 1 67 Noa Lefort-vendange CVGH 1.06.130
3 4 4 Flavie Cochet ACPG 1.08.280
0 2 32 William Bonnenfant CNPV 0.00.000
Course N° 36 - Cat 1 - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 106 Etienne Bastier USO 1.02.010
2 2 3 Nathan Chiron ACPG 1.02.230
3 4 96 Axel Khellaf USF 1.07.520
4 3 13 Samuel Gandon ASMB 1.09.350
Course N° 37 - Cat 1 - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Arthur Vanbesien USF 1.00.200
2 2 39 Florian Cottavoz CNPV 1.01.850
3 3 95 Aymeric Jegou USF 1.02.200
4 4 115 Valentin Masson USO 1.02.250