Challenge 93 - Neuilly-sur-Marne, France - Neuilly-sur-Marne, France

Cat 1 - Séries - 333 mètres

Course N° 59 - Cat 1 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 95 Aymeric Jegou USF 0.43.610
2 4 13 Samuel Gandon ASMB 0.49.110
3 3 26 Simon Juppin CMSG 0.54.230
4 1 90 Benoit Delplace USF 1.02.840
Course N° 60 - Cat 1 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 106 Etienne Bastier USO 0.42.090
2 3 96 Axel Khellaf USF 0.45.340
3 1 72 Lou Dupuis RPV 0.45.980
4 4 8 Constance Neveux ACPG 0.46.240
Course N° 61 - Cat 1 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Arthur Vanbesien USF 0.40.410
2 3 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.44.260
3 4 73 Paul Gace - Jouen RPV 0.45.480
4 2 108 Romane Chaudeau USO 0.45.760
5 5 4 Flavie Cochet ACPG 0.46.040
Course N° 62 - Cat 1 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 115 Valentin Masson USO 0.42.140
2 2 3 Nathan Chiron ACPG 0.42.800
3 1 102 Lou Ann Sabin USF 0.44.120
4 4 29 Yassine Amsler CNPV 0.47.620
Course N° 63 - Cat 1 - Séries - 333 mètres Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 39 Florian Cottavoz CNPV 0.43.170
2 4 14 Laura Lidy ASMB 0.43.850
3 1 18 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.45.140
4 3 100 Melissa Meftah USF 0.55.140

Cat 1 - Finale - 333 mètres

Course N° 86 - Cat 1 - Finale - 333 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 26 Simon Juppin CMSG 0.45.500
2 4 100 Melissa Meftah USF 0.46.010
3 5 90 Benoit Delplace USF 0.46.380
4 2 13 Samuel Gandon ASMB 0.46.760
5 1 29 Yassine Amsler CNPV 0.55.840
Course N° 87 - Cat 1 - Finale - 333 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Flavie Cochet ACPG 0.46.110
2 2 72 Lou Dupuis RPV 0.47.540
3 1 108 Romane Chaudeau USO 0.55.500
4 4 8 Constance Neveux ACPG 0.55.790
Course N° 88 - Cat 1 - Finale - 333 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.43.170
2 3 96 Axel Khellaf USF 0.45.140
3 2 18 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.45.390
4 4 73 Paul Gace - Jouen RPV 0.45.920
Course N° 89 - Cat 1 - Finale - 333 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Florian Cottavoz CNPV 0.42.790
2 2 95 Aymeric Jegou USF 0.43.040
3 4 102 Lou Ann Sabin USF 0.44.270
4 3 14 Laura Lidy ASMB 0.44.610
Course N° 90 - Cat 1 - Finale - 333 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Arthur Vanbesien USF 0.40.530
2 2 106 Etienne Bastier USO 0.41.920
3 3 115 Valentin Masson USO 0.42.170
4 4 3 Nathan Chiron ACPG 0.42.420