Critérium de France des Jeunes - Cholet, France - samedi 11 avril 2015

Catégorie II - Séries - 333 mètres

Course N° 7 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (1/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 54 Simon Bastier USO 0.44.270
2 4 26 Yassine Amsler CNPV 0.44.828
3 1 2 Maxime Boutin ACPG 0.47.341
4 3 60 TymEo Libeau USO 0.50.725
Course N° 8 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (2/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Alexander Ryley USO 0.42.706
2 3 10 Aurelie Frowijn ACPG 0.43.059
3 1 42 Enana Bondek RPV 0.50.018
4 4 22 Heba Laimene CGALE 0.59.129
Course N° 9 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (3/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Constance Neveux ACPG 0.44.111
2 3 49 Axel Khellaf USF 0.44.819
3 4 56 Jules Genty USO 0.48.050
4 2 43 Swan Dieng RPV 0.54.939
Course N° 10 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (4/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 25 Simon Juppin CMSG 0.48.681
2 5 57 Antoine Guerin USO 0.50.496
3 3 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.50.513
4 1 16 Aymeric Ziminski ACPG 0.55.156
5 4 63 Michelle Miot USO 0.55.264
Course N° 11 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (5/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Flavie Cochet ACPG 0.43.170
2 4 55 Romane Chaudeau USO 0.45.208
3 1 32 Alix Labbe CNPV 0.48.172
4 2 24 Baptiste Juppin CMSG 1.09.156
Course N° 12 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (6/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Benoit Delplace USF 0.44.391
2 4 59 Mathys Libeau USO 0.46.489
3 3 12 Lauryne Lecomte ACPG 0.46.898
4 1 36 Enzo Aubin CVGH 1.02.004

Catégorie II - Finale - 333 mètres

Course N° 21 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 6 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 Heba Laimene CGALE 0.42.152
2 2 63 Michelle Miot USO 0.47.742
3 1 16 Aymeric Ziminski ACPG 0.57.229
4 4 36 Enzo Aubin CVGH 1.02.798
5 5 24 Baptiste Juppin CMSG 1.12.512
Course N° 22 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Antoine Guerin USO 0.43.316
2 3 60 TymEo Libeau USO 0.50.007
3 4 43 Swan Dieng RPV 0.53.682
4 2 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.00.217
Course N° 23 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Jules Genty USO 0.46.435
2 2 32 Alix Labbe CNPV 0.47.111
3 3 25 Simon Juppin CMSG 0.48.348
4 4 42 Enana Bondek RPV 0.48.920
Course N° 24 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Romane Chaudeau USO 0.44.192
2 2 59 Mathys Libeau USO 0.45.484
3 3 12 Lauryne Lecomte ACPG 0.48.325
4 4 2 Maxime Boutin ACPG 0.49.513
Course N° 25 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Benoit Delplace USF 0.43.867
2 3 49 Axel Khellaf USF 0.44.141
3 4 26 Yassine Amsler CNPV 0.44.679
4 1 54 Simon Bastier USO 0.44.819
Course N° 26 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Alexander Ryley USO 0.42.015
2 2 10 Aurelie Frowijn ACPG 0.42.460
3 3 8 Flavie Cochet ACPG 0.42.896
4 4 13 Constance Neveux ACPG 0.44.668

Catégorie II - Séries - 500 mètres

Course N° 35 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 65 Alexander Ryley USO 1.03.147
2 5 32 Alix Labbe CNPV 1.10.537
3 1 2 Maxime Boutin ACPG 1.11.335
4 3 36 Enzo Aubin CVGH 1.22.148
0 2 24 Baptiste Juppin CMSG 0.00.000
Course N° 36 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 Heba Laimene CGALE 1.02.157
2 4 8 Flavie Cochet ACPG 1.04.768
3 2 55 Romane Chaudeau USO 1.05.763
4 1 42 Enana Bondek RPV 1.24.507
Course N° 37 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 10 Aurelie Frowijn ACPG 1.03.162
2 1 59 Mathys Libeau USO 1.07.953
3 4 25 Simon Juppin CMSG 1.10.718
4 2 63 Michelle Miot USO 1.10.991
Course N° 38 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Antoine Guerin USO 1.05.723
2 3 46 Benoit Delplace USF 1.06.162
3 4 12 Lauryne Lecomte ACPG 1.10.091
4 2 43 Swan Dieng RPV 1.18.271
Course N° 39 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (5/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Axel Khellaf USF 1.05.836
2 3 26 Yassine Amsler CNPV 1.08.720
3 2 56 Jules Genty USO 1.19.972
4 4 16 Aymeric Ziminski ACPG 1.25.838
Course N° 40 - Catégorie II - Séries - 500 mètres Groupe 1 (6/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 54 Simon Bastier USO 1.05.871
2 1 13 Constance Neveux ACPG 1.06.113
3 4 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.14.597
4 3 60 TymEo Libeau USO 1.16.403

Catégorie II - Finale - 500 mètres

Course N° 49 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 6 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Jules Genty USO 1.09.404
2 3 42 Enana Bondek RPV 1.17.206
3 2 36 Enzo Aubin CVGH 1.22.012
4 4 16 Aymeric Ziminski ACPG 1.25.774
5 5 24 Baptiste Juppin CMSG 1.32.225
Course N° 50 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 43 Swan Dieng RPV 1.10.387
2 1 2 Maxime Boutin ACPG 1.17.342
3 3 60 TymEo Libeau USO 1.19.447
0 2 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.00.000
Course N° 51 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Lauryne Lecomte ACPG 1.08.192
2 3 25 Simon Juppin CMSG 1.10.426
3 2 32 Alix Labbe CNPV 1.11.534
4 4 63 Michelle Miot USO 1.11.757
Course N° 52 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Benoit Delplace USF 1.06.188
2 3 59 Mathys Libeau USO 1.06.532
3 1 13 Constance Neveux ACPG 1.07.285
4 4 26 Yassine Amsler CNPV 1.14.242
Course N° 53 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 54 Simon Bastier USO 1.05.041
2 1 57 Antoine Guerin USO 1.06.002
3 2 55 Romane Chaudeau USO 1.06.636
4 3 49 Axel Khellaf USF 1.07.033
Course N° 54 - Catégorie II - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Heba Laimene CGALE 1.00.709
2 4 8 Flavie Cochet ACPG 1.03.052
3 3 10 Aurelie Frowijn ACPG 1.03.981
0 2 65 Alexander Ryley USO 0.00.000

Catégorie II - Finale - 777 mètres

Course N° 62 - Catégorie II - Finale - 777 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.56.071
2 2 16 Aymeric Ziminski ACPG 2.13.405
3 1 42 Enana Bondek RPV 2.13.612
4 4 36 Enzo Aubin CVGH 2.57.584
5 5 24 Baptiste Juppin CMSG 3.14.117
Course N° 63 - Catégorie II - Finale - 777 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Jules Genty USO 1.52.757
2 1 43 Swan Dieng RPV 1.55.864
3 2 63 Michelle Miot USO 1.57.614
4 5 2 Maxime Boutin ACPG 2.06.508
5 3 60 TymEo Libeau USO 2.07.260
Course N° 64 - Catégorie II - Finale - 777 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 Heba Laimene CGALE 1.40.488
2 2 57 Antoine Guerin USO 1.47.321
3 1 12 Lauryne Lecomte ACPG 1.49.021
4 4 32 Alix Labbe CNPV 1.51.598
5 5 25 Simon Juppin CMSG 1.56.225
Course N° 65 - Catégorie II - Finale - 777 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Romane Chaudeau USO 1.46.057
2 4 49 Axel Khellaf USF 1.47.711
3 1 59 Mathys Libeau USO 1.48.176
4 5 13 Constance Neveux ACPG 1.49.567
0 3 26 Yassine Amsler CNPV 0.00.000
Course N° 66 - Catégorie II - Finale - 777 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Alexander Ryley USO 1.41.402
2 4 8 Flavie Cochet ACPG 1.42.129
3 3 54 Simon Bastier USO 1.42.823
4 5 10 Aurelie Frowijn ACPG 1.44.202
5 2 46 Benoit Delplace USF 1.45.176