Critérium de France des Jeunes - Cholet, France - samedi 11 avril 2015

Catégorie II - Séries - 333 mètres

Course N° 7 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (1/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 54 Simon Bastier USO 0.44.270
2 4 26 Yassine Amsler CNPV 0.44.828
3 1 2 Maxime Boutin ACPG 0.47.341
4 3 60 TymEo Libeau USO 0.50.725
Course N° 8 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (2/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Alexander Ryley USO 0.42.706
2 3 10 Aurelie Frowijn ACPG 0.43.059
3 1 42 Enana Bondek RPV 0.50.018
4 4 22 Heba Laimene CGALE 0.59.129
Course N° 9 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (3/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Constance Neveux ACPG 0.44.111
2 3 49 Axel Khellaf USF 0.44.819
3 4 56 Jules Genty USO 0.48.050
4 2 43 Swan Dieng RPV 0.54.939
Course N° 10 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (4/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 25 Simon Juppin CMSG 0.48.681
2 5 57 Antoine Guerin USO 0.50.496
3 3 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.50.513
4 1 16 Aymeric Ziminski ACPG 0.55.156
5 4 63 Michelle Miot USO 0.55.264
Course N° 11 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (5/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 8 Flavie Cochet ACPG 0.43.170
2 4 55 Romane Chaudeau USO 0.45.208
3 1 32 Alix Labbe CNPV 0.48.172
4 2 24 Baptiste Juppin CMSG 1.09.156
Course N° 12 - Catégorie II - Séries - 333 mètres Groupe 1 (6/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Benoit Delplace USF 0.44.391
2 4 59 Mathys Libeau USO 0.46.489
3 3 12 Lauryne Lecomte ACPG 0.46.898
4 1 36 Enzo Aubin CVGH 1.02.004

Catégorie II - Finale - 333 mètres

Course N° 21 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 6 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 Heba Laimene CGALE 0.42.152
2 2 63 Michelle Miot USO 0.47.742
3 1 16 Aymeric Ziminski ACPG 0.57.229
4 4 36 Enzo Aubin CVGH 1.02.798
5 5 24 Baptiste Juppin CMSG 1.12.512
Course N° 22 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Antoine Guerin USO 0.43.316
2 3 60 TymEo Libeau USO 0.50.007
3 4 43 Swan Dieng RPV 0.53.682
4 2 20 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.00.217
Course N° 23 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Jules Genty USO 0.46.435
2 2 32 Alix Labbe CNPV 0.47.111
3 3 25 Simon Juppin CMSG 0.48.348
4 4 42 Enana Bondek RPV 0.48.920
Course N° 24 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Romane Chaudeau USO 0.44.192
2 2 59 Mathys Libeau USO 0.45.484
3 3 12 Lauryne Lecomte ACPG 0.48.325
4 4 2 Maxime Boutin ACPG 0.49.513
Course N° 25 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Benoit Delplace USF 0.43.867
2 3 49 Axel Khellaf USF 0.44.141
3 4 26 Yassine Amsler CNPV 0.44.679
4 1 54 Simon Bastier USO 0.44.819
Course N° 26 - Catégorie II - Finale - 333 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Alexander Ryley USO 0.42.015
2 2 10 Aurelie Frowijn ACPG 0.42.460
3 3 8 Flavie Cochet ACPG 0.42.896
4 4 13 Constance Neveux ACPG 0.44.668