11ème Trophée du Grand Lion - Belfort, France - 11 et 12 octobre 2025

Kid-On-Ice - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 1 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 1.10.906
2 2 34 Honorine TOURY CMSG 1.26.431
3 3 4 Tylian DESPRETZ ASMB 1.32.287
4 5 48 Leonid Alexander GAILER ECB 1.32.348
5 4 49 Lorenzo PALOMBA ECB 1.35.933
Course N° 2 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 40 Sarah HECHMI CNPV 1.16.090
2 2 3 Michael MAS ASMB 1.20.360
3 3 47 Elio HAGELI ECB 1.23.550
4 4 6 Erli PALLA ASMB 1.29.270
0 5 5 Elias BINDLER ASMB 0.00.000
Course N° 3 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Ava STEMPFEL ASMB 1.14.070
2 3 8 Mael PORTIER ASMB 1.25.655
3 2 91 Mikhail POLITKO SLI 2.03.964
4 4 37 Dinah MAHDI CNPV 2.05.784
5 5 92 Petr POLITKO SLI 2.18.659
Course N° 4 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 1.13.945
2 1 39 Gabriel YE CNPV 1.18.491
3 4 98 My HOANG USF 1.27.653
4 3 7 Mael PALLA ASMB 1.28.466

Kid-On-Ice - Finale - 500 mètres

Course N° 10 - Kid-On-Ice - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Lorenzo PALOMBA ECB 1.35.473
2 3 92 Petr POLITKO SLI 1.38.618
3 2 37 Dinah MAHDI CNPV 1.39.392
4 4 5 Elias BINDLER ASMB 1.46.279
Course N° 11 - Kid-On-Ice - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 48 Leonid Alexander GAILER ECB 1.37.057
2 3 4 Tylian DESPRETZ ASMB 1.40.743
3 1 7 Mael PALLA ASMB 1.46.970
4 2 6 Erli PALLA ASMB 1.47.182
0 5 91 Mikhail POLITKO SLI 0.00.000
Course N° 12 - Kid-On-Ice - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Michael MAS ASMB 1.20.506 3
2 2 47 Elio HAGELI ECB 1.22.814 2
3 4 34 Honorine TOURY CMSG 1.25.670 1
4 3 8 Mael PORTIER ASMB 1.26.993
5 5 98 My HOANG USF 1.31.835
Course N° 13 - Kid-On-Ice - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 2 Ava STEMPFEL ASMB 1.12.955 34
2 5 39 Gabriel YE CNPV 1.13.893 21
3 2 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 1.27.680 13
4 1 67 Mark MANKIN LST 1.30.878 8
5 4 40 Sarah HECHMI CNPV 1.33.222 5

Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 222 mètres

Course N° 19 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 222 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.35.270
2 3 8 Mael PORTIER ASMB 0.36.621
3 2 34 Honorine TOURY CMSG 0.37.028
4 5 92 Petr POLITKO SLI 0.40.900
5 4 49 Lorenzo PALOMBA ECB 0.41.051
Course N° 20 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 222 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Gabriel YE CNPV 0.33.640
2 2 47 Elio HAGELI ECB 0.37.011
3 4 91 Mikhail POLITKO SLI 0.38.452
4 3 98 My HOANG USF 0.42.385
5 5 37 Dinah MAHDI CNPV 0.42.910
Course N° 21 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 222 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.31.560
2 2 3 Michael MAS ASMB 0.35.390
3 4 6 Erli PALLA ASMB 0.42.480
4 3 48 Leonid Alexander GAILER ECB 0.45.800
5 5 5 Elias BINDLER ASMB 0.47.990
Course N° 22 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 222 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.32.517
2 2 40 Sarah HECHMI CNPV 0.33.010
3 3 4 Tylian DESPRETZ ASMB 0.37.265
4 4 7 Mael PALLA ASMB 0.41.311

Kid-On-Ice - Demi-Finale - 222 mètres

Course N° 29 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 222 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 98 My HOANG USF 0.36.959
2 1 91 Mikhail POLITKO SLI 0.37.817
3 2 7 Mael PALLA ASMB 0.39.471
4 4 37 Dinah MAHDI CNPV 0.43.108
5 5 5 Elias BINDLER ASMB 0.46.167
Course N° 30 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 222 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 48 Leonid Alexander GAILER ECB 0.41.378
2 2 49 Lorenzo PALOMBA ECB 0.41.822
3 1 92 Petr POLITKO SLI 0.49.875
4 3 6 Erli PALLA ASMB 0.51.022
Course N° 31 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 222 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.32.435
2 3 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.33.770
3 5 34 Honorine TOURY CMSG 0.37.595
4 4 47 Elio HAGELI ECB 0.38.112
5 2 40 Sarah HECHMI CNPV 0.40.473
Course N° 32 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 222 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.32.396
2 4 8 Mael PORTIER ASMB 0.37.923
3 5 4 Tylian DESPRETZ ASMB 0.38.013
4 3 3 Michael MAS ASMB 0.40.053
5 2 39 Gabriel YE CNPV 0.42.308

Kid-On-Ice - Finale - 222 mètres

Course N° 39 - Kid-On-Ice - Finale - 222 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 92 Petr POLITKO SLI 0.43.036
2 1 37 Dinah MAHDI CNPV 0.43.671
3 4 6 Erli PALLA ASMB 0.45.535
4 2 5 Elias BINDLER ASMB 0.46.887
Course N° 40 - Kid-On-Ice - Finale - 222 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 My HOANG USF 0.35.736
2 3 7 Mael PALLA ASMB 0.39.961
3 5 49 Lorenzo PALOMBA ECB 0.40.687
4 2 91 Mikhail POLITKO SLI 0.41.343
0 4 48 Leonid Alexander GAILER ECB 0.00.000
Course N° 41 - Kid-On-Ice - Finale - 222 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 40 Sarah HECHMI CNPV 0.32.748 3
2 3 3 Michael MAS ASMB 0.34.498 2
3 5 39 Gabriel YE CNPV 0.34.675 1
4 1 4 Tylian DESPRETZ ASMB 0.37.057
5 2 47 Elio HAGELI ECB 0.37.092
Course N° 42 - Kid-On-Ice - Finale - 222 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.31.421 34
2 2 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.36.743 21
3 4 34 Honorine TOURY CMSG 0.36.887 13
4 5 8 Mael PORTIER ASMB 0.37.694 8
5 3 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.43.836 5

Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 49 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.47.699
2 2 3 Michael MAS ASMB 0.52.726
3 4 6 Erli PALLA ASMB 1.14.713
4 3 47 Elio HAGELI ECB 1.20.260
5 5 92 Petr POLITKO SLI 1.22.351
Course N° 50 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.50.593
2 3 4 Tylian DESPRETZ ASMB 0.55.717
3 2 8 Mael PORTIER ASMB 0.55.767
4 5 37 Dinah MAHDI CNPV 1.02.236
5 4 91 Mikhail POLITKO SLI 1.07.981
Course N° 51 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.46.763
2 2 40 Sarah HECHMI CNPV 0.47.749
3 3 98 My HOANG USF 0.52.426
4 4 49 Lorenzo PALOMBA ECB 1.01.656
5 5 5 Elias BINDLER ASMB 1.12.186
Course N° 52 - Kid-On-Ice - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Gabriel YE CNPV 0.50.350
2 3 7 Mael PALLA ASMB 0.54.923
3 2 34 Honorine TOURY CMSG 0.56.762
4 4 48 Leonid Alexander GAILER ECB 1.09.633

Kid-On-Ice - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 139 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 48 Leonid Alexander GAILER ECB 0.58.674
2 1 34 Honorine TOURY CMSG 0.59.241
3 5 92 Petr POLITKO SLI 1.02.873
4 2 37 Dinah MAHDI CNPV 1.03.525
5 4 5 Elias BINDLER ASMB 1.05.193
Course N° 140 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 47 Elio HAGELI ECB 0.58.843
2 1 49 Lorenzo PALOMBA ECB 0.59.766
3 2 91 Mikhail POLITKO SLI 1.00.938
4 3 6 Erli PALLA ASMB 1.02.495
Course N° 141 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.47.844
2 2 40 Sarah HECHMI CNPV 0.48.199
3 3 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.48.986
4 4 98 My HOANG USF 0.50.914
5 5 4 Tylian DESPRETZ ASMB 1.16.902
Course N° 142 - Kid-On-Ice - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.47.187
2 2 39 Gabriel YE CNPV 0.51.541
3 3 3 Michael MAS ASMB 0.57.989
4 5 8 Mael PORTIER ASMB 1.00.950
5 4 7 Mael PALLA ASMB 1.04.377

Kid-On-Ice - Finale - 333 mètres

Course N° 163 - Kid-On-Ice - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Petr POLITKO SLI 1.02.080
2 1 6 Erli PALLA ASMB 1.04.665
3 3 37 Dinah MAHDI CNPV 1.04.863
4 4 5 Elias BINDLER ASMB 1.07.575
Course N° 164 - Kid-On-Ice - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 48 Leonid Alexander GAILER ECB 0.59.740
2 4 49 Lorenzo PALOMBA ECB 1.00.120
3 3 34 Honorine TOURY CMSG 1.00.310
4 5 91 Mikhail POLITKO SLI 1.02.870
0 2 47 Elio HAGELI ECB 0.00.000
Course N° 165 - Kid-On-Ice - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 My HOANG USF 0.53.074 3
2 2 3 Michael MAS ASMB 0.53.449 2
3 5 4 Tylian DESPRETZ ASMB 0.55.853 1
4 3 8 Mael PORTIER ASMB 0.57.429
5 4 7 Mael PALLA ASMB 1.04.653
Course N° 166 - Kid-On-Ice - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Mark MANKIN LST 0.46.720 34
2 4 2 Ava STEMPFEL ASMB 0.48.666 21
3 5 39 Gabriel YE CNPV 0.49.412 13
4 3 40 Sarah HECHMI CNPV 0.49.858 8
5 2 38 Kenza Mariam DOUMBIA CNPV 0.54.544 5