Trophée des Villes Olympiques - Lausane, France - samedi 22 mars 2025

Novices 2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 1 - Novices 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Tylian Despretz ASMB 1.26.720
2 1 17 Michael Mas ASMB 1.36.640
3 3 81 Elio Hageli STZ 1.36.960
4 5 86 Miguel Richner STZ 1.39.710
5 6 32 Djana Makrelouf CGALE 1.41.300
6 2 2 Elias Bindler ASMB 1.47.410
Course N° 2 - Novices 2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 1.10.950
2 3 65 Gabriel Guillot OAST 1.23.880
3 4 22 Ava Stempfel ASMB 1.29.120
4 2 41 Noah Amrani Joutey LGP 1.36.010
5 5 82 Emilia Kiraly STZ 0.00.000

Novices 2 - Finale - 500 mètres

Course N° 16 - Novices 2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Michael Mas ASMB 1.25.800
2 2 81 Elio Hageli STZ 1.45.780
3 5 2 Elias Bindler ASMB 1.50.320
4 3 86 Miguel Richner STZ 1.50.600
5 4 32 Djana Makrelouf CGALE 2.03.810
6 6 82 Emilia Kiraly STZ 2.13.520
Course N° 17 - Novices 2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 1.10.710
2 4 22 Ava Stempfel ASMB 1.18.980
3 2 65 Gabriel Guillot OAST 1.23.980
4 5 41 Noah Amrani Joutey LGP 1.24.800
5 3 7 Tylian Despretz ASMB 1.25.470

Novices 2 - Demi-Finale - 222 mètres

Course N° 31 - Novices 2 - Demi-Finale - 222 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 0.33.170
2 3 7 Tylian Despretz ASMB 0.40.370
3 2 41 Noah Amrani Joutey LGP 0.44.770
4 5 86 Miguel Richner STZ 0.46.750
5 4 2 Elias Bindler ASMB 0.48.070
Course N° 32 - Novices 2 - Demi-Finale - 222 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Gabriel Guillot OAST 0.36.520
2 3 17 Michael Mas ASMB 0.36.630
3 1 22 Ava Stempfel ASMB 0.37.100
4 4 81 Elio Hageli STZ 0.41.140
5 5 32 Djana Makrelouf CGALE 0.51.370
6 6 82 Emilia Kiraly STZ 0.53.880

Novices 2 - Finale - 222 mètres

Course N° 48 - Novices 2 - Finale - 222 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 41 Noah Amrani Joutey LGP 0.37.890
2 1 81 Elio Hageli STZ 0.39.030
3 3 86 Miguel Richner STZ 0.43.210
4 5 32 Djana Makrelouf CGALE 0.43.310
5 4 2 Elias Bindler ASMB 0.47.350
6 6 82 Emilia Kiraly STZ 0.54.040
Course N° 49 - Novices 2 - Finale - 222 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 0.32.910
2 2 65 Gabriel Guillot OAST 0.35.330
3 4 22 Ava Stempfel ASMB 0.36.180
4 3 17 Michael Mas ASMB 0.36.270
5 5 7 Tylian Despretz ASMB 0.40.670

Novices 2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 65 - Novices 2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 0.47.749
2 3 17 Michael Mas ASMB 0.55.592
3 2 41 Noah Amrani Joutey LGP 0.57.435
4 4 86 Miguel Richner STZ 1.03.590
5 5 2 Elias Bindler ASMB 1.14.269
Course N° 66 - Novices 2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Gabriel Guillot OAST 0.52.070
2 1 22 Ava Stempfel ASMB 0.52.511
3 3 7 Tylian Despretz ASMB 0.59.289
4 4 81 Elio Hageli STZ 1.02.876
5 5 32 Djana Makrelouf CGALE 1.04.455
6 6 82 Emilia Kiraly STZ 1.09.598

Novices 2 - Finale - 333 mètres

Course N° 82 - Novices 2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Tylian Despretz ASMB 1.00.363
2 2 81 Elio Hageli STZ 1.00.682
3 3 86 Miguel Richner STZ 1.03.708
4 4 32 Djana Makrelouf CGALE 1.04.516
5 6 2 Elias Bindler ASMB 1.16.632
6 5 82 Emilia Kiraly STZ 1.18.419
Course N° 83 - Novices 2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Mael Vuillet LST 0.52.024
2 2 65 Gabriel Guillot OAST 0.52.083
3 3 22 Ava Stempfel ASMB 0.52.216
4 4 17 Michael Mas ASMB 0.54.289
5 5 41 Noah Amrani Joutey LGP 1.11.244