Trophée National 2 - Reims, France - 3 et 4 décembre 2022

Espoirs P3 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 9 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 110 Daniel Dobinda USF 1.10.545
2 1 127 Eva Torrecillas USO 1.12.080
3 2 62 Meriem Abdelahouahab RPV 1.23.956
4 3 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.37.530
Course N° 10 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Flavie Boissinot ACPG 1.14.809
2 2 56 Morrigane Batmalle LGP 1.21.439
3 3 47 Azelio Toury CMSG 1.55.978
0 4 105 Atour Alramdoun USF 0.00.000
Course N° 11 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 81 Leo Jolly RPV 1.18.550
2 3 5 Leandre Dupouy ACPG 1.18.705
3 4 83 Martielo Kamguem RPV 1.19.452
4 1 37 Yasmine Jalel CGALE 1.39.685

Espoirs P3 - Finale - 500 mètres

Course N° 29 - Espoirs P3 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 37 Yasmine Jalel CGALE 1.25.082
2 4 105 Atour Alramdoun USF 1.40.760
3 1 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.43.047
4 3 47 Azelio Toury CMSG 1.48.405
Course N° 30 - Espoirs P3 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Leandre Dupouy ACPG 1.17.614 5
2 3 56 Morrigane Batmalle LGP 1.21.941 3
3 2 83 Martielo Kamguem RPV 1.28.381 2
4 4 62 Meriem Abdelahouahab RPV 1.31.209 1
Course N° 31 - Espoirs P3 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Daniel Dobinda USF 1.10.995 34
2 2 127 Eva Torrecillas USO 1.12.618 21
3 3 1 Flavie Boissinot ACPG 1.14.407 13
4 4 81 Leo Jolly RPV 1.16.990 8

Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 51 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 127 Eva Torrecillas USO 0.48.793
2 2 56 Morrigane Batmalle LGP 0.53.920
3 4 83 Martielo Kamguem RPV 0.54.260
4 3 105 Atour Alramdoun USF 1.00.082
Course N° 52 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 5 Leandre Dupouy ACPG 0.52.833
2 2 81 Leo Jolly RPV 0.53.055
3 1 37 Yasmine Jalel CGALE 0.53.273
4 3 47 Azelio Toury CMSG 1.12.909
Course N° 53 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 110 Daniel Dobinda USF 0.48.652
2 1 1 Flavie Boissinot ACPG 0.50.173
3 3 62 Meriem Abdelahouahab RPV 0.57.988
4 2 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.08.549

Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 74 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Daniel Dobinda USF 0.47.520
2 2 1 Flavie Boissinot ACPG 0.49.480
3 3 81 Leo Jolly RPV 0.52.224
0 4 83 Martielo Kamguem RPV 0.00.000
Course N° 75 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 127 Eva Torrecillas USO 0.48.477
2 2 5 Leandre Dupouy ACPG 0.50.213
3 3 37 Yasmine Jalel CGALE 0.50.367
4 4 56 Morrigane Batmalle LGP 0.54.073

Espoirs P3 - Finale - 333 mètres

Course N° 96 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 105 Atour Alramdoun USF 0.58.984
2 4 83 Martielo Kamguem RPV 0.59.800
3 3 47 Azelio Toury CMSG 1.06.532
4 2 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.13.409
Course N° 97 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Yasmine Jalel CGALE 0.49.195 5
2 2 81 Leo Jolly RPV 0.51.670 3
3 3 56 Morrigane Batmalle LGP 0.53.477 2
4 4 62 Meriem Abdelahouahab RPV 0.59.268 1
Course N° 98 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Daniel Dobinda USF 0.47.075 34
2 2 127 Eva Torrecillas USO 0.48.922 21
3 3 1 Flavie Boissinot ACPG 0.49.438 13
4 4 5 Leandre Dupouy ACPG 0.51.238 8

Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2

Course N° 120 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Flavie Boissinot ACPG 0.48.876
2 4 110 Daniel Dobinda USF 0.51.984
3 3 62 Meriem Abdelahouahab RPV 0.52.344
4 2 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.02.269
Course N° 121 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 127 Eva Torrecillas USO 0.47.870
2 2 56 Morrigane Batmalle LGP 0.53.730
3 4 83 Martielo Kamguem RPV 0.59.616
4 3 105 Atour Alramdoun USF 1.03.476
Course N° 122 - Espoirs P3 - Quarts de Finale - 333 mètres 2 Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Yasmine Jalel CGALE 0.49.533
2 4 5 Leandre Dupouy ACPG 0.50.043
3 2 81 Leo Jolly RPV 0.50.480
4 3 47 Azelio Toury CMSG 1.12.563

Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2

Course N° 144 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 110 Daniel Dobinda USF 0.46.825
2 1 1 Flavie Boissinot ACPG 0.48.314
3 2 37 Yasmine Jalel CGALE 0.48.748
4 4 62 Meriem Abdelahouahab RPV 0.53.136
Course N° 145 - Espoirs P3 - Demi-Finale - 333 mètres 2 Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 127 Eva Torrecillas USO 0.48.202
2 2 5 Leandre Dupouy ACPG 0.50.806
3 4 56 Morrigane Batmalle LGP 0.52.623
4 3 81 Leo Jolly RPV 0.53.745

Espoirs P3 - Finale - 333 mètres 2

Course N° 166 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 83 Martielo Kamguem RPV 0.50.408
2 2 3 Elise Chiron De La Casiniere ACPG 1.00.418
3 3 105 Atour Alramdoun USF 1.03.335
4 4 47 Azelio Toury CMSG 1.03.537
Course N° 167 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Leandre Dupouy ACPG 0.51.038 5
2 4 81 Leo Jolly RPV 0.51.120 3
3 2 56 Morrigane Batmalle LGP 0.52.633 2
4 3 62 Meriem Abdelahouahab RPV 1.00.190 1
Course N° 168 - Espoirs P3 - Finale - 333 mètres 2 Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Daniel Dobinda USF 0.46.175 34
2 3 1 Flavie Boissinot ACPG 0.48.149 21
3 4 37 Yasmine Jalel CGALE 0.57.219 13
4 2 127 Eva Torrecillas USO 0.57.276 8