Trophée National 1 - Meudon-La-Forêt, France - 11 et 12 novembre 2022

Espoirs P1 - Demi-Finale - 1000 mètres

Course N° 1 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Youssef Jalel CGALE 1.59.958
2 3 101 Leonie Vanbesien USF 2.05.249
3 5 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 2.06.149
4 2 50 Camille Cunisse CMSG 2.08.052
5 4 81 Tania Boet-costa SIDB 2.14.678
Course N° 2 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Marius Jeandel ASMB 2.05.361
2 2 113 Armand Terlain USO 2.07.955
3 5 87 Eyad Benahmed USF 2.09.894
4 3 84 Leo Juaneda SIDB 2.14.530
5 4 18 Alixe Canault ASMB 2.19.340
Course N° 3 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 1000 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Cleo Nassar ASMB 2.01.403
2 5 39 Victor Pochon ASMV 2.02.056
3 2 59 Darren Ledoux CNPV 2.10.504
4 4 54 Meline Juppin CMSG 2.18.831
0 3 20 Eliot Grisier ASMB 0.00.000

Espoirs P1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 10 - Espoirs P1 - Finale - 1000 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 18 Alixe Canault ASMB 2.05.250
2 1 59 Darren Ledoux CNPV 2.05.636
3 2 84 Leo Juaneda SIDB 2.11.375
4 3 81 Tania Boet-costa SIDB 2.12.243
0 5 20 Eliot Grisier ASMB 0.00.000
Course N° 11 - Espoirs P1 - Finale - 1000 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 113 Armand Terlain USO 2.05.038 3
2 1 101 Leonie Vanbesien USF 2.06.228 2
3 5 87 Eyad Benahmed USF 2.08.615 1
4 2 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 2.08.747
5 4 50 Camille Cunisse CMSG 2.11.748
Course N° 12 - Espoirs P1 - Finale - 1000 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Cleo Nassar ASMB 2.00.664 34
2 5 25 Marius Jeandel ASMB 2.00.725 21
3 1 46 Youssef Jalel CGALE 2.00.975 13
4 3 39 Victor Pochon ASMV 2.01.075 8
5 4 54 Meline Juppin CMSG 2.08.971 5

Espoirs P1 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 19 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Youssef Jalel CGALE 0.56.323
2 2 113 Armand Terlain USO 1.01.127
3 3 84 Leo Juaneda SIDB 1.04.010
Course N° 20 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Cleo Nassar ASMB 0.58.330
2 3 18 Alixe Canault ASMB 1.00.860
3 4 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.01.160
0 2 101 Leonie Vanbesien USF 0.00.000
Course N° 21 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Marius Jeandel ASMB 0.57.556
2 4 39 Victor Pochon ASMV 0.58.613
3 2 20 Eliot Grisier ASMB 1.00.012
4 3 87 Eyad Benahmed USF 1.01.483
Course N° 22 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Darren Ledoux CNPV 1.01.517
2 2 50 Camille Cunisse CMSG 1.01.931
3 3 54 Meline Juppin CMSG 1.02.073
4 4 81 Tania Boet-costa SIDB 1.06.303

Espoirs P1 - Finale - 500 mètres

Course N° 30 - Espoirs P1 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 101 Leonie Vanbesien USF 1.03.756
2 1 84 Leo Juaneda SIDB 1.04.410
3 2 81 Tania Boet-costa SIDB 1.07.617
Course N° 31 - Espoirs P1 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 54 Meline Juppin CMSG 1.00.766
2 1 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.00.783
3 3 50 Camille Cunisse CMSG 1.01.218
4 2 87 Eyad Benahmed USF 1.01.556
Course N° 32 - Espoirs P1 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Victor Pochon ASMV 0.58.696 5
2 4 113 Armand Terlain USO 0.59.865 3
3 2 20 Eliot Grisier ASMB 1.00.644 2
4 3 18 Alixe Canault ASMB 1.17.912 1
Course N° 33 - Espoirs P1 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Youssef Jalel CGALE 0.56.205 34
2 3 28 Cleo Nassar ASMB 0.57.662 21
3 2 25 Marius Jeandel ASMB 0.57.933 13
4 4 59 Darren Ledoux CNPV 1.01.668 8

Espoirs P1 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 40 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 0.40.388
2 2 59 Darren Ledoux CNPV 0.40.691
3 3 81 Tania Boet-costa SIDB 0.45.918
0 1 113 Armand Terlain USO 0.00.000
Course N° 41 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Marius Jeandel ASMB 0.38.680
2 4 39 Victor Pochon ASMV 0.39.630
3 2 50 Camille Cunisse CMSG 0.40.410
4 3 54 Meline Juppin CMSG 0.41.410
Course N° 42 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Cleo Nassar ASMB 0.39.346
2 2 101 Leonie Vanbesien USF 0.40.657
3 3 18 Alixe Canault ASMB 0.41.190
4 4 87 Eyad Benahmed USF 0.41.640
Course N° 43 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Youssef Jalel CGALE 0.38.185
2 2 20 Eliot Grisier ASMB 0.41.349
3 3 84 Leo Juaneda SIDB 0.42.322

Espoirs P1 - Finale - 333 mètres

Course N° 51 - Espoirs P1 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 113 Armand Terlain USO 0.40.757
2 1 84 Leo Juaneda SIDB 0.42.055
3 2 81 Tania Boet-costa SIDB 0.44.560
Course N° 52 - Espoirs P1 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 20 Eliot Grisier ASMB 0.41.552
2 1 18 Alixe Canault ASMB 0.41.733
3 3 54 Meline Juppin CMSG 0.41.982
4 4 87 Eyad Benahmed USF 0.42.057
Course N° 53 - Espoirs P1 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Victor Pochon ASMV 0.39.421 5
2 2 50 Camille Cunisse CMSG 0.40.113 3
3 3 101 Leonie Vanbesien USF 0.40.228 2
4 4 59 Darren Ledoux CNPV 0.40.774 1
Course N° 54 - Espoirs P1 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Cleo Nassar ASMB 0.39.688 34
2 4 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 0.40.052 21
3 2 25 Marius Jeandel ASMB 0.40.937 13
4 1 46 Youssef Jalel CGALE 0.46.484 8

Espoirs P1 - Quarts de Finale - 777 mètres

Course N° 136 - Espoirs P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Youssef Jalel CGALE 1.30.005
2 1 28 Cleo Nassar ASMB 1.30.564
3 3 20 Eliot Grisier ASMB 1.34.498
4 5 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.34.585
5 4 54 Meline Juppin CMSG 1.39.640
Course N° 137 - Espoirs P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Armand Terlain USO 1.36.724
2 3 84 Leo Juaneda SIDB 1.40.461
3 4 87 Eyad Benahmed USF 1.40.925
4 2 50 Camille Cunisse CMSG 1.48.778
5 5 18 Alixe Canault ASMB 1.48.937
Course N° 138 - Espoirs P1 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 25 Marius Jeandel ASMB 1.33.762
2 5 39 Victor Pochon ASMV 1.33.878
3 1 59 Darren Ledoux CNPV 1.39.131
4 3 101 Leonie Vanbesien USF 1.39.138
5 4 81 Tania Boet-costa SIDB 1.44.332

Espoirs P1 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 159 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Marius Jeandel ASMB 1.33.964
2 3 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.35.737
3 5 54 Meline Juppin CMSG 1.37.948
4 4 113 Armand Terlain USO 1.45.000
5 2 20 Eliot Grisier ASMB 1.58.050
Course N° 160 - Espoirs P1 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Youssef Jalel CGALE 1.30.063
2 2 28 Cleo Nassar ASMB 1.31.386
3 4 59 Darren Ledoux CNPV 1.34.531
4 3 39 Victor Pochon ASMV 1.36.054
5 5 101 Leonie Vanbesien USF 1.46.707

Espoirs P1 - Finale - 777 mètres

Course N° 185 - Espoirs P1 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Leo Juaneda SIDB 1.36.930
2 2 87 Eyad Benahmed USF 1.37.030
3 4 50 Camille Cunisse CMSG 1.37.276
4 3 81 Tania Boet-costa SIDB 1.42.216
5 5 18 Alixe Canault ASMB 1.51.786
Course N° 186 - Espoirs P1 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 39 Victor Pochon ASMV 1.32.246 3
2 3 113 Armand Terlain USO 1.32.808 2
3 4 101 Leonie Vanbesien USF 1.32.900 1
4 2 54 Meline Juppin CMSG 1.35.207
5 5 20 Eliot Grisier ASMB 1.41.306
Course N° 187 - Espoirs P1 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 25 Marius Jeandel ASMB 1.30.458 34
2 2 28 Cleo Nassar ASMB 1.30.726 21
3 5 16 Kostas Vaitkevicius ACPG 1.36.186 13
4 1 46 Youssef Jalel CGALE 1.36.236 8
5 4 59 Darren Ledoux CNPV 1.58.514 5