Coupe De France 2 - Fontenay-sous-bois,FRANCE - 03-04/12/2011

Poule 1 - Séries - 1500 mètres

Course N° 1 - Poule 1 - Séries - 1500 mètres Groupe 1 (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 29 Tristan Navarro RPV 2.23.303
2 5 27 Corentin Catoire RPV 2.23.755
3 2 25 Yoann Martinez OGCA 2.23.880
4 4 20 Quentin Fercoq CVGH 2.26.682
5 1 10 Alexis Toury CMSG 2.48.631
Course N° 2 - Poule 1 - Séries - 1500 mètres Groupe 1 (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Cedric Glauda OGCA 2.23.701
2 3 9 Jennifer Solito CGALE 2.29.372
3 6 37 Aurelie Monvoisin USF 2.31.815
4 4 8 Margaux Maurice CGALE 2.34.929
5 5 30 Armand Robin RPV 2.43.998
6 1 2 Tifany Huot-marchand ASMB 2.44.454
Course N° 3 - Poule 1 - Séries - 1500 mètres Groupe 1 (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Thibaut Meline ASMB 2.19.094
2 4 17 Paul Beauchamp CVGH 2.21.793
3 5 7 Ulysse Airieau CGALE 2.28.180
4 2 40 Cyprien Vacheron USF 2.49.495
5 3 1 Manon Huot-marchand ASMB 2.56.210

Poule 1 - Finale - 1500 mètres

Course N° 9 - Poule 1 - Finale - 1500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Tifany Huot-marchand ASMB 2.44.723
2 3 40 Cyprien Vacheron USF 2.46.538
3 2 10 Alexis Toury CMSG 2.47.121
4 4 1 Manon Huot-marchand ASMB 2.52.549
Course N° 10 - Poule 1 - Finale - 1500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 7 Ulysse Airieau CGALE 2.32.644
2 3 9 Jennifer Solito CGALE 2.33.970
3 1 20 Quentin Fercoq CVGH 2.36.116
4 4 37 Aurelie Monvoisin USF 2.37.337
5 5 8 Margaux Maurice CGALE 2.42.172
6 6 30 Armand Robin RPV 2.44.818
Course N° 11 - Poule 1 - Finale - 1500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Thibaut Meline ASMB 2.27.913
2 4 24 Cedric Glauda OGCA 2.28.265
3 3 29 Tristan Navarro RPV 2.28.388
4 6 25 Yoann Martinez OGCA 2.29.041
5 5 27 Corentin Catoire RPV 2.30.400
6 2 17 Paul Beauchamp CVGH 3.00.804

Poule 1 - Séries - 500 mètres

Course N° 17 - Poule 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Thibaut Meline ASMB 0.45.282
2 2 20 Quentin Fercoq CVGH 0.47.181
3 1 9 Jennifer Solito CGALE 0.48.284
4 4 1 Manon Huot-marchand ASMB 0.51.604
Course N° 18 - Poule 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Paul Beauchamp CVGH 0.45.396
2 4 8 Margaux Maurice CGALE 0.48.936
3 2 40 Cyprien Vacheron USF 0.49.976
4 3 29 Tristan Navarro RPV 1.08.805
Course N° 19 - Poule 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 25 Yoann Martinez OGCA 0.45.812
2 3 27 Corentin Catoire RPV 0.46.121
3 2 2 Tifany Huot-marchand ASMB 0.48.323
4 4 30 Armand Robin RPV 0.51.715
Course N° 20 - Poule 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Cedric Glauda OGCA 0.46.789
2 3 7 Ulysse Airieau CGALE 0.47.139
3 1 37 Aurelie Monvoisin USF 0.47.958
0 4 10 Alexis Toury CMSG 0.00.000

Poule 1 - Finale - 500 mètres

Course N° 27 - Poule 1 - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 29 Tristan Navarro RPV 0.46.884
2 4 10 Alexis Toury CMSG 0.49.055
3 1 1 Manon Huot-marchand ASMB 0.51.177
4 2 30 Armand Robin RPV 0.51.202
Course N° 28 - Poule 1 - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 2 Tifany Huot-marchand ASMB 0.48.808
2 3 8 Margaux Maurice CGALE 0.49.193
3 4 40 Cyprien Vacheron USF 0.49.574
0 1 9 Jennifer Solito CGALE 0.00.000
Course N° 29 - Poule 1 - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Cedric Glauda OGCA 0.45.592
2 2 7 Ulysse Airieau CGALE 0.46.824
3 3 20 Quentin Fercoq CVGH 0.47.297
4 4 37 Aurelie Monvoisin USF 0.47.354
Course N° 30 - Poule 1 - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Paul Beauchamp CVGH 0.45.088
2 4 27 Corentin Catoire RPV 0.45.329
3 1 4 Thibaut Meline ASMB 0.45.379
4 3 25 Yoann Martinez OGCA 0.45.532

Poule 1 - Séries - 1000 mètres

Course N° 37 - Poule 1 - Séries - 1000 mètres Groupe 1 (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Thibaut Meline ASMB 1.31.371
2 2 20 Quentin Fercoq CVGH 1.35.984
3 4 37 Aurelie Monvoisin USF 1.37.913
4 1 1 Manon Huot-marchand ASMB 1.56.454
Course N° 38 - Poule 1 - Séries - 1000 mètres Groupe 1 (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 27 Corentin Catoire RPV 1.34.466
2 4 25 Yoann Martinez OGCA 1.34.546
3 2 2 Tifany Huot-marchand ASMB 1.37.640
4 3 40 Cyprien Vacheron USF 1.46.095
Course N° 39 - Poule 1 - Séries - 1000 mètres Groupe 1 (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 24 Cedric Glauda OGCA 1.32.789
2 3 7 Ulysse Airieau CGALE 1.33.388
3 4 8 Margaux Maurice CGALE 1.44.033
4 2 30 Armand Robin RPV 1.46.123
Course N° 40 - Poule 1 - Séries - 1000 mètres Groupe 1 (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Paul Beauchamp CVGH 1.32.989
2 3 29 Tristan Navarro RPV 1.33.203
3 1 9 Jennifer Solito CGALE 1.36.725
4 2 10 Alexis Toury CMSG 1.43.627

Poule 1 - Finale - 1000 mètres

Course N° 47 - Poule 1 - Finale - 1000 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 8 Margaux Maurice CGALE 1.48.824
2 4 1 Manon Huot-marchand ASMB 1.50.182
0 2 40 Cyprien Vacheron USF 0.00.000
0 3 30 Armand Robin RPV 0.00.000
Course N° 48 - Poule 1 - Finale - 1000 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Jennifer Solito CGALE 1.36.965
2 2 2 Tifany Huot-marchand ASMB 1.37.073
3 3 37 Aurelie Monvoisin USF 1.37.143
4 4 10 Alexis Toury CMSG 2.10.378
Course N° 49 - Poule 1 - Finale - 1000 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 27 Corentin Catoire RPV 1.42.647
2 3 25 Yoann Martinez OGCA 1.42.778
3 4 20 Quentin Fercoq CVGH 1.42.967
4 1 7 Ulysse Airieau CGALE 1.43.260
Course N° 50 - Poule 1 - Finale - 1000 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Cedric Glauda OGCA 1.40.103
2 1 4 Thibaut Meline ASMB 1.40.112
3 3 17 Paul Beauchamp CVGH 1.40.398
4 4 29 Tristan Navarro RPV 1.40.669

Poule 1 - Finale - 3000 m

Course N° 57 - Poule 1 - Finale - 3000 m Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 8 40 Cyprien Vacheron USF 5.24.816
2 4 37 Aurelie Monvoisin USF 5.27.334
3 1 8 Margaux Maurice CGALE 5.27.723
4 2 9 Jennifer Solito CGALE 5.32.269
5 3 2 Tifany Huot-marchand ASMB 5.37.844
6 6 10 Alexis Toury CMSG 5.41.251
7 7 30 Armand Robin RPV 5.44.826
8 5 1 Manon Huot-marchand ASMB 5.59.612
Course N° 58 - Poule 1 - Finale - 3000 m Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 4 Thibaut Meline ASMB 5.11.921
2 2 17 Paul Beauchamp CVGH 5.12.129
3 7 24 Cedric Glauda OGCA 5.12.439
4 1 29 Tristan Navarro RPV 5.12.602
5 8 20 Quentin Fercoq CVGH 5.12.888
6 4 25 Yoann Martinez OGCA 5.14.972
7 3 7 Ulysse Airieau CGALE 5.15.181
8 5 27 Corentin Catoire RPV 5.18.238

Poule 1 - Finale - 3000 m Relay

Course N° 65 - Poule 1 - Finale - 3000 m Relay Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Couleur Equipe Club Temps Points Rem.
1 1 Rouge
Mixte-1
  • 4 Thibaut Meline
  • 20 Quentin Fercoq
  • 24 Cedric Glauda
  • 29 Tristan Navarro
ASMB 4.25.410
2 2 Vert
Mixte-2
  • 7 Ulysse Airieau
  • 17 Paul Beauchamp
  • 25 Yoann Martinez
  • 27 Corentin Catoire
ASMB 4.25.768
0 3 Bleu
Mixte-3
  • 2 Tifany Huot-marchand
  • 8 Margaux Maurice
  • 9 Jennifer Solito
  • 37 Aurelie Monvoisin
ASMB 0.00.000