Trophée National #2 - Neuilly sur Marne, France - 7 et 8 décembre 2019

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 777 mètres

Course N° 9 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Louis Carrie USO 1.43.466
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.43.863
3 5 4 Faustine Chiron ACPG 1.44.995
4 3 9 Timeo Luguet ACPG 1.51.228
5 4 104 Alexis Domingos USF 1.56.580
Course N° 10 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Astrid Boucher ACPG 1.46.015
2 3 71 Maryam Najim LGP 1.53.573
3 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.53.755
0 1 78 Thomas Degouy RPV 0.00.000
0 5 124 Noah Dokou USO 0.00.000
Course N° 11 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 Thibault Poirier ASMB 1.42.894
2 1 92 Raphael Herold SIDB 1.44.906
3 3 90 Sara Boet-costa SIDB 1.45.028
4 4 119 Ian Bourgouin USO 1.53.970
Course N° 12 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 777 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Nicolas Mora CNPV 1.41.851
2 2 93 Jade Juaneda SIDB 1.45.063
3 1 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.196
4 4 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.49.590

Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres

Course N° 25 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.40.486
2 4 124 Noah Dokou USO 1.49.731
0 1 9 Timeo Luguet ACPG 0.00.000
0 3 104 Alexis Domingos USF 0.00.000
Course N° 26 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.40.143
2 4 78 Thomas Degouy RPV 1.45.442
0 1 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.00.000
0 2 40 Camille Cunisse CMSG 0.00.000
Course N° 27 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 121 Louis Carrie USO 1.42.254
2 4 90 Sara Boet-costa SIDB 1.43.578
3 5 93 Jade Juaneda SIDB 1.43.916
4 3 92 Raphael Herold SIDB 1.47.121
0 1 22 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 28 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 777 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Nicolas Mora CNPV 1.40.675
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.42.534
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 1.43.873
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.118
5 5 1 Astrid Boucher ACPG 1.48.315

Espoirs P2 - Finale - 777 mètres

Course N° 41 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.40.496
2 1 104 Alexis Domingos USF 1.42.543
3 2 9 Timeo Luguet ACPG 1.46.050
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.54.716
Course N° 42 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.41.482
2 3 78 Thomas Degouy RPV 1.48.341
0 1 124 Noah Dokou USO 0.00.000
0 4 22 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 43 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 119 Ian Bourgouin USO 1.43.120 3
2 4 1 Astrid Boucher ACPG 1.44.447 2
3 1 93 Jade Juaneda SIDB 1.44.585 1
4 2 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.058
5 3 92 Raphael Herold SIDB 1.46.106
Course N° 44 - Espoirs P2 - Finale - 777 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Eric Rama ASMV 1.43.783 34
2 4 90 Sara Boet-costa SIDB 1.48.309 21
3 5 4 Faustine Chiron ACPG 1.50.903 13
4 2 121 Louis Carrie USO 2.05.782 8
0 1 57 Nicolas Mora CNPV 0.00.000 3

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres

Course N° 59 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 104 Alexis Domingos USF 0.41.717
2 1 1 Astrid Boucher ACPG 0.43.002
3 3 124 Noah Dokou USO 0.44.520
4 4 22 Thibault Poirier ASMB 0.51.340
Course N° 60 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Timeo Luguet ACPG 0.41.917
2 2 35 Eric Rama ASMV 0.43.055
3 3 57 Nicolas Mora CNPV 0.43.308
Course N° 61 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 121 Louis Carrie USO 0.43.843
2 1 92 Raphael Herold SIDB 0.44.410
3 4 90 Sara Boet-costa SIDB 0.44.425
4 3 71 Maryam Najim LGP 0.48.103
Course N° 62 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.41.863
2 2 78 Thomas Degouy RPV 0.43.428
3 4 20 Cleo Nassar ASMB 0.44.202
4 1 4 Faustine Chiron ACPG 0.45.144
Course N° 63 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 333 mètres Groupe A (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 119 Ian Bourgouin USO 0.43.219
2 2 93 Jade Juaneda SIDB 0.45.879
3 3 40 Camille Cunisse CMSG 0.46.167

Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres

Course N° 153 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 71 Maryam Najim LGP 0.41.547
2 3 124 Noah Dokou USO 0.42.705
3 1 78 Thomas Degouy RPV 0.42.969
4 2 90 Sara Boet-costa SIDB 0.43.825
5 4 40 Camille Cunisse CMSG 0.44.664
Course N° 154 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Raphael Herold SIDB 0.44.029
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 0.44.451
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 0.44.858
4 1 20 Cleo Nassar ASMB 0.45.199
5 5 22 Thibault Poirier ASMB 0.47.972
Course N° 155 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Alexis Domingos USF 0.42.060
2 3 57 Nicolas Mora CNPV 0.42.430
3 2 119 Ian Bourgouin USO 0.42.798
4 4 121 Louis Carrie USO 0.43.025
Course N° 156 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 333 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.42.576
2 4 35 Eric Rama ASMV 0.43.624
3 3 1 Astrid Boucher ACPG 0.44.729
0 2 9 Timeo Luguet ACPG 0.00.000

Espoirs P2 - Finale - 333 mètres

Course N° 169 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 22 Thibault Poirier ASMB 0.42.489
2 1 93 Jade Juaneda SIDB 0.44.421
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 0.44.653
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 0.45.109
5 2 40 Camille Cunisse CMSG 0.45.131
Course N° 170 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 9 Timeo Luguet ACPG 0.43.230
2 1 124 Noah Dokou USO 0.43.670
3 4 90 Sara Boet-costa SIDB 0.43.960
4 3 92 Raphael Herold SIDB 0.46.345
5 2 78 Thomas Degouy RPV 0.51.005
Course N° 171 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Eric Rama ASMV 0.43.643 5
2 2 121 Louis Carrie USO 0.43.891 3
3 4 1 Astrid Boucher ACPG 0.44.416 2
0 1 71 Maryam Najim LGP 0.00.000
Course N° 172 - Espoirs P2 - Finale - 333 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Nicolas Mora CNPV 0.42.259 34
2 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.42.344 21
3 1 104 Alexis Domingos USF 0.48.953 13
4 4 119 Ian Bourgouin USO 0.53.365 8

Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres

Course N° 199 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (1/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.04.052
2 1 1 Astrid Boucher ACPG 1.05.756
3 3 20 Cleo Nassar ASMB 1.06.468
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.09.355
0 5 78 Thomas Degouy RPV 0.00.000
Course N° 200 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (2/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.06.380
2 4 104 Alexis Domingos USF 1.17.967
0 1 121 Louis Carrie USO 0.00.000
0 2 9 Timeo Luguet ACPG 0.00.000
0 5 22 Thibault Poirier ASMB 0.00.000
Course N° 201 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (3/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 35 Eric Rama ASMV 1.05.815
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 1.06.262
3 3 124 Noah Dokou USO 1.07.150
0 1 90 Sara Boet-costa SIDB 0.00.000
Course N° 202 - Espoirs P2 - Quarts de Finale - 500 mètres Groupe A (4/4)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 57 Nicolas Mora CNPV 1.03.508
2 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.03.544
3 1 92 Raphael Herold SIDB 1.07.741
4 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.10.314

Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres

Course N° 227 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 9 Timeo Luguet ACPG 1.06.945
2 3 78 Thomas Degouy RPV 1.07.186
3 1 92 Raphael Herold SIDB 1.09.306
4 2 40 Camille Cunisse CMSG 1.11.650
Course N° 228 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe B (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 104 Alexis Domingos USF 1.05.646
2 1 124 Noah Dokou USO 1.05.985
3 4 121 Louis Carrie USO 1.06.040
4 5 22 Thibault Poirier ASMB 1.06.559
5 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.08.241
Course N° 229 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.05.368
2 1 57 Nicolas Mora CNPV 1.07.710
3 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.08.375
0 2 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.00.000
Course N° 230 - Espoirs P2 - Demi-Finale - 500 mètres Groupe A (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Maryam Najim LGP 1.04.902
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 1.05.758
3 3 35 Eric Rama ASMV 1.06.866
4 2 1 Astrid Boucher ACPG 1.07.304

Espoirs P2 - Finale - 500 mètres

Course N° 257 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe D (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 90 Sara Boet-costa SIDB 1.07.849
2 3 92 Raphael Herold SIDB 1.09.204
3 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.09.791
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.10.484
5 1 78 Thomas Degouy RPV 1.15.246
Course N° 258 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe C (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.04.076
2 2 121 Louis Carrie USO 1.04.104
3 3 22 Thibault Poirier ASMB 1.08.274
0 1 124 Noah Dokou USO 0.00.000
0 4 9 Timeo Luguet ACPG 0.00.000
Course N° 259 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe B (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Alexis Domingos USF 1.04.033 5
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.04.515 3
3 3 1 Astrid Boucher ACPG 1.06.125 2
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.08.129 1
Course N° 260 - Espoirs P2 - Finale - 500 mètres Groupe A (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 57 Nicolas Mora CNPV 1.03.064 34
2 1 71 Maryam Najim LGP 1.03.307 21
3 2 119 Ian Bourgouin USO 1.03.664 13
4 3 93 Jade Juaneda SIDB 1.04.505 8