Challenge - Belfort, France - samedi 1 avril 2017

Catégorie 1 - Séries - 500 mètres

Course N° 10 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Maiwenn Chauvin ACPG 0.55.510
2 4 91 Simon Bastier USO 0.57.460
3 1 63 Jean Noel OGCA 0.58.940
4 3 13 Noemie Conche ASMB 1.25.850
Course N° 11 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Lea Hauguel CVGH 0.51.550
2 1 88 Eva Grenouilloux USF 0.51.570
3 4 100 Alexander Ryley USO 0.52.280
4 2 1 Romain Boutin ACPG 0.59.150
Course N° 12 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.520
2 4 20 Laura Lidy ASMB 0.56.130
3 2 35 Maxens Gilles CMSG 0.56.570
4 3 76 Lily Grossi RPV 0.58.540
Course N° 13 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Arthur Vanbesien USF 0.51.500
2 4 90 Etienne Bastier USO 0.52.760
3 1 12 Tom Combescot ASMB 0.54.190
4 3 65 Enana Bondek RPV 0.55.290
Course N° 14 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 21 Jules Magnenet ASMB 0.54.470
2 3 97 Mathys Libeau USO 0.58.430
3 4 87 Benoit Delplace USF 1.01.850
0 2 71 Swan Dieng RPV 0.00.000

Catégorie 1 - Finale - 500 mètres

Course N° 24 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Romain Boutin ACPG 1.00.486
2 2 87 Benoit Delplace USF 1.01.487
3 3 13 Noemie Conche ASMB 1.24.472
Course N° 25 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 91 Simon Bastier USO 0.57.544
2 4 63 Jean Noel OGCA 0.58.473
3 3 76 Lily Grossi RPV 0.59.075
4 2 97 Mathys Libeau USO 1.06.023
Course N° 26 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Maiwenn Chauvin ACPG 0.54.953
2 1 65 Enana Bondek RPV 0.55.155
3 3 20 Laura Lidy ASMB 0.55.752
4 4 35 Maxens Gilles CMSG 0.56.393
Course N° 27 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 90 Etienne Bastier USO 0.52.874
2 3 21 Jules Magnenet ASMB 0.53.070
3 2 12 Tom Combescot ASMB 0.53.453
4 4 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.53.766
Course N° 28 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 52 Lea Hauguel CVGH 0.50.701
2 1 89 Arthur Vanbesien USF 0.50.811
3 3 88 Eva Grenouilloux USF 0.51.416
4 4 100 Alexander Ryley USO 1.02.310

Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2

Course N° 38 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 100 Alexander Ryley USO 0.54.521
2 4 12 Tom Combescot ASMB 0.54.653
3 2 63 Jean Noel OGCA 0.58.499
4 1 1 Romain Boutin ACPG 0.59.026
Course N° 39 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Eva Grenouilloux USF 0.52.697
2 4 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.137
3 1 91 Simon Bastier USO 0.56.494
4 2 87 Benoit Delplace USF 1.02.120
Course N° 40 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 89 Arthur Vanbesien USF 0.52.966
2 1 3 Maiwenn Chauvin ACPG 0.54.914
3 2 35 Maxens Gilles CMSG 0.57.577
4 3 13 Noemie Conche ASMB 1.25.198
Course N° 41 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 90 Etienne Bastier USO 0.53.805
2 3 97 Mathys Libeau USO 0.59.245
3 2 76 Lily Grossi RPV 1.00.130
4 1 21 Jules Magnenet ASMB 1.09.633
Course N° 42 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Lea Hauguel CVGH 0.50.676
2 2 65 Enana Bondek RPV 0.55.772
3 1 20 Laura Lidy ASMB 0.56.293

Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2

Course N° 52 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 21 Jules Magnenet ASMB 0.56.069
2 1 87 Benoit Delplace USF 1.03.162
0 3 13 Noemie Conche ASMB 0.00.000
Course N° 53 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 97 Mathys Libeau USO 0.57.784
2 1 63 Jean Noel OGCA 0.57.901
3 4 76 Lily Grossi RPV 0.58.890
4 2 1 Romain Boutin ACPG 1.04.428
Course N° 54 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 20 Laura Lidy ASMB 0.55.927
2 1 65 Enana Bondek RPV 0.56.234
3 3 91 Simon Bastier USO 0.56.447
4 4 35 Maxens Gilles CMSG 0.56.596
Course N° 55 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 12 Tom Combescot ASMB 0.54.244
2 1 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.418
3 2 100 Alexander Ryley USO 0.54.710
4 4 3 Maiwenn Chauvin ACPG 0.54.821
Course N° 56 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres 2 Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Lea Hauguel CVGH 0.50.269
2 3 89 Arthur Vanbesien USF 0.51.157
3 2 88 Eva Grenouilloux USF 0.51.477
4 4 90 Etienne Bastier USO 0.51.759

Catégorie 1 - Finale - 777 mètres

Course N° 67 - Catégorie 1 - Finale - 777 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 97 Mathys Libeau USO 1.33.104
2 4 63 Jean Noel OGCA 1.33.645
3 1 1 Romain Boutin ACPG 1.34.353
4 5 76 Lily Grossi RPV 1.34.723
5 2 87 Benoit Delplace USF 1.37.067
Course N° 68 - Catégorie 1 - Finale - 777 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 21 Jules Magnenet ASMB 1.31.068
2 5 91 Simon Bastier USO 1.32.514
3 2 20 Laura Lidy ASMB 1.32.825
4 3 65 Enana Bondek RPV 1.33.090
5 1 35 Maxens Gilles CMSG 1.33.126
Course N° 69 - Catégorie 1 - Finale - 777 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Noa Lefort-vendange CVGH 1.24.842
2 2 12 Tom Combescot ASMB 1.24.947
3 4 100 Alexander Ryley USO 1.27.992
4 3 3 Maiwenn Chauvin ACPG 1.28.082
Course N° 70 - Catégorie 1 - Finale - 777 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Lea Hauguel CVGH 1.29.793
2 2 89 Arthur Vanbesien USF 1.29.970
3 1 88 Eva Grenouilloux USF 1.30.200
4 4 90 Etienne Bastier USO 1.44.424