Deuxième Open du Mouchoir de Cholet - Cholet, France - samedi 12 novembre 2016

B-Lames Argent - Séries - 500 mètres

Course N° 15 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 24 Marius Lacotte ACPG 0.53.170
2 1 96 Gregory Thenault RPV 0.56.975
3 2 110 Leo Laloge USO 1.02.945
4 3 39 Carla Alvarez Fernandez BST 1.20.884
0 5 98 Noah Buffet USF 0.00.000
Course N° 16 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 100 Matteo Defosse USF 0.53.631
2 1 76 Matheo Grall CVGH 0.54.862
3 2 66 Alexis Riviere CNPV 0.54.979
4 3 107 Etienne Bastier USO 0.56.310
5 4 4 Mathieu Belloir ACPG 1.00.357
Course N° 17 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Julien Larousse USO 0.52.081
2 4 73 Tom Bouttier CVGH 0.52.310
3 3 50 Kevin Audemard CGALE 0.54.417
4 1 10 Maiwenn Chauvin ACPG 0.55.447
5 5 87 Barbara Mogore OGCA 0.56.564
Course N° 18 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 30 Cloe Ollivier ACPG 0.52.571
2 4 91 Lucie Daffini RPV 0.53.061
3 3 65 Laura Nogueira CNPV 0.53.122
4 5 47 Teresa Moreno Balague BST 0.53.470
5 1 54 Lydia Giacomini CGALE 0.56.001
Course N° 19 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 36 Tom Supiot ACPG 0.52.336
2 4 104 Eva Grenouilloux USF 0.54.048
3 5 51 Timothe Audemard CGALE 0.54.126
4 3 48 Rafael Luis Ortiz Gonzalez BST 0.57.421
5 1 94 Pierre Gace-jouen RPV 1.06.969

B-Lames Argent - Finale - 500 mètres

Course N° 38 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Mathieu Belloir ACPG 0.51.856
2 2 110 Leo Laloge USO 0.53.472
3 4 39 Carla Alvarez Fernandez BST 0.53.934
4 5 98 Noah Buffet USF 0.54.109
5 3 94 Pierre Gace-jouen RPV 0.54.206
Course N° 39 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 48 Rafael Luis Ortiz Gonzalez BST 0.56.797
2 2 107 Etienne Bastier USO 0.57.339
3 4 96 Gregory Thenault RPV 0.57.550
4 3 87 Barbara Mogore OGCA 0.57.841
5 1 54 Lydia Giacomini CGALE 0.57.901
Course N° 40 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Timothe Audemard CGALE 0.53.554
2 3 76 Matheo Grall CVGH 0.54.171
3 4 66 Alexis Riviere CNPV 0.54.212
4 5 10 Maiwenn Chauvin ACPG 0.55.744
5 2 50 Kevin Audemard CGALE 1.03.674
Course N° 41 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Marius Lacotte ACPG 0.53.534
2 1 65 Laura Nogueira CNPV 0.53.758
3 4 100 Matteo Defosse USF 0.54.064
4 3 47 Teresa Moreno Balague BST 0.54.267
5 5 104 Eva Grenouilloux USF 0.54.608
Course N° 42 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 36 Tom Supiot ACPG 0.52.796
2 4 30 Cloe Ollivier ACPG 0.52.823
3 1 111 Julien Larousse USO 0.53.102
4 5 91 Lucie Daffini RPV 0.53.368
0 2 73 Tom Bouttier CVGH 0.00.000

B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2

Course N° 62 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (1/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Laura Nogueira CNPV 0.53.517
2 5 39 Carla Alvarez Fernandez BST 0.54.442
3 1 91 Lucie Daffini RPV 0.54.462
4 3 10 Maiwenn Chauvin ACPG 0.56.993
5 4 107 Etienne Bastier USO 1.06.732
Course N° 63 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (2/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 4 Mathieu Belloir ACPG 0.52.119
2 1 111 Julien Larousse USO 0.52.613
3 2 100 Matteo Defosse USF 0.53.535
4 3 66 Alexis Riviere CNPV 0.53.790
5 4 96 Gregory Thenault RPV 0.55.869
Course N° 64 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (3/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 30 Cloe Ollivier ACPG 0.53.590
2 5 98 Noah Buffet USF 0.53.737
3 2 47 Teresa Moreno Balague BST 0.54.762
4 4 54 Lydia Giacomini CGALE 0.55.905
5 3 76 Matheo Grall CVGH 1.18.876
Course N° 65 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (4/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 24 Marius Lacotte ACPG 0.53.612
2 1 73 Tom Bouttier CVGH 0.53.739
3 3 50 Kevin Audemard CGALE 0.55.576
4 5 94 Pierre Gace-jouen RPV 0.55.963
5 4 48 Rafael Luis Ortiz Gonzalez BST 0.56.426
Course N° 66 - B-Lames Argent - Séries - 500 mètres 2 Groupe 1 (5/5)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Tom Supiot ACPG 0.53.317
2 5 110 Leo Laloge USO 0.53.784
3 2 104 Eva Grenouilloux USF 0.54.010
4 4 87 Barbara Mogore OGCA 0.57.822
5 3 51 Timothe Audemard CGALE 1.07.922

B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2

Course N° 85 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2 Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 76 Matheo Grall CVGH 0.55.322
2 4 51 Timothe Audemard CGALE 0.55.950
3 1 10 Maiwenn Chauvin ACPG 0.56.196
4 2 87 Barbara Mogore OGCA 0.56.980
5 3 107 Etienne Bastier USO 1.20.078
Course N° 86 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2 Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 94 Pierre Gace-jouen RPV 0.53.703
2 1 50 Kevin Audemard CGALE 0.54.930
3 2 96 Gregory Thenault RPV 0.56.083
4 5 48 Rafael Luis Ortiz Gonzalez BST 0.56.571
5 3 54 Lydia Giacomini CGALE 1.04.384
Course N° 87 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2 Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Alexis Riviere CNPV 0.53.092
2 4 91 Lucie Daffini RPV 0.53.492
3 5 47 Teresa Moreno Balague BST 0.54.624
4 3 39 Carla Alvarez Fernandez BST 0.54.874
5 2 104 Eva Grenouilloux USF 0.55.528
Course N° 88 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2 Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 110 Leo Laloge USO 0.52.427
2 1 30 Cloe Ollivier ACPG 0.52.797
3 2 24 Marius Lacotte ACPG 0.52.835
4 3 98 Noah Buffet USF 0.52.955
5 4 73 Tom Bouttier CVGH 0.53.164
Course N° 89 - B-Lames Argent - Finale - 500 mètres 2 Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Mathieu Belloir ACPG 0.52.016
2 5 100 Matteo Defosse USF 0.52.652
3 2 111 Julien Larousse USO 0.53.095
4 3 36 Tom Supiot ACPG 1.12.808
0 4 65 Laura Nogueira CNPV 0.00.000

B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF

Course N° 109 - B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 94 Pierre Gace-jouen RPV 1.53.124
2 3 107 Etienne Bastier USO 1.57.080
3 1 54 Lydia Giacomini CGALE 1.57.925
4 4 87 Barbara Mogore OGCA 1.58.114
Course N° 110 - B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 39 Carla Alvarez Fernandez BST 1.51.960
2 1 51 Timothe Audemard CGALE 1.52.315
3 2 76 Matheo Grall CVGH 1.54.973
4 3 48 Rafael Luis Ortiz Gonzalez BST 1.55.558
5 6 10 Maiwenn Chauvin ACPG 1.55.792
6 4 96 Gregory Thenault RPV 1.56.189
Course N° 111 - B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 98 Noah Buffet USF 1.50.990
2 4 50 Kevin Audemard CGALE 1.51.724
3 3 110 Leo Laloge USO 1.52.044
4 1 66 Alexis Riviere CNPV 1.52.063
5 2 104 Eva Grenouilloux USF 1.52.327
Course N° 112 - B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 4 Mathieu Belloir ACPG 1.44.472
2 2 73 Tom Bouttier CVGH 1.48.968
3 5 47 Teresa Moreno Balague BST 1.51.549
4 3 91 Lucie Daffini RPV 1.52.554
5 1 24 Marius Lacotte ACPG 1.52.742
Course N° 113 - B-Lames Argent - Finale - 1000 m SF Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Tom Supiot ACPG 1.49.403
2 3 30 Cloe Ollivier ACPG 1.49.487
3 4 100 Matteo Defosse USF 1.49.608
4 2 111 Julien Larousse USO 1.52.034
5 5 65 Laura Nogueira CNPV 1.53.201