Critérium national des Jeunes - Belfort, France - samedi 9 avril 2016

Catégorie 1 - Séries - 500 mètres

Course N° 19 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (1/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Nathan Chiron ACPG 1.00.652
2 4 37 Simon Bastier USO 1.05.291
3 3 7 Killian Fouche ACPG 1.10.712
4 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.12.729
Course N° 20 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (2/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 4 Lucas Chauvin ACPG 1.03.498
2 4 39 Romane Chaudeau USO 1.04.956
3 3 20 Alix Labbe CNPV 1.10.122
4 1 27 Enzo Aubin CVGH 1.19.243
Course N° 21 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (3/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.59.391
2 5 40 Mathias Lavecchia USO 1.13.076
3 4 15 Samir Djennadi CGALE 1.17.117
4 3 2 Romain Boutin ACPG 1.21.147
5 1 17 Baptiste Juppin CMSG 1.22.751
Course N° 22 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (4/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Lola Supiot ACPG 0.58.309
2 2 33 Lily Grossi RPV 1.03.225
3 3 36 Axel Khellaf USF 1.07.233
4 4 42 TymEo Libeau USO 1.16.666
Course N° 23 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (5/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Lou Dupuis RPV 1.01.407
2 4 41 Mathys Libeau USO 1.02.172
3 3 1 Maxime Boutin ACPG 1.06.786
4 1 14 Louis Mouhot ASMB 1.15.375
Course N° 24 - Catégorie 1 - Séries - 500 mètres Groupe 1 (6/6)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 Swan Dieng RPV 1.01.184
2 4 8 Louna Fouche ACPG 1.01.782
3 3 3 Robin Calendreau ACPG 1.07.289
4 2 12 Askar Galimov ASMB 1.07.472

Catégorie 1 - Finale - 500 mètres

Course N° 27 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 6 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 2 Romain Boutin ACPG 1.05.582
2 2 15 Samir Djennadi CGALE 1.06.948
3 1 42 TymEo Libeau USO 1.08.495
4 3 27 Enzo Aubin CVGH 1.11.686
5 5 17 Baptiste Juppin CMSG 1.12.254
Course N° 28 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 5 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 14 Louis Mouhot ASMB 1.05.051
2 2 35 Clarisse Plasseraud SIDB 1.06.420
3 1 7 Killian Fouche ACPG 1.07.585
4 3 40 Mathias Lavecchia USO 1.10.933
Course N° 29 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 4 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Axel Khellaf USF 1.05.576
2 2 3 Robin Calendreau ACPG 1.06.880
3 3 12 Askar Galimov ASMB 1.06.890
4 4 20 Alix Labbe CNPV 1.09.675
Course N° 30 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 37 Simon Bastier USO 1.03.357
2 1 4 Lucas Chauvin ACPG 1.03.417
3 2 39 Romane Chaudeau USO 1.03.820
4 4 1 Maxime Boutin ACPG 1.06.299
Course N° 31 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 41 Mathys Libeau USO 1.01.778
2 1 32 Lou Dupuis RPV 1.02.174
3 4 33 Lily Grossi RPV 1.02.358
4 2 8 Louna Fouche ACPG 1.09.400
Course N° 32 - Catégorie 1 - Finale - 500 mètres Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 29 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.357
2 1 9 Lola Supiot ACPG 0.56.886
3 3 6 Nathan Chiron ACPG 0.58.162
4 4 31 Swan Dieng RPV 0.59.204