| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH | 1.55.388 | ||
| 2 | 3 | 32 | Pauline Drouet | CVGH | 1.57.399 | ||
| 3 | 2 | 17 | Barbara Mogore | CGALE | 1.57.602 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Alexis Toury | CMSG | 2.06.253 | ||
| 2 | 3 | 31 | Marie Drouet | CVGH | 2.15.523 | ||
| 3 | 1 | 29 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH | 2.47.322 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Barbara Mogore | CGALE | 0.00.000 | 5 | |
| 0 | 2 | 29 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22 | Alexis Toury | CMSG | 2.06.958 | 34 | |
| 2 | 1 | 41 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH | 2.07.024 | 21 | |
| 3 | 4 | 31 | Marie Drouet | CVGH | 2.07.226 | 13 | |
| 4 | 2 | 32 | Pauline Drouet | CVGH | 2.12.873 | 8 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | Alexis Toury | CMSG | 0.50.751 | ||
| 2 | 1 | 31 | Marie Drouet | CVGH | 0.52.683 | ||
| 0 | 3 | 29 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH | 0.00.000 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 41 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH | 0.54.794 | ||
| 2 | 2 | 32 | Pauline Drouet | CVGH | 0.57.199 | ||
| 3 | 1 | 17 | Barbara Mogore | CGALE | 0.57.261 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Barbara Mogore | CGALE | 0.57.424 | 5 | |
| 2 | 2 | 29 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH | 1.00.786 | 3 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 41 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH | 0.49.609 | 34 | |
| 2 | 1 | 22 | Alexis Toury | CMSG | 0.49.891 | 21 | |
| 3 | 2 | 31 | Marie Drouet | CVGH | 0.56.903 | 13 | |
| 4 | 4 | 32 | Pauline Drouet | CVGH | 0.57.601 | 8 |
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | Alexis Toury | CMSG | 3.01.987 | 34 | |
| 2 | 5 | 31 | Marie Drouet | CVGH | 3.02.310 | 21 | |
| 3 | 6 | 41 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH | 3.08.434 | 13 | |
| 4 | 2 | 17 | Barbara Mogore | CGALE | 3.10.568 | 8 | |
| 5 | 3 | 32 | Pauline Drouet | CVGH | 3.13.859 | 5 | |
| 6 | 1 | 29 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH | 3.18.201 | 3 |
| Fin. | Start | Couleur | Equipe | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blanc |
CVGH
|
CVGH | 5.15.960 | 34 | |
| 2 | 1 | Rouge |
MIXTE C
|
CVGH | 5.17.019 | 21 |