3rd-Trophee-Grand-Lion-Belfort - Belfort - 28 29 march 2015

Boys-Girls Kids on Ice - Séries - 333 mètres 2

Course N° 65 - Boys-Girls Kids on Ice - Séries - 333 mètres 2 Groupe 1 (1/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Enni WIELSCH MERC 0.41.409
2 2 72 Noa LEFORT-VENDANGE CVGH 0.42.786
3 4 31 Samuel GANDON ASMB 0.44.721
4 3 120 Simon BASTIER USO 0.45.232
Course N° 66 - Boys-Girls Kids on Ice - Séries - 333 mètres 2 Groupe 1 (2/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Joel HEIß MERC 0.41.518
2 4 56 Florian COTTAVOZ CNPV 0.41.677
3 3 22 Askar GALIMOV ASMB 0.47.505
4 2 86 Fiona SCHUCK MERC 0.47.999
Course N° 67 - Boys-Girls Kids on Ice - Séries - 333 mètres 2 Groupe 1 (3/3)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 100 Eva GRENOUILLOUX USF 0.38.698
2 2 84 Laura HEIß MERC 0.40.376
3 4 21 Leo BURGUN ASMB 0.48.880
4 1 20 Alois BRAILLARD ASMB 0.56.765

Boys-Girls Kids on Ice - Demi Finale - 333 mètres 2

Course N° 150 - Boys-Girls Kids on Ice - Demi Finale - 333 mètres 2 Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 120 Simon BASTIER USO 0.44.799
2 3 86 Fiona SCHUCK MERC 0.47.119
3 4 20 Alois BRAILLARD ASMB 1.05.023
0 1 21 Leo BURGUN ASMB 0.00.000
Course N° 151 - Boys-Girls Kids on Ice - Demi Finale - 333 mètres 2 Groupe 1 (1/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 87 Joel HEIß MERC 0.40.755
2 1 85 Enni WIELSCH MERC 0.40.883
3 3 72 Noa LEFORT-VENDANGE CVGH 0.41.227
4 4 31 Samuel GANDON ASMB 0.43.887
Course N° 152 - Boys-Girls Kids on Ice - Demi Finale - 333 mètres 2 Groupe 1 (2/2)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 100 Eva GRENOUILLOUX USF 0.38.356
2 2 84 Laura HEIß MERC 0.39.112
3 3 56 Florian COTTAVOZ CNPV 0.40.272
4 4 22 Askar GALIMOV ASMB 0.48.626

Boys-Girls Kids on Ice - Finale - 333 mètres 2

Course N° 172 - Boys-Girls Kids on Ice - Finale - 333 mètres 2 Groupe 3 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 21 Leo BURGUN ASMB 0.45.373
2 2 86 Fiona SCHUCK MERC 0.45.949
3 1 120 Simon BASTIER USO 0.56.473
4 3 20 Alois BRAILLARD ASMB 1.06.661
Course N° 173 - Boys-Girls Kids on Ice - Finale - 333 mètres 2 Groupe 2 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Florian COTTAVOZ CNPV 0.40.967 5
2 2 72 Noa LEFORT-VENDANGE CVGH 0.41.131 3
3 3 31 Samuel GANDON ASMB 0.44.235 2
4 4 22 Askar GALIMOV ASMB 0.47.291 1
Course N° 174 - Boys-Girls Kids on Ice - Finale - 333 mètres 2 Groupe 1 (1/1)
Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 100 Eva GRENOUILLOUX USF 0.37.984 34
2 2 84 Laura HEIß MERC 0.39.388 21
3 4 85 Enni WIELSCH MERC 0.39.760 13
4 3 87 Joel HEIß MERC 0.54.712 8